FIGS11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 7490638.07 R$ 7695000 R$ -6412500 R$ 1282500 R$ 2.63 R$ 2.7
09/2023 R$ 3927963.86 R$ 3847500 R$ -2565000 R$ 1282500 R$ 1.38 R$ 1.35
06/2023 R$ 8083253.83 R$ 7723500 R$ -5700000 R$ 2023500 R$ 2.84 R$ 2.71
03/2023 R$ 4377076.67 R$ 3334500 R$ -2223000 R$ 1111500 R$ 1.54 R$ 1.17
12/2022 R$ 6854708.25 R$ 6555000 R$ -5358000 R$ 1197000 R$ 2.41 R$ 2.3
09/2022 R$ 3468688.58 R$ 3163500 R$ -2109000 R$ 1054500 R$ 1.22 R$ 1.11
06/2022 R$ 6710251.38 R$ 6412500 R$ -5272500 R$ 1140000 R$ 2.35 R$ 2.25
03/2022 R$ 3491538.15 R$ 3163500 R$ -2109000 R$ 1054500 R$ 1.23 R$ 1.11
12/2021 R$ 5514772.76 R$ 5244000 R$ -4432757.2 R$ 811242.8 R$ 1.94 R$ 1.84
09/2021 R$ 2621153.78 R$ 2422500 R$ -1567500 R$ 855000 R$ 0.92 R$ 0.85
06/2021 R$ 3653366.16 R$ 3477000 R$ -2650500 R$ 826500 R$ 1.28 R$ 1.22
03/2021 R$ 2407136.5 R$ 1938000.01 R$ -1653000 R$ 285000.01 R$ 0.84 R$ 0.68
12/2020 R$ 2978145.89 R$ 2850000 R$ -1710000 R$ 1140000 R$ 1.04 R$ 1
09/2020 R$ 1001770.66 R$ 570000 R$ -142500 R$ 427500 R$ 0.35 R$ 0.2
06/2020 R$ 3205985.12 R$ 3078000 R$ -2793000 R$ 285000 R$ 1.12 R$ 1.08
06/2020 R$ 3205985.12 R$ 3078000 R$ -2793000 R$ 285000 R$ 1.12 R$ 1.08
03/2020 R$ 3515599.49 R$ 2508000 R$ -2223000 R$ 285000 R$ 1.23 R$ 0.88
12/2019 R$ 6322283.48 R$ 6036821.8 R$ -1041945.9 R$ 4994875.9 R$ 2.22 R$ 2.12
09/2019 R$ 1149049.55 R$ 1041945.9 R$ -1041945.9 R$ 0 R$ 0.4 R$ 0.37
09/2019 R$ 1149049.55 R$ 1041945.9 R$ -1041945.9 R$ 0 R$ 0.4 R$ 0.37
06/2019 R$ 10343251.96 R$ 9826089.36 R$ -11096956.7 R$ -1270867.34 R$ 3.63 R$ 3.45
03/2019 R$ 7696562.66 R$ 7311734.53 R$ -6478749.99 R$ 832984.54 R$ 2.7 R$ 2.57
03/2019 R$ 7696562.66 R$ 7311734.53 R$ -6478749.99 R$ 832984.54 R$ 2.7 R$ 2.57
12/2018 R$ 13718364.16 R$ 13032445.95 R$ -12905407.69 R$ 127038.26 R$ 4.81 R$ 4.57
12/2018 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
09/2018 R$ 7388775.05 R$ 7019336.3 R$ -6478749.99 R$ 540586.31 R$ 2.59 R$ 2.46
09/2018 R$ 13454777.7 R$ 12782038.82 R$ -12614747.64 R$ 167291.18 R$ 4.72 R$ 4.48
06/2018 R$ 13454777.7 R$ 12782038.82 R$ -12614747.64 R$ 167291.18 R$ 4.72 R$ 4.48
03/2018 R$ 6470857.98 R$ 6294287.17 R$ -6294287.17 R$ 0 R$ 2.27 R$ 2.21
03/2018 R$ 2107753.22 R$ 6295504.87 R$ -6295504.87 R$ 0 R$ 0.74 R$ 2.21
12/2017 R$ 4500357.64 R$ 12590671.56 R$ -12590671.56 R$ 0 R$ 1.58 R$ 4.42
12/2017 R$ 4500357.64 R$ 12590671.56 R$ -12590671.56 R$ 0 R$ 1.58 R$ 4.42
12/2017 R$ 4500357.64 R$ 12590671.56 R$ -12590671.56 R$ 0 R$ 1.58 R$ 4.42
12/2017 R$ 4500357.64 R$ 12590671.56 R$ -12590671.56 R$ 0 R$ 1.58 R$ 4.42
09/2017 R$ 2107753.22 R$ 6295504.87 R$ -6295504.87 R$ 0 R$ 0.74 R$ 2.21
09/2017 R$ 2107753.22 R$ 6295504.87 R$ -6295504.87 R$ 0 R$ 0.74 R$ 2.21
06/2017 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
06/2017 R$ 5105418.1 R$ 4850147.2 R$ -12681658.6 R$ -7831511.41 R$ 1.79 R$ 1.7
06/2017 R$ 5105418.1 R$ 12681658.61 R$ -12681658.6 R$ 0.01 R$ 1.79 R$ 4.45
03/2017 R$ 2977907.45 R$ 2829012.08 R$ -2829012.08 R$ 0 R$ 1.04 R$ 0.99
03/2017 R$ 2977907.45 R$ 2829012.08 R$ -2829012.08 R$ 0 R$ 1.04 R$ 0.99
12/2016 R$ 3661102.3 R$ 3478047.19 R$ -15117442.92 R$ -11639395.74 R$ 1.28 R$ 1.22
12/2016 R$ 3661102.3 R$ 3478047.19 R$ -15117442.92 R$ -11639395.74 R$ 1.28 R$ 1.22

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 8.85 1.8 61382.61 R$ 3767.68
09/2023 9.95 2.22 61362.98 R$ 3768.88
06/2023 9.29 2.24 61362.99 R$ 3768.88
03/2023 9.48 3.37 61362.98 R$ 3768.88
12/2022 10.51 5.46 61362.98 R$ 3768.88
09/2022 13.15 6.66 61212.05 R$ 3778.17
06/2022 14.45 8.64 61157.21 R$ 3781.56
03/2022 13.39 13.59 61170.28 R$ 3780.75
12/2021 11.65 15.24 61174.84 R$ 3780.47
09/2021 11 16.98 61174.84 R$ 3780.47
06/2021 10.75 27.66 61174.84 R$ 3780.47
03/2021 10.93 33.43 61175.42 R$ 3780.44
12/2020 11.59 30.96 61136.81 R$ 3782.82
09/2020 10.14 24.71 61101.85 R$ 3784.99
06/2020 0 0 61117.46 R$ 3784.02
06/2020 10.88 15.97 61117.46 R$ 3784.02
03/2020 9.68 3.47 61260.1 R$ 3775.21
12/2019 8.97 -0.56 60423.99 R$ 3827.45
09/2019 9.92 -0.2 60831.43 R$ 3801.81
09/2019 9.92 -0.2 60831.43 R$ 3801.81
06/2019 10.19 14.6 56984 R$ 4058.5
03/2019 10.12 13.29 56148 R$ 4118.93
03/2019 8.96 13.51 56148 R$ 4118.93
12/2018 10.12 13.29 56148 R$ 4118.93
12/2018 10.22 13.45 56148 R$ 4118.93
09/2018 10.38 20.41 56148 R$ 4118.93
09/2018 9.2 25.38 56148 R$ 4118.93
06/2018 9.2 25.38 56148 R$ 4118.93
03/2018 9.48 23.89 56148 R$ 4118.93
03/2018 0 0 56148 R$ 4118.93
12/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
12/2017 11.23 17.13 56148 R$ 4118.93
12/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
12/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
09/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
09/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
06/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
06/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
06/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
03/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
03/2017 0 0 56148 R$ 4118.93
12/2016 0 0 56148 R$ 4118.93
12/2016 0 0 56148 R$ 4118.93

Anuncios

Anuncios