HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI�RIOS LTDA.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
FIGS11 Shopping R$ 57.92 R$ 231657412.32 --- R$ 0.0 2850000 13831
WPLZ11 Shopping R$ 63.99 R$ 94283353.79 --- R$ 0.0 1064549 1814
FLRP11 Shopping R$ 1300.15 R$ 150663686.19 --- R$ 0.0 65232 806
JRDM11 Shopping R$ 67.27 R$ 224143181.16 --- R$ 0.0 2522968 4001
HGBS11 Shopping R$ 202.30 R$ 2880408074.18 --- R$ 0.0 12729800 122323
GRLV11 Logísticas R$ 03.00 R$ 6407890.29 --- R$ 0.0 1073530 2604
GWIR11 Shopping R$ 174.98 R$ 68490796.45 --- R$ 1.2 382017 255
THRA11 Escritórios R$ 134.50 R$ 14050683.35 --- R$ 0.13 1472728 2084
BBVJ11 Escritórios R$ 60.11 R$ 225368034.82 --- R$ 0.0 3140000 1021
PRSV11 Escritórios R$ 145.00 R$ 33695694.33 --- R$ 0.0 195000 892
ONEF11 Escritórios R$ 140.50 R$ 166518054.63 --- R$ 0.0 911000 2602
FOFT11 Fundo de Fundos R$ 123.00 R$ 131819480.59 --- R$ 1.9 1196040 3846
HFOF11 Fundo de Fundos R$ 100.00 R$ 1767728506.71 --- R$ 0.0 23044389 74898
TFOF11 Fundo de Fundos R$ 135.63 R$ 103080374.68 --- R$ 2.37 850530 3278
ATSA11 Shopping R$ 109.97 R$ 133174103.23 --- R$ 0.0 1751141 280
HMOC11 Shopping R$ 143.73 R$ 91223530.50 --- R$ 23.8 382017 209
HRDF11 --- R$ 01.70 R$ 11785604.96 --- R$ 6.8 1517425 1091
RBCO11 --- R$ 61.45 R$ 262909204.18 --- R$ 0.0 3779001 5727
HLOG11 --- R$ 115.84 R$ 492879148.42 --- R$ 0.0 4250000 3978
CJCT11 --- R$ 60.50 R$ 225368034.82 --- R$ 0.0 3140000 1021
HPDP11 Shopping R$ 88.48 R$ 314242119.16 --- R$ 0.0 3288000 425
PQAG11 Logísticas R$ 69.01 R$ 804094323.80 --- R$ 0.0 13991890 491

Anuncios

Anuncios