BCFF11 - Ativos
Imoveis Investidos
Nome | Endereco | Metragem | Unidades / Lojas |
---|---|---|---|
CONDOMINIO WT MORUMBI | Avenida Das Nacoes Unidas, 14261, Sem Complemento, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04794-000 | 21343.53 | 14.0 |
Fundos de Investimentos Investidos
Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BBPO11 | FII BB PROGRESSIVO | 14.410.722/0001-29 | 35373 | 0.22% | R$ 4947975 |
XPML11 | FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 53519 | 0.1% | R$ 5769348 |
HGLG11 | XP INDUSTRIAL FII | 11.728.688/0001-47 | 120000 | 0.36% | R$ 13500000 |
XPCM11 | FII XP MACAE | 16.802.320/0001-03 | 93609 | 3.88% | R$ 8893791 |
WPLZ11 | FII SHOPPING WEST PLAZA | 09.326.861/0001-39 | 135499 | 12.73% | R$ 9755928 |
VISC11 | FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 81343 | 0.28% | R$ 8785044 |
TBOF11 | FII TB OFFICE | 17.365.105/0001-47 | 191714 | 1.91% | R$ 15528834 |
SDIL11 | SDI LOG�STICA RIO - FII | 16.671.412/0001-93 | 161494 | 2.09% | R$ 17118364 |
SAAG11 | FII SANTANDER AGENCIAS | 16.915.840/0001-14 | 75797 | 1.35% | R$ 9755073 |
NSLU11 | FII HOSPITAL NOSSA SENHO | 08.014.513/0001-63 | 121283 | 9.38% | R$ 26985467 |
MALL11 | FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-32 | 5129 | 0.04% | R$ 552290 |
KNCR11 | FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS | 16.706.958/0001-32 | 61938 | 0.1% | R$ 6564189 |
JSRE11 | FII JS REAL ESTATE MULTIGEST�O | 13.371.132/0001-71 | 22143 | 0.11% | R$ 2236443 |
JRDM11 | FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 274936 | 10.9% | R$ 19435225 |
IRDM11 | IR�DIUM RECEB�VEIS IMOBILI�RIOS | 28.830.325/0001-10 | 18391 | 0.05% | R$ 2013630 |
IRDM11 | IR�DIUM RECEB�VEIS IMOBILI�RIOS | 28.830.325/0001-10 | 52800 | 0.14% | R$ 5781072 |
HTMX11 | FII HOTEL MAXINVEST | 08.706.065/0001-69 | 121054 | 8.05% | R$ 17915992 |
HGRU11 | CSHG RENDA URBANA-FII | 29.641.226/0001-53 | 200017 | 1.09% | R$ 20981783 |
HGJH11 | FII CSHG JHSF PRIME OFFICES | 11.260.134/0001-68 | 118 | 0.01% | R$ 20296 |
HGCR11 | CSHG RECEB�VEIS IMOBILI�RIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 78269 | 0.51% | R$ 9008761 |
FVBI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO VBI FL4440 - FII | 13.022.993/0001-44 | 204 | R$ 25398 | |
FPAB11 | FII PROJETO AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 71743 | 9.57% | R$ 23750520 |
FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII | 17.590.518/0001-25 | 133025 | 4.67% | R$ 9364960 |
FEXC11 | FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 383561 | 0.39% | R$ 41041027 |
FCFL11 | FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 2136 | 0.06% | R$ 4246368 |
FAED11 | FII ANHANGUERA EDUCACION | 11.179.118/0001-45 | 103031 | 14.88% | R$ 21327417 |
EDGA11 | FII EDIF�CIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 402396 | 10.56% | R$ 17504226 |
CNES11 | FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 181475 | 0.53% | R$ 14454483 |
CEOC11 | FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROP | 15.799.397/0001-09 | 231343 | 12.74% | R$ 18266843 |
CBOP11 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17.144.039/0001-85 | 11347 | 0.8% | R$ 835252 |
BTCR11 | FII BTG PACTUAL CR�DITO IMOBILI�RIO | 29.787.928/0001-40 | 528000 | 10.98% | R$ 53083536 |
BRCR11 | FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 274697 | 1.03% | R$ 28406416 |
BMLC11B | FII BM BRASCAN LAJES COR | 14.376.247/0001-11 | 108353 | R$ 8018122 | |
RBRP11 | FII RBR PROPERTIES | 21.408.063/0001-51 | 89122 | 0.73% | R$ 7218922 |
CRI Investidos
Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
---|---|---|---|
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 15 | 366760 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 22 | 2176047 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 40 | 1613352 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 16 | 2333418 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 11 | 763107 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 4 | 382830 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 7 | 720418 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 21 | 1667297 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 22 | 5798849 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 9 | 955644 |