VVPR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
08/2022 R$ 226032234.18 2305771 1372 R$ 1975468.39 R$ 225724771.93 R$ 2872130.51 R$ 3740743.81 R$ 103700.95 R$ 4540136.65 1.65% R$ 1.62
07/2022 R$ 226256616.41 2305771 1380 R$ 1763266.17 R$ 226663133.66 R$ 2280727.16 R$ 3651167.03 R$ 103663.67 R$ 4450510.58 1.61% R$ 1.58
06/2022 R$ 226175291.19 2305771 1395 R$ 2079359.18 R$ 227131185.49 R$ 1416774.45 R$ 3785284.75 R$ 71569.48 R$ 4452027.93 1.67% R$ 1.64
06/2022 R$ 226861753.72 2305771 1420 R$ 1639207.14 R$ 226818704.35 R$ 2255285.95 R$ 3584339.22 R$ 208692.17 R$ 3851443.72 1.58% R$ 1.55
05/2022 R$ 226861753.72 2305771 1420 R$ 1639207.14 R$ 226818704.35 R$ 2255285.95 R$ 3584339.22 R$ 208692.17 R$ 3851443.72 1.58% R$ 1.55
04/2022 R$ 238505340.07 2305771 1447 R$ 1649610.25 R$ 238557697.12 R$ 2122159 R$ 3526714.15 R$ 208639.44 R$ 3824126.3 1.48% R$ 1.53
03/2022 R$ 238445073.76 2305771 1417 R$ 1659241.86 R$ 238624834.5 R$ 2049426.03 R$ 3570139.94 R$ 208599.6 R$ 3888428.63 1.5% R$ 1.55
03/2022 R$ 238445073.76 2305771 1417 R$ 1659238.04 R$ 238624834.5 R$ 2049426.03 R$ 3570136.12 R$ 208599.6 R$ 3888424.81 1.5% R$ 1.55
02/2022 R$ 238399551.28 2305771 1436 R$ 1669650.43 R$ 238711981.14 R$ 2669900.31 R$ 3621749.98 R$ 208597.92 R$ 4651980.6 1.52% R$ 1.57
01/2022 R$ 238397630.97 2305771 1400 R$ 1797152.77 R$ 237094742.56 R$ 3475820.07 R$ 3640410.95 R$ 208656.38 R$ 3970084.43 1.53% R$ 1.58
01/2022 R$ 238464430.38 2305771 1400 R$ 1669006.35 R$ 237276357.68 R$ 3360757.31 R$ 3536479.31 R$ 208705.36 R$ 3841690.96 1.48% R$ 1.53
12/2021 R$ 238464430.38 2305771 1392 R$ 1669006.35 R$ 237276357.68 R$ 3360757.31 R$ 3536479.31 R$ 208705.36 R$ 3841690.96 1.48% R$ 1.53
12/2021 R$ 238464430.38 2305771 1392 R$ 1669006.35 R$ 237215019.06 R$ 3360757.31 R$ 3475140.69 R$ 208705.36 R$ 3780352.34 1.46% R$ 1.51
11/2021 R$ 238520413.19 2305771 1399 R$ 1537997.82 R$ 237355201.02 R$ 3413421.64 R$ 3481285.82 R$ 208406.43 R$ 3786207.29 1.46% R$ 1.51
10/2021 R$ 238178779.96 2305771 1445 R$ 2048214.16 R$ 237099203.3 R$ 2759528.18 R$ 3423286.74 R$ 208376.81 R$ 3728165.68 1.44% R$ 1.48
09/2021 R$ 238144920.3 2305771 1442 R$ 1549791.48 R$ 237194082.58 R$ 3109699.68 R$ 3373065.13 R$ 208436.88 R$ 3708653.44 1.42% R$ 1.46
08/2021 R$ 238213568.27 2305771 1430 R$ 1516512.53 R$ 237325218.96 R$ 2982017.36 R$ 3274547.5 R$ 208426.18 R$ 3610180.58 1.37% R$ 1.42
07/2021 R$ 238201342.56 2305771 1374 R$ 1499081.86 R$ 237425121.78 R$ 3190196.76 R$ 3543945.37 R$ 208477.1 R$ 3913057.84 1.49% R$ 1.54
07/2021 R$ 238201342.56 2305771 1374 R$ 1499081.86 R$ 237425121.78 R$ 3190196.76 R$ 3543945.37 R$ 208477.1 R$ 3913057.84 1.49% R$ 1.54
06/2021 R$ 238259543.12 2305771 1273 R$ 1422220.6 R$ 237588547.71 R$ 3089293.65 R$ 3545732.49 R$ 201755.6 R$ 3840518.84 1.49% R$ 1.54
05/2021 R$ 230577817.74 2305771 1139 R$ 1110942.25 R$ 229988721.34 R$ 2905229.67 R$ 3142384.55 R$ 201798.66 R$ 3427075.52 1.36% R$ 1.36
04/2021 R$ 230627036.9 2305771 1024 R$ 1121444.2 R$ 232313728.26 R$ 769654.53 R$ 3276953.42 R$ 202205.36 R$ 3577790.09 1.42% R$ 1.42
04/2021 R$ 231107366.05 2305771 1024 R$ 1121444.2 R$ 232313728.26 R$ 769654.53 R$ 2796624.27 R$ 202205.36 R$ 3097460.94 1.21% R$ 1.21
03/2021 R$ 231091836.17 2305771 990 R$ 1154777.99 R$ 210636814.92 R$ 22471576.05 R$ 2893764.62 R$ 202278.62 R$ 3171332.79 1.25% R$ 1.26
02/2021 R$ 231175566.98 2305771 977 R$ 1151556.56 R$ 189307228.59 R$ 43812977.98 R$ 2793124.84 R$ 202423.42 R$ 3096196.15 1.21% R$ 1.21
01/2021 R$ 231341060.58 2305771 922 R$ 1216020.38 R$ 189496624.66 R$ 43555854.76 R$ 2624487.83 R$ 171302.53 R$ 2927439.22 1.13% R$ 1.14
01/2021 R$ 231386835.87 2305771 922 R$ 1216020.38 R$ 189496624.66 R$ 43555854.76 R$ 2578712.54 R$ 171302.53 R$ 2881663.93 1.11% R$ 1.12
12/2020 R$ 195774271.23 1892380 824 R$ 1109781.11 R$ 189617761.2 R$ 7572066.87 R$ 2274371.27 R$ 171276.32 R$ 2525337.95 1.16% R$ 1.2
11/2020 R$ 195743855.36 1892380 790 R$ 1105567.06 R$ 189912969.13 R$ 7440973.08 R$ 2423539.35 R$ 171284.92 R$ 2715653.91 1.24% R$ 1.28
10/2020 R$ 195754711.56 1892380 747 R$ 1103242.1 R$ 242475155.72 R$ 7099931.44 R$ 2120636.03 R$ 171276.28 R$ 54923617.7 1.08% R$ 1.12
10/2020 R$ 195743872.32 1892380 747 R$ 1092402.86 R$ 242475155.72 R$ 7099931.44 R$ 2120636.03 R$ 171276.28 R$ 54923617.7 1.08% R$ 1.12
09/2020 R$ 195744326.62 1892380 715 R$ 1285471.93 R$ 163287532.63 R$ 33525136.91 R$ 2030043.62 R$ 166479.18 R$ 2353814.85 1.04% R$ 1.07
08/2020 R$ 190261917.97 1892380 677 R$ 1252038.11 R$ 157851354.61 R$ 33318326.82 R$ 1861059.14 R$ 166263.97 R$ 2159801.57 0.98% R$ 0.98
07/2020 R$ 190015972.88 1892380 677 R$ 1096021.45 R$ 157867551.33 R$ 33386937.21 R$ 2024349.21 R$ 166249.08 R$ 2334537.11 1.07% R$ 1.07
06/2020 R$ 189998963.95 1892380 663 R$ 872485.66 R$ 155919829.2 R$ 40468698.48 R$ 2348314.6 R$ 165830.85 R$ 7262049.39 1.24% R$ 1.24
05/2020 R$ 189520979.03 1892380 652 R$ 4583161.05 R$ 159530513.37 R$ 32917004.03 R$ 2518042.1 R$ 166116.7 R$ 7509699.42 1.33% R$ 1.33
05/2020 R$ 189520979.03 1892380 652 R$ 4583161.05 R$ 159530513.37 R$ 32917004.03 R$ 2518042.1 R$ 166116.7 R$ 7509699.42 1.33% R$ 1.33
05/2020 R$ 189520979.03 1892380 652 R$ 4583161.05 R$ 159530513.37 R$ 32917004.03 R$ 2518042.1 R$ 166116.7 R$ 7509699.42 1.33% R$ 1.33
05/2020 R$ 189520979.03 1892380 652 R$ 4583161.05 R$ 159530513.37 R$ 32917004.03 R$ 2518042.1 R$ 166116.7 R$ 7509699.42 1.33% R$ 1.33
05/2020 R$ 189520979.03 1892380 652 R$ 4583161.05 R$ 159530513.37 R$ 32917004.03 R$ 2518042.1 R$ 166116.7 R$ 7509699.42 1.33% R$ 1.33
04/2020 R$ 189847657.89 1892380 656 R$ 761557.26 R$ 172142940.94 R$ 38764065.45 R$ 2157473.18 R$ 166063.84 R$ 21820905.76 1.14% R$ 1.14
03/2020 R$ 189787242.9 1892380 667 R$ 652556.93 R$ 155909185.73 R$ 53522338.11 R$ 1898001.11 R$ 118566.62 R$ 20296837.87 1% R$ 1
02/2020 R$ 135504704.21 1368210 639 R$ 662855.97 R$ 151089237.59 R$ 6597841.84 R$ 1927209.54 R$ 118572.3 R$ 22845231.19 1.42% R$ 1.41
01/2020 R$ 135511195.62 1368210 546 R$ 672373.39 R$ 132367631.83 R$ 6703629.37 R$ 1493412.8 R$ 118608.55 R$ 4232438.97 1.1% R$ 1.09
12/2019 R$ 135552623.55 1368210 36 R$ 679252.3 R$ 132308530.39 R$ 6640731.54 R$ 1422705.87 R$ 70615.8 R$ 4075890.68 1.05% R$ 1.04
12/2019 R$ 135552623.55 1368210 36 R$ 679252.3 R$ 132308530.39 R$ 6640731.54 R$ 1422705.87 R$ 70615.8 R$ 4075890.68 1.05% R$ 1.04
11/2019 R$ 78738960.22 800000 36 R$ 736548.87 R$ 76088799.04 R$ 27666831.35 R$ 1389038.37 R$ 70667.5 R$ 25753219.04 1.76% R$ 1.74
11/2019 R$ 78738960.22 800000 36 R$ 736548.87 R$ 76088799.04 R$ 27666831.35 R$ 1389038.37 R$ 70667.5 R$ 25753219.04 1.76% R$ 1.74
10/2019 R$ 78801000.09 800000 36 R$ 685148.5 R$ 75468749.5 R$ 39806891 R$ 686885.84 R$ 67334.64 R$ 37159788.91 0.87% R$ 0.86
10/2019 R$ 78801000.09 800000 36 R$ 685148.5 R$ 75468749.5 R$ 39806891 R$ 686885.84 R$ 67334.64 R$ 37159788.91 0.87% R$ 0.86

Anuncios