PLRI11 - Ativos
CRI Investidos
| Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor | 
|---|---|---|---|
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 12.139.922/0001-63 | 45 | 7612126 | 
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 12.139.922/0001-63 | 16 | 7780151 | 
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | 12.139.922/0001-63 | 9 | 2451423 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 62 | 729313 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 27 | 4003457 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 29 | 8195201 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 12 | 6004904 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 12 | 4610499 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 13 | 3428037 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 9 | 758973 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 11 | 1974315 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 2 | 163862 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 10 | 1698019 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 7 | 1967602 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 9 | 1858153 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 23 | 3703214 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 7 | 1912597 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 20 | 2918717 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 9 | 1798817 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 17 | 2679416 | 
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | 12.261.588/0001-16 | 31 | 6954640 | 

