PLRI11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 492357.47 R$ 492357.47 R$ -486764.82 R$ 5592.65 R$ 0.52 R$ 0.52
09/2023 R$ 430390.6 R$ 430390.6 R$ -421782.79 R$ 8607.81 R$ 0.45 R$ 0.45
06/2023 R$ 500779.64 R$ 500779.64 R$ -495785.39 R$ 4994.25 R$ 0.52 R$ 0.52
03/2023 R$ 359506.82 R$ 359506.82 R$ -359506.82 R$ 0 R$ 0.38 R$ 0.38
12/2022 R$ 1054310.69 R$ 1054309.58 R$ -1054288.46 R$ 21.12 R$ 1.1 R$ 1.1
09/2022 R$ 631130.89 R$ 631130.89 R$ -631130.89 R$ 0 R$ 0.66 R$ 0.66
06/2022 R$ 2908650.6 R$ 2908650.6 R$ -2792461.18 R$ 116189.42 R$ 3.05 R$ 3.05
06/2022 R$ 2908650.6 R$ 2908650.6 R$ -2908650.6 R$ 0 R$ 3.05 R$ 3.05
03/2022 R$ 2386792.41 R$ 2386792.41 R$ -2386792.41 R$ 0 R$ 2.5 R$ 2.5
12/2021 R$ 1260793.72 R$ 1260793.72 R$ -1069633.43 R$ 191160.29 R$ 1.32 R$ 1.32
12/2021 R$ 1260793.72 R$ 1260793.72 R$ -1069633.43 R$ 191160.29 R$ 1.32 R$ 1.32
12/2021 R$ 2254790.53 R$ 2254790.53 R$ -2254790.53 R$ 0 R$ 2.36 R$ 2.36
09/2021 R$ 727300.06 R$ 727300.06 R$ -727300.06 R$ 0 R$ 0.76 R$ 0.76
06/2021 R$ 1452935.86 R$ 1452935.86 R$ -1452135.8 R$ 800.06 R$ 1.52 R$ 1.52
03/2021 R$ 654241.27 R$ 654241.27 R$ -654241.27 R$ 0 R$ 0.69 R$ 0.69
12/2020 R$ 751019.76 R$ 751019.76 R$ -751019.76 R$ 0 R$ 0.79 R$ 0.79
09/2020 R$ 590629.71 R$ 590629.7 R$ -590629.7 R$ 0 R$ 0.62 R$ 0.62
06/2020 R$ 1165285.91 R$ 1165285.91 R$ -1165285.91 R$ 0 R$ 1.22 R$ 1.22
03/2020 R$ 484099.53 R$ 484099.53 R$ -484099.53 R$ 0 R$ 0.51 R$ 0.51
12/2019 R$ 390063.26 R$ 390063.26 R$ -390063.26 R$ 0 R$ 0.41 R$ 0.41
09/2019 R$ 1319038.62 R$ 1319038.62 R$ -1319038.62 R$ 0 R$ 1.38 R$ 1.38
06/2019 R$ 1682622.49 R$ 1682622.49 R$ -1682622.49 R$ 0 R$ 1.76 R$ 1.76
06/2019 R$ 1682622.49 R$ 1682622.49 R$ -1682622.49 R$ 0 R$ 1.76 R$ 1.76
03/2019 R$ 682081.73 R$ 682081.73 R$ -540038.78 R$ 142042.95 R$ 0.71 R$ 0.71
12/2018 R$ 5725824 R$ 5725824 R$ 0 R$ 5725824 R$ 6 R$ 6
09/2018 R$ 2149581.61 R$ 2149521.61 R$ 0 R$ 2149521.61 R$ 2.25 R$ 2.25
06/2018 R$ 1581538.73 R$ 1569517.22 R$ -877959.68 R$ 691557.54 R$ 1.66 R$ 1.64
06/2018 R$ 3118202.91 R$ 3118202.91 R$ -2598502.43 R$ 519700.48 R$ 3.27 R$ 3.27
03/2018 R$ 1536664.18 R$ 1526886.4 R$ -877959.68 R$ 648926.72 R$ 1.61 R$ 1.6
03/2018 R$ 1536664.18 R$ 1526886.4 R$ -877959.68 R$ 648926.72 R$ 1.61 R$ 1.6
12/2017 R$ 11276329.65 R$ 11260787.2 R$ -10678662 R$ 582125.2 R$ 11.82 R$ 11.8
12/2017 R$ 11276329.65 R$ 11260787.2 R$ -10678662 R$ 582125.2 R$ 11.82 R$ 11.8
09/2017 R$ 9902786.04 R$ 9877046.41 R$ -9407646.74 R$ 469399.67 R$ 10.38 R$ 10.35
09/2017 R$ 9902786.04 R$ 9877046.41 R$ -9407646.74 R$ 469399.67 R$ 10.38 R$ 10.35
06/2017 R$ 5003765.46 R$ 5000552.96 R$ -5003765.46 R$ -3212.5 R$ 5.24 R$ 5.24
06/2017 R$ 5003765.46 R$ 5000552.96 R$ -5003765.46 R$ -3212.5 R$ 5.24 R$ 5.24
03/2017 R$ 3077297.38 R$ 3077297.38 R$ -3077297.38 R$ 0 R$ 3.22 R$ 3.22
12/2016 R$ 6660412.98 R$ 6660412.98 R$ -6660412.98 R$ 0 R$ 6.98 R$ 6.98

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
12/2021 0 0 0
12/2021 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
12/2017 0 0 0
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
12/2016 0 0 0

Anuncios

Anuncios