HCRI11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 3473873.7 R$ 3473873.7 R$ -2789383.64 R$ 684490.06 R$ 17.37 R$ 17.37
09/2023 R$ 1589383.64 R$ 1589383.64 R$ -1056472.88 R$ 532910.76 R$ 7.95 R$ 7.95
06/2023 R$ 3154191.39 R$ 3154191.39 R$ -2617438.78 R$ 536752.61 R$ 15.77 R$ 15.77
03/2023 R$ 1576362.76 R$ 1576362.76 R$ -1039419.93 R$ 536942.83 R$ 7.88 R$ 7.88
12/2022 R$ 1991637.95 R$ 1991637.95 R$ -1293643.97 R$ 697993.98 R$ 9.96 R$ 9.96
09/2022 R$ 1323028.34 R$ 1323028.34 R$ 0 R$ 1323028.34 R$ 6.62 R$ 6.62
06/2022 R$ 1999893.17 R$ 1999893.17 R$ 0 R$ 1999893.17 R$ 10 R$ 10
03/2022 R$ 1444130.51 R$ 1444130.51 R$ -1003318.96 R$ 440811.55 R$ 7.22 R$ 7.22
12/2021 R$ 3416536.24 R$ 3416536.24 R$ -2926574.65 R$ 489961.59 R$ 17.08 R$ 17.08
09/2021 R$ 1850690.43 R$ 1850690.43 R$ -1117283.35 R$ 733407.08 R$ 9.25 R$ 9.25
06/2021 R$ 3775353.44 R$ 3775353.44 R$ -3033536.64 R$ 741816.8 R$ 18.88 R$ 18.88
03/2021 R$ 1803504.75 R$ 1803504.75 R$ -1212116.21 R$ 591388.54 R$ 9.02 R$ 9.02
12/2020 R$ 3399037.7 R$ 3399037.71 R$ -2782576.52 R$ 616461.19 R$ 17 R$ 17
09/2020 R$ 1550485.98 R$ 1550485.98 R$ -1031055.68 R$ 519430.3 R$ 7.75 R$ 7.75
06/2020 R$ 3135693.92 R$ 3135693.92 R$ -2594814.67 R$ 540879.25 R$ 15.68 R$ 15.68
03/2020 R$ 1538431.39 R$ 1538431.39 R$ -1055976.08 R$ 482455.31 R$ 7.69 R$ 7.69
12/2019 R$ 3126857.81 R$ 3126857.81 R$ -2596781.61 R$ 530076.2 R$ 15.63 R$ 15.63
12/2019 R$ 3126857.81 R$ 3126857.81 R$ -2596781.61 R$ 530076.2 R$ 15.63 R$ 15.63
09/2019 R$ 1539520.64 R$ 1539520.64 R$ -1025987.6 R$ 513533.04 R$ 7.7 R$ 7.7
06/2019 R$ 3009323.78 R$ 3009323.78 R$ -2496116.78 R$ 513207 R$ 15.05 R$ 15.05
03/2019 R$ 1523935.08 R$ 1523935.08 R$ -1019810.04 R$ 504125.04 R$ 7.62 R$ 7.62
12/2018 R$ 2767198.75 R$ 2767198.75 R$ -2247153.92 R$ 520044.83 R$ 13.84 R$ 13.84
09/2018 R$ 1385910.35 R$ 1385910.35 R$ -923746.35 R$ 462164 R$ 6.93 R$ 6.93
06/2018 R$ 2730729.57 R$ 2730729.57 R$ -2265796.6 R$ 464932.97 R$ 13.65 R$ 13.65
03/2018 R$ 1376777.35 R$ 1376777.35 R$ -921763.13 R$ 455014.22 R$ 6.88 R$ 6.88
12/2017 R$ 2750374.42 R$ 2750374.42 R$ -2294550.23 R$ 455824.19 R$ 13.75 R$ 13.75
12/2017 R$ 2750374.42 R$ 2750374.42 R$ -2294550.23 R$ 455824.19 R$ 13.75 R$ 13.75
09/2017 R$ 1404899.8 R$ 1404899.8 R$ -941757.15 R$ 463142.65 R$ 7.02 R$ 7.02
06/2017 R$ 2788759.39 R$ 2788759.39 R$ -2315828.84 R$ 472930.55 R$ 13.94 R$ 13.94
03/2017 R$ 1397357.39 R$ 1397357.39 R$ -937224.66 R$ 460132.73 R$ 6.99 R$ 6.99
12/2016 R$ 3836759.31 R$ 3644921.34 R$ -2214415.87 R$ 1430505.47 R$ 19.18 R$ 18.22
12/2016 R$ 2670477.66 R$ 2670477.66 R$ -2214415.87 R$ 456061.79 R$ 13.35 R$ 13.35

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 5518.2 R$ 11641.73
09/2023 0 0 5518.2 R$ 11641.73
06/2023 0 0 5518.2 R$ 11641.73
03/2023 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2022 0 0 5518.2 R$ 11641.73
09/2022 0 0 5518.2 R$ 11641.73
06/2022 0 0 5518.2 R$ 11641.73
03/2022 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2021 0 0 5518.2 R$ 11641.73
09/2021 0 0 5518.2 R$ 11641.73
06/2021 0 0 5518.2 R$ 11641.73
03/2021 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2020 0 0 5518.2 R$ 11641.73
09/2020 0 0 5518.2 R$ 11641.73
06/2020 0 0 5518.2 R$ 11641.73
03/2020 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2019 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2019 0 0 5518.2 R$ 11641.73
09/2019 0 0 5518.2 R$ 11641.73
06/2019 0 0 5518.2 R$ 11641.73
03/2019 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2018 0 0 5518.2 R$ 11641.73
09/2018 0 0 5518.2 R$ 11641.73
06/2018 0 0 5518.2 R$ 11641.73
03/2018 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2017 0 0 5518.2 R$ 11641.73
12/2017 0 0 5518.2 R$ 11641.73
09/2017 0 0 5518.2 R$ 11641.73
06/2017 0 0 1401.9 R$ 45824.54
03/2017 0 0 1401.92 R$ 45823.88
12/2016 0 0 1401.9 R$ 45824.54
12/2016 0 0 1401.9 R$ 45824.54

Anuncios

Anuncios