FLMA11 |
Ultimo provento
R$ 0.01 ( 0.365%)
VALOR DA ACAO
R$ 2.74
Provento Anual
R$ 0.043
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMA11 | Escritórios | R$ 2.74 | R$ 03.12 | 0 | R$ 0.01 | R$ 00.01 | 00.33% | 00.49% | 00.36% |
Dados Relevantes
Segmento : Escritórios |
Administrador : BR-CAPITAL DTVM S.A. |
Provavel Dia Ex Proventos : 7 |
CNPJ do Fundo : 04141645000103 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
163539 | null | |
161389 | provento | 04/2021 |
159031 | anual | 12/2020 |
156604 | ||
156602 | ||
156168 | ||
155015 | ||
154213 | mensal | 02/2021 |
152638 | provento | 03/2021 |
147952 | ||
145897 | mensal | 01/2021 |
145556 | trimestral | 12/2020 |
144353 | provento | 02/2021 |
141011 | ||
139540 | mensal | 12/2020 |
137574 | provento | 01/2021 |
132623 | ||
132365 | mensal | 11/2020 |
130379 | provento | 12/2020 |
127650 | ||
127130 | mensal | 10/2020 |
126188 | trimestral | 09/2020 |
125013 | provento | 11/2020 |
125000 | provento | 11/2020 |
123534 | ||
122052 | ||
121110 | mensal | 09/2020 |
120227 | provento | 10/2020 |
116708 | ||
115919 | mensal | 08/2020 |
115225 | provento | 09/2020 |
113507 | ||
112840 | ||
112198 | mensal | 07/2020 |
111164 | trimestral | 06/2020 |
111147 | trimestral | 06/2020 |
110259 | provento | 08/2020 |
107908 | ||
107906 | ||
107415 | ||
106646 | mensal | 06/2020 |
105067 | provento | 07/2020 |
101544 | ||
100216 | mensal | 05/2020 |
99313 | provento | 06/2020 |
97379 | trimestral | 03/2020 |
96946 | mensal | 04/2020 |
96352 | trimestral | 03/2020 |
94896 | ||
94254 | provento | 05/2020 |
92757 | ||
90806 | mensal | 03/2020 |
89691 | provento | 04/2020 |
87582 | ||
86642 | ||
86638 | anual | 12/2019 |
85886 | ||
85170 | mensal | 02/2020 |
84303 | provento | 03/2020 |
80891 | ||
80865 | mensal | 01/2020 |
80696 | ||
80159 | trimestral | 12/2019 |
79693 | provento | 02/2020 |
79687 | provento | 02/2020 |
75756 | mensal | 12/2019 |
74955 | provento | 01/2020 |
70391 | mensal | 11/2019 |
70086 | provento | 12/2019 |
66316 | mensal | 10/2019 |
65974 | ||
65331 | provento | 11/2019 |
65228 | trimestral | 09/2019 |
62950 | ||
61078 | mensal | 09/2019 |
58569 | mensal | 08/2019 |
58362 | provento | 09/2019 |
56270 | mensal | 07/2019 |
56025 | trimestral | 06/2019 |
55454 | provento | 08/2019 |
53353 | mensal | 06/2019 |
52904 | provento | 07/2019 |
50966 | mensal | 05/2019 |
50756 | provento | 06/2019 |
48516 | mensal | 04/2019 |
48451 | trimestral | 03/2019 |
48059 | provento | 05/2019 |
47429 | ||
46030 | mensal | 03/2019 |
45606 | provento | 04/2019 |
45216 | ||
44767 | ||
44766 | ||
44175 | anual | 12/2018 |
43586 | mensal | 02/2019 |
43454 | mensal | 01/2019 |
43352 | mensal | 12/2018 |
43208 | ||
43124 | provento | 03/2019 |
41516 | mensal | 01/2019 |
40811 | provento | 02/2019 |
40560 | trimestral | 12/2018 |
39226 | mensal | 12/2018 |
38670 | provento | 01/2019 |
37113 | mensal | 11/2018 |
37025 | mensal | 11/2018 |
36785 | provento | 12/2018 |
36137 | trimestral | 06/2018 |
35239 | mensal | 10/2018 |
34993 | provento | 11/2018 |
34853 | trimestral | 09/2018 |
33518 | mensal | 09/2018 |
33336 | provento | 10/2018 |
31858 | mensal | 08/2018 |
31814 | provento | 09/2018 |
30158 | mensal | 07/2018 |
30069 | provento | 08/2018 |
30005 | trimestral | 06/2018 |
29029 | mensal | 06/2018 |
28776 | provento | 07/2018 |
27710 | mensal | 05/2018 |
27684 | provento | 06/2018 |
26583 | trimestral | 03/2018 |
26333 | mensal | 04/2018 |
26208 | provento | 05/2018 |
25830 | ||
25686 | ||
25146 | mensal | 03/2018 |
24879 | provento | 04/2018 |
24043 | ||
24042 | ||
23911 | ||
23910 | anual | 12/2017 |
23419 | mensal | 02/2018 |
23247 | provento | 03/2018 |
22256 | mensal | 01/2018 |
22029 | provento | 02/2018 |
22004 | trimestral | 12/2017 |
21181 | mensal | 12/2017 |
20972 | provento | 01/2018 |
20260 | mensal | 11/2017 |
19954 | provento | 12/2017 |
18814 | mensal | 10/2017 |
18790 | trimestral | 09/2017 |
18674 | provento | 11/2017 |
17748 | mensal | 09/2017 |
17534 | provento | 10/2017 |
17126 | trimestral | 06/2017 |
16852 | mensal | 08/2017 |
16567 | provento | 09/2017 |
15557 | mensal | 07/2017 |
15383 | provento | 08/2017 |
14820 | mensal | 06/2017 |
14589 | provento | 07/2017 |
14001 | mensal | 05/2017 |
13768 | provento | 06/2017 |
12889 | mensal | 04/2017 |
12884 | trimestral | 03/2017 |
12462 | provento | 05/2017 |
12101 | ||
12062 | ||
11583 | mensal | 03/2017 |
11371 | provento | 04/2017 |
10558 | ||
10503 | anual | 12/2016 |
10120 | mensal | 02/2017 |
9976 | ||
9867 | provento | 03/2017 |
9304 | mensal | 01/2017 |
9020 | trimestral | 12/2016 |
8781 | provento | 02/2017 |
8311 | mensal | 12/2016 |
7948 | provento | 01/2017 |
7408 | mensal | 11/2016 |
7054 | ||
6541 | ||
6221 | ||
5665 | ||
5227 | ||
4564 | ||
4563 | ||
4559 | ||
4368 | ||
4144 | ||
4026 | ||
3297 | ||
2854 | ||
2799 | ||
2014 | ||
1917 | ||
1876 | ||
1404 | ||
1180 | ||
1169 |