BR-CAPITAL DTVM S.A.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
SCPF11 Shopping R$ 09.16 R$ 49703599.67 --- R$ 0.0 4200000 4830
FLMA11 Escritórios R$ 02.74 R$ 300023170.75 --- R$ 0.0 1380670 13871
FPNG11 Misto R$ 100.00 R$ 400951820.80 --- R$ 0.0 2329292 68
FISC11 --- R$ 165.00 R$ 204558946.43 --- R$ 0.0 1699996 147
TCPF11 Misto R$ 00.00 R$ 32582965.53 --- R$ 0.0 297327 52
BREV11 Escritórios R$ 109.00 R$ 00.00 --- R$ 0.0 967201 320
FATN11 --- R$ 103.00 R$ 321873040.89 --- R$ 0.0 3120725 16050

Anuncios

Anuncios