EDFO11B - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 52734109.74 236000 527 R$ 462513.5 R$ 51944000 R$ 779838.64 R$ 414954.14 R$ 24585.03 R$ 452242.4 0.79% R$ 1.76
02/2024 R$ 52733606.52 236000 527 R$ 463658.54 R$ 51944000 R$ 767775.42 R$ 422776.51 R$ 12022.12 R$ 441827.44 0.8% R$ 1.79
01/2024 R$ 52732575.87 236000 528 R$ 451521.08 R$ 51944000 R$ 758855.23 R$ 402058.49 R$ 13881.26 R$ 421800.44 0.76% R$ 1.7
12/2023 R$ 52707708.14 236000 529 R$ 451521.08 R$ 51944000 R$ 755102.24 R$ 399001.72 R$ 14763.18 R$ 442915.18 0.76% R$ 1.69
11/2023 R$ 42637015.03 236000 537 R$ 445732.46 R$ 41872000 R$ 755661.35 R$ 419178.56 R$ 10200.22 R$ 436378.78 0.98% R$ 1.78
10/2023 R$ 42634044.64 236000 540 R$ 447555.33 R$ 41872000 R$ 753009.61 R$ 422310.14 R$ 10710.16 R$ 438520.3 0.99% R$ 1.79
09/2023 R$ 42640599.44 236000 538 R$ 448933.79 R$ 41872000 R$ 757363.95 R$ 420498.52 R$ 10199.78 R$ 437698.3 0.99% R$ 1.78
08/2023 R$ 42647457.72 236000 540 R$ 450388.04 R$ 41872000 R$ 758499.35 R$ 416206.02 R$ 11723.65 R$ 433429.67 0.98% R$ 1.76
07/2023 R$ 42649779.25 236000 543 R$ 452183.91 R$ 41872000 R$ 758603.17 R$ 416779.06 R$ 10728.77 R$ 433007.83 0.98% R$ 1.77
06/2023 R$ 42650954.7 236000 541 R$ 454089.61 R$ 41872000 R$ 752956.27 R$ 411882.33 R$ 10708.85 R$ 428091.18 0.97% R$ 1.75
05/2023 R$ 43022704.19 236000 533 R$ 444931.18 R$ 41872643.52 R$ 731494.35 R$ 0 R$ 11182.43 R$ 26364.86 0% R$ 0
04/2023 R$ 42198848.48 236000 535 R$ 296.65 R$ 41872883.52 R$ 740722.03 R$ 400422.98 R$ 9130.74 R$ 415053.72 0.95% R$ 1.7
03/2023 R$ 42629263.83 236000 540 R$ 433531.34 R$ 41872883.52 R$ 748045.47 R$ 408026.93 R$ 11669.57 R$ 425196.5 0.96% R$ 1.73
02/2023 R$ 42631813.36 236000 546 R$ 433531.34 R$ 41873003.52 R$ 734101.98 R$ 394192.55 R$ 1500 R$ 408823.48 0.92% R$ 1.67
01/2023 R$ 42629769.94 236000 546 R$ 433531.34 R$ 41873123.52 R$ 741679.06 R$ 401903.85 R$ 11160.13 R$ 418563.98 0.94% R$ 1.7
12/2022 R$ 45282853.19 236000 545 R$ 5427.86 R$ 44988000 R$ 801019.43 R$ 428429.93 R$ 10857.78 R$ 511594.1 0.95% R$ 1.82
11/2022 R$ 45269820.27 236000 547 R$ 2806.58 R$ 44988000 R$ 751562.01 R$ 387460.85 R$ 10845.15 R$ 472548.32 0.86% R$ 1.64
10/2022 R$ 45282853.19 236000 545 R$ 5427.86 R$ 44988000 R$ 801019.43 R$ 428429.93 R$ 10857.78 R$ 511594.1 0.95% R$ 1.82
09/2022 R$ 45317043.18 236000 545 R$ 8047.46 R$ 44988000 R$ 818917.1 R$ 416131.75 R$ 11435.83 R$ 497921.38 0.92% R$ 1.76
08/2022 R$ 45762672.04 236000 541 R$ 432722.83 R$ 44988000 R$ 820268.22 R$ 397356.19 R$ 12511.41 R$ 478319.01 0.87% R$ 1.68
07/2022 R$ 45703432.14 236000 536 R$ 435463.59 R$ 44988000 R$ 819342.89 R$ 395686.21 R$ 55957.9 R$ 539374.34 0.87% R$ 1.68
06/2022 R$ 45288423.84 236000 532 R$ 17056.14 R$ 44988000 R$ 813923.76 R$ 390412.47 R$ 55956.54 R$ 530556.06 0.86% R$ 1.65
05/2022 R$ 45287767.37 236000 540 R$ 19741.51 R$ 44988000 R$ 752989.95 R$ 351639.18 R$ 44540.25 R$ 472964.09 0.78% R$ 1.49
04/2022 R$ 45277206.52 236000 546 R$ 9029.24 R$ 44988000 R$ 745716.24 R$ 363658.94 R$ 32588.34 R$ 465538.96 0.8% R$ 1.54
03/2022 R$ 45273838.88 236000 553 R$ 9702.01 R$ 44988000 R$ 719351.87 R$ 358877.54 R$ 22266.99 R$ 443215 0.79% R$ 1.52
02/2022 R$ 45269907.63 236000 557 R$ 11143.56 R$ 44988000 R$ 680375.34 R$ 344717.39 R$ 10316.39 R$ 409611.27 0.76% R$ 1.46
01/2022 R$ 45257589.67 236000 563 R$ 322.28 R$ 44988000 R$ 662428.95 R$ 331404.88 R$ 11400.4 R$ 393161.56 0.73% R$ 1.4
12/2021 R$ 45622746.9 236000 568 R$ 361443.2 R$ 44988000 R$ 695987.69 R$ 358776.39 R$ 13812.92 R$ 422683.99 0.79% R$ 1.52
11/2021 R$ 50111495.65 236000 566 R$ 2561.46 R$ 49835000 R$ 737484.31 R$ 405103.58 R$ 12036.23 R$ 463550.12 0.81% R$ 1.72
10/2021 R$ 50584355.41 236000 573 R$ 484485.38 R$ 49835000 R$ 638650.72 R$ 310762.29 R$ 11202.1 R$ 373780.69 0.61% R$ 1.32
09/2021 R$ 50101171.4 236000 573 R$ 2931.38 R$ 49835000 R$ 648016.67 R$ 320768.51 R$ 11202.1 R$ 384776.65 0.64% R$ 1.36
08/2021 R$ 50099428.83 236000 576 R$ 5526.59 R$ 49835000 R$ 632990.02 R$ 311020.18 R$ 11202.1 R$ 374087.78 0.62% R$ 1.32
07/2021 R$ 50451490.65 236000 583 R$ 367517.49 R$ 49835000 R$ 631727.35 R$ 357092.46 R$ 11202.1 R$ 382754.19 0.71% R$ 1.51
06/2021 R$ 50091327.59 236000 581 R$ 6366.8 R$ 49835000 R$ 631752.65 R$ 319689.54 R$ 11202.1 R$ 381791.86 0.64% R$ 1.35
05/2021 R$ 50449075.35 236000 592 R$ 368422.93 R$ 49835000 R$ 629153.67 R$ 365306.31 R$ 11202.1 R$ 383501.25 0.72% R$ 1.55
04/2021 R$ 50450071.67 236000 600 R$ 370921.93 R$ 49835000 R$ 621889.81 R$ 359547.57 R$ 11202.1 R$ 377740.07 0.71% R$ 1.52
03/2021 R$ 50400338.53 236000 608 R$ 319047.74 R$ 49835000 R$ 616203.11 R$ 310265.93 R$ 11202.1 R$ 369912.32 0.62% R$ 1.31
02/2021 R$ 50447701.23 236000 627 R$ 371609.57 R$ 49835000 R$ 657596.54 R$ 381127.38 R$ 11202.1 R$ 416504.88 0.76% R$ 1.61
01/2021 R$ 50713409.13 236000 83 R$ 628838.91 R$ 49835000 R$ 681914.93 R$ 42768.89 R$ 11202.1 R$ 432344.71 0.08% R$ 0.18
12/2020 R$ 50447711.54 236000 83 R$ 361086.82 R$ 49835000 R$ 674977.13 R$ 345206.02 R$ 11202.1 R$ 423352.41 0.68% R$ 1.46
11/2020 R$ 47915063.19 236000 637 R$ 381864.28 R$ 47271000 R$ 698271.97 R$ 419195.56 R$ 11202.1 R$ 436073.06 0.87% R$ 1.78
10/2020 R$ 47932491.63 236000 637 R$ 396400.97 R$ 47271000 R$ 690439.53 R$ 366975.4 R$ 11202.1 R$ 425348.87 0.77% R$ 1.55
09/2020 R$ 47938575.01 236000 635 R$ 401168.24 R$ 47271000 R$ 695537.14 R$ 370756.9 R$ 11202.1 R$ 429130.37 0.77% R$ 1.57
08/2020 R$ 47934663.49 236000 647 R$ 399253.28 R$ 47271000 R$ 640264.95 R$ 318023.96 R$ 11202.1 R$ 375854.74 0.66% R$ 1.35

Anuncios