DOVL11B - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 2508465.6 R$ 2508464 R$ -2476709.27 R$ 31754.73 R$ 37.77 R$ 37.77
09/2023 R$ 1641212.08 R$ 1559150.86 R$ -1177779.17 R$ 381371.69 R$ 24.71 R$ 23.48
06/2023 R$ 2769273.35 R$ 2654168.15 R$ -1981568.17 R$ 672599.98 R$ 41.7 R$ 39.97
03/2023 R$ 1101813.98 R$ 1048082.97 R$ -710017.4 R$ 338065.57 R$ 16.59 R$ 15.78
03/2023 R$ 1101813.98 R$ 1048082.97 R$ -710017.4 R$ 338065.57 R$ 16.59 R$ 15.78
12/2022 R$ 2006147.74 R$ 2006147.73 R$ 0 R$ 2006147.73 R$ 30.21 R$ 30.21
12/2022 R$ 2006147.74 R$ 3748129.33 R$ -1741981.59 R$ 2006147.74 R$ 30.21 R$ 56.44
09/2022 R$ 1723547.47 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 25.95 R$ 0
06/2022 R$ 1833665.1 R$ 1741981.85 R$ 0 R$ 1741981.85 R$ 27.61 R$ 26.23
03/2022 R$ 397447.33 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 5.99 R$ 0
12/2021 R$ 623322.23 R$ 592155.11 R$ -592155.11 R$ 0 R$ 9.39 R$ 8.92
09/2021 R$ 586139.66 R$ 556832.68 R$ -556832.45 R$ 0.23 R$ 8.83 R$ 8.39
06/2021 R$ -264917.99 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -3.99 R$ 0
03/2021 R$ -558676.15 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -8.41 R$ 0
12/2020 R$ -1272421.44 R$ 0 R$ -518393.49 R$ -518393.49 R$ -19.16 R$ 0
09/2020 R$ -160274.03 R$ 0 R$ -518393.49 R$ -518393.49 R$ -2.41 R$ 0
09/2020 R$ -160274.03 R$ 0 R$ -518393.49 R$ -518393.49 R$ -2.41 R$ 0
06/2020 R$ 1745147.48 R$ 1657890.11 R$ -629753.77 R$ 1028136.34 R$ 26.28 R$ 24.97
03/2020 R$ 549753.77 R$ 549753.77 R$ -364844.18 R$ 184909.59 R$ 8.28 R$ 8.28
12/2019 R$ 2269873.51 R$ 2213634.85 R$ -1738461.25 R$ 475173.6 R$ 34.18 R$ 33.33
09/2019 R$ 1043227.21 R$ 991065.85 R$ -506320.08 R$ 484745.77 R$ 15.71 R$ 14.92
06/2019 R$ 1510375.02 R$ 1450727.88 R$ -1133394.04 R$ 317333.84 R$ 22.74 R$ 21.85
03/2019 R$ 423028.89 R$ 401877.45 R$ -249513.28 R$ 152364.17 R$ 6.37 R$ 6.05
12/2018 R$ 1987817.13 R$ 1888426.27 R$ -1553344.74 R$ 335081.53 R$ 29.93 R$ 28.44
09/2018 R$ 2058734.2 R$ 1955797.49 R$ 0 R$ 1955797.49 R$ 31 R$ 29.45
06/2018 R$ 1481133.58 R$ 1407076.9 R$ 0 R$ 1407076.9 R$ 22.3 R$ 21.19

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 16687.63 R$ 3235.34
09/2023 0 0 16687.63 R$ 3235.34
06/2023 0 0 16687.63 R$ 3235.34
03/2023 0 0 16687.63 R$ 3235.34
03/2023 0 0 16687.63 R$ 3235.34
12/2022 0 0 16687.63 R$ 3235.34
12/2022 0 0 16687.63 R$ 3235.34
09/2022 2.06 0 16687.63 R$ 3235.34
06/2022 0 0 16687.63 R$ 3235.34
03/2022 0 0 16687.63 R$ 3235.34
12/2021 0 0 16687.63 R$ 3235.34
09/2021 79.62 12.22 16687.63 R$ 3235.34
06/2021 62.73 0 16687.63 R$ 3235.34
03/2021 0 0 16687.63 R$ 3235.34
12/2020 62.22 0 16687.63 R$ 3235.34
09/2020 64.82 0 16687.63 R$ 3235.34
09/2020 64.82 0 16687.63 R$ 3235.34
06/2020 36.7 0 16687.63 R$ 3235.34
03/2020 36.7 0 16687.63 R$ 3235.34
12/2019 46.3 0 16687.63 R$ 3235.34
09/2019 46.3 0 16687.63 R$ 3235.34
06/2019 37.93 0 16687.63 R$ 3235.34
03/2019 37.7 0 16687.63 R$ 3235.34
12/2018 37.94 0 16687.63 R$ 3235.34
09/2018 37.94 0 16687.63 R$ 3235.34
06/2018 51.83 0 16521.92 R$ 3267.79

Anuncios

Anuncios