BREV11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 3.89
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREV11 | Escritórios | R$ 109.89 | 0 | --- | R$ 00.60 | 00.55% | 00.69% | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Escritórios |
Administrador : BR-CAPITAL DTVM S.A. |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 26195121000120 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
322992 | provento | 07/2022 |
317127 | ||
314382 | mensal | 05/2022 |
311815 | provento | 06/2022 |
306453 | ||
304462 | ||
302303 | trimestral | 03/2022 |
302163 | mensal | 04/2022 |
298631 | provento | 05/2022 |
297049 | ||
291751 | ||
290976 | ||
288597 | mensal | 03/2022 |
286196 | provento | 04/2022 |
282119 | ||
282117 | anual | 12/2021 |
279038 | ||
278945 | ||
278938 | ||
276598 | mensal | 02/2022 |
274016 | provento | 03/2022 |
268171 | ||
266473 | mensal | 01/2022 |
264290 | trimestral | 12/2021 |
263701 | ||
263700 | ||
263699 | ||
263698 | ||
263697 | ||
263695 | ||
263693 | ||
262598 | provento | 02/2022 |
258862 | ||
258857 | ||
258855 | ||
258854 | ||
258853 | ||
258852 | ||
258851 | ||
258847 | ||
258845 | ||
258842 | ||
258840 | ||
258838 | ||
258834 | ||
256827 | mensal | 12/2021 |
253113 | provento | 01/2022 |
246876 | ||
245172 | mensal | 11/2021 |
242913 | provento | 12/2021 |
233701 | mensal | 10/2021 |
232400 | trimestral | 09/2021 |
231681 | provento | 11/2021 |
223660 | mensal | 09/2021 |
221864 | provento | 10/2021 |
214167 | mensal | 08/2021 |
211633 | ||
211630 | provento | 09/2021 |
211371 | ||
203988 | mensal | 07/2021 |
201690 | trimestral | 06/2021 |
200654 | provento | 08/2021 |
194029 | mensal | 06/2021 |
191616 | provento | 07/2021 |
188525 | ||
186787 | ||
185922 | ||
185820 | ||
184601 | mensal | 05/2021 |
182231 | provento | 06/2021 |
177687 | ||
175283 | ||
175248 | ||
175216 | ||
175201 | ||
175102 | mensal | 04/2021 |
174189 | ||
173218 | trimestral | 03/2021 |
171271 | provento | 05/2021 |
167533 | ||
165816 | ||
164909 | mensal | 03/2021 |
161391 | provento | 04/2021 |
159030 | anual | 12/2020 |
157894 | ||
157804 | ||
155021 | ||
154841 | mensal | 02/2021 |
152640 | provento | 03/2021 |
147968 | ||
147024 | mensal | 01/2021 |
145554 | trimestral | 12/2020 |
144357 | provento | 02/2021 |
141337 | ||
141012 | ||
140622 | mensal | 12/2020 |
137576 | provento | 01/2021 |
132772 | ||
132627 | ||
132362 | mensal | 11/2020 |
131240 | ||
130939 | ||
130937 | ||
130936 | ||
130934 | ||
130381 | provento | 12/2020 |
129117 | ||
128201 | ||
128198 | ||
128197 | ||
127831 | ||
126182 | trimestral | 09/2020 |
125002 | provento | 11/2020 |
121109 | mensal | 09/2020 |
120213 | provento | 10/2020 |
116710 | mensal | 08/2020 |
116620 | ||
116618 | ||
115227 | provento | 09/2020 |
111159 | trimestral | 06/2020 |
111145 | trimestral | 06/2020 |
110256 | provento | 08/2020 |
107474 | mensal | 06/2020 |
107417 | ||
105056 | provento | 07/2020 |
103235 | ||
101546 | ||
99312 | provento | 06/2020 |
98886 | ||
96963 | mensal | 04/2020 |
96047 | trimestral | 03/2020 |
94788 | ||
94787 | ||
94786 | ||
94784 | ||
94256 | provento | 05/2020 |
92762 | ||
90702 | mensal | 03/2020 |
90220 | ||
90218 | ||
89838 | ||
89836 | ||
89697 | provento | 04/2020 |
87779 | ||
87778 | ||
86656 | ||
86653 | ||
86651 | anual | 12/2019 |
86470 | ||
85502 | mensal | 02/2020 |
84631 | ||
84610 | ||
84302 | provento | 03/2020 |
82786 | ||
82785 | ||
82570 |