Nome do Fundo: | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 26.195.121/0001-20 |
Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
Responsável pela Informação: | LUIZ LINARES CAMBERO | Telefone Contato: | (11) 5508-3504 |
Código ISIN da cota: | BRBREVCTF008 | Código de negociação da cota: | BREV11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 07/05/2020 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/05/2020 | |
Data do pagamento | 15/05/2020 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,33 | |
Período de referência | ABRIL/2020 | |
Ano | 2020 | |
Rendimento isento de IR* | Não |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos. |