BREV11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
12/2023 R$ 0 967201 320 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN% R$ 0
11/2023 R$ 0 967201 320 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN% R$ 0
10/2023 R$ 0 967201 320 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN% R$ 0
09/2023 R$ 0 967201 320 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN% R$ 0
08/2023 R$ 113864559.59 967201 332 R$ 9954942.04 R$ 100901315.68 R$ 3702017.36 R$ 560976.58 R$ 34534.86 R$ 693715.49 0.49% R$ 0.58
07/2023 R$ 113858045.7 967201 267 R$ 13054130.79 R$ 100895944.6 R$ 591342.62 R$ 551305.76 R$ 34128.5 R$ 683372.31 0.48% R$ 0.57
06/2023 R$ 113324811.52 967201 268 R$ 660062.53 R$ 112753972 R$ 613539.94 R$ 570648.58 R$ 34150.32 R$ 702762.95 0.5% R$ 0.59
05/2023 R$ 113377630.16 967201 269 R$ 695763.01 R$ 112753972 R$ 625335.33 R$ 560976.57 R$ 34151.62 R$ 697440.18 0.49% R$ 0.58
04/2023 R$ 113380386.32 967201 267 R$ 698436.39 R$ 112753972 R$ 902253.97 R$ 609336.95 R$ 34176.63 R$ 974276.04 0.54% R$ 0.63
03/2023 R$ 113444241.78 967201 249 R$ 706691.51 R$ 112753972 R$ 972556.68 R$ 619008.96 R$ 35704.83 R$ 988978.41 0.55% R$ 0.64
02/2023 R$ 117495806.73 967201 203 R$ 649919.93 R$ 112753972 R$ 4826085.27 R$ 396552.43 R$ 35049.22 R$ 734170.47 0.34% R$ 0.41
01/2023 R$ 117322323.15 967201 188 R$ 651456.54 R$ 112753972 R$ 4874014.17 R$ 619008.66 R$ 35104.77 R$ 957119.56 0.53% R$ 0.64
12/2022 R$ 117415745.85 967201 145 R$ 652566.45 R$ 112753972 R$ 5066670.76 R$ 725400.77 R$ 31331.82 R$ 1057463.36 0.62% R$ 0.75
11/2022 R$ 106556883.73 967201 139 R$ 688854.04 R$ 101750417.04 R$ 5164411.02 R$ 725400.75 R$ 36666.18 R$ 1046798.37 0.68% R$ 0.75
10/2022 R$ 106685234.41 967201 128 R$ 644975.43 R$ 101750417.04 R$ 5354079.68 R$ 744744.77 R$ 37200.03 R$ 1064237.74 0.7% R$ 0.77
09/2022 R$ 106835532.6 967201 131 R$ 689841.44 R$ 101750417.04 R$ 5302079.55 R$ 589992.61 R$ 31701.38 R$ 906805.43 0.55% R$ 0.61
08/2022 R$ 106245435.86 967201 128 R$ 646251.74 R$ 105500417.04 R$ 1000503.6 R$ 589992.59 R$ 31723.21 R$ 901736.52 0.56% R$ 0.61
07/2022 R$ 106281833.13 967201 127 R$ 648012.33 R$ 105500417.04 R$ 1036205.95 R$ 589992.61 R$ 31726.19 R$ 902802.19 0.56% R$ 0.61
06/2022 R$ 106313727.1 967201 125 R$ 673880.12 R$ 105500417.04 R$ 1001720.7 R$ 551304.57 R$ 31717.07 R$ 862290.76 0.52% R$ 0.57
05/2022 R$ 106285979.32 967201 125 R$ 693076.39 R$ 105500417.04 R$ 926007.27 R$ 521272.21 R$ 27447.88 R$ 833521.38 0.49% R$ 0.54
04/2022 R$ 106249152.57 967201 131 R$ 635237.59 R$ 105500417.04 R$ 974861.11 R$ 540616.3 R$ 27444.57 R$ 861363.17 0.51% R$ 0.56
03/2022 R$ 106240382.9 967201 132 R$ 636323.19 R$ 105500417.04 R$ 974555.24 R$ 550288.29 R$ 27446.54 R$ 870912.57 0.52% R$ 0.57
02/2022 R$ 106246348.14 967201 131 R$ 624279.92 R$ 105500417.04 R$ 933416.82 R$ 530944.26 R$ 27440.12 R$ 811765.64 0.5% R$ 0.55
01/2022 R$ 106226638.2 967201 118 R$ 648731.84 R$ 105500417.04 R$ 930844.11 R$ 540616.27 R$ 27442.51 R$ 853354.79 0.51% R$ 0.56
12/2021 R$ 106233108.69 967201 108 R$ 629678.73 R$ 105500417.04 R$ 949652.7 R$ 521272.25 R$ 25919.28 R$ 846639.78 0.49% R$ 0.54
11/2021 R$ 101663227.02 967201 110 R$ 643851.15 R$ 100924967.44 R$ 984514.87 R$ 540616.28 R$ 25921.88 R$ 890106.44 0.53% R$ 0.56
10/2021 R$ 101671146.52 967201 99 R$ 651963.95 R$ 100921044.46 R$ 914664.76 R$ 467023.79 R$ 26695.55 R$ 816526.65 0.46% R$ 0.48
09/2021 R$ 101686256.15 967201 83 R$ 602918.57 R$ 100907718.8 R$ 1063919.71 R$ 511600.24 R$ 26704.26 R$ 888300.93 0.5% R$ 0.53
08/2021 R$ 101713515.39 967201 79 R$ 616391 R$ 100907718.8 R$ 1052438.6 R$ 492256.21 R$ 40779.42 R$ 863033.01 0.48% R$ 0.51
07/2021 R$ 98135308.27 933314 79 R$ 582067.92 R$ 96999001.95 R$ 1404550.75 R$ 493640.11 R$ 40821.38 R$ 850312.35 0.5% R$ 0.53
06/2021 R$ 98185654.03 933314 78 R$ 608320.88 R$ 96999001.95 R$ 1638171.04 R$ 689636.09 R$ 64002.24 R$ 1059839.84 0.7% R$ 0.74
05/2021 R$ 98402688.55 933314 76 R$ 636994.28 R$ 91999014.75 R$ 6787341.27 R$ 633637.25 R$ 64440.42 R$ 1020661.75 0.64% R$ 0.68
04/2021 R$ 98928504.28 933314 78 R$ 659546.03 R$ 96309014.75 R$ 2639615.09 R$ 390975.58 R$ 64456.18 R$ 679671.59 0.4% R$ 0.42
03/2021 R$ 98947410.46 933314 76 R$ 677220.82 R$ 96309014.75 R$ 2678425.44 R$ 401325.02 R$ 64471.22 R$ 717250.55 0.41% R$ 0.43
02/2021 R$ 98965468.76 935194 0 R$ 708204.89 R$ 96300600.43 R$ 2645719.5 R$ 373325.6 R$ 64450.63 R$ 689056.06 0.38% R$ 0.4
01/2021 R$ 98940753.75 932846 69 R$ 736875.94 R$ 96285545.57 R$ 2505273.83 R$ 271427.74 R$ 64276.34 R$ 586941.59 0.27% R$ 0.29
12/2020 R$ 98731602.47 932846 58 R$ 689543.49 R$ 96289752.73 R$ 2483940.05 R$ 448153.07 R$ 56496.29 R$ 731633.8 0.45% R$ 0.48
11/2020 R$ 89395545.7 832630 54 R$ 815288.68 R$ 86534621.31 R$ 2717255.12 R$ 374683.49 R$ 56483.92 R$ 671619.41 0.42% R$ 0.45
09/2020 R$ 89298049.99 832630 53 R$ 853592.79 R$ 86434391.54 R$ 2646647.75 R$ 308073.09 R$ 44259.28 R$ 636582.09 0.34% R$ 0.37
08/2020 R$ 89244811.16 832630 50 R$ 1061752.45 R$ 86122929.02 R$ 2662452.77 R$ 258115.29 R$ 40731.74 R$ 602323.08 0.29% R$ 0.31
06/2020 R$ 69555905.91 647742 23 R$ 1182964.31 R$ 67674063.19 R$ 1133834.53 R$ 187845.25 R$ 34479.19 R$ 434956.12 0.27% R$ 0.29
04/2020 R$ 66891480.15 622742 23 R$ 1060615.85 R$ 63116977.48 R$ 3247926.05 R$ 205504.86 R$ 30817.69 R$ 534039.23 0.31% R$ 0.33
03/2020 R$ 66789281.99 622742 23 R$ 694303.98 R$ 62942974 R$ 3743295.02 R$ 267779.15 R$ 34150.98 R$ 591291.01 0.4% R$ 0.43
02/2020 R$ 67337723.84 622742 23 R$ 266348.37 R$ 63437685.47 R$ 4295623.71 R$ 298916.16 R$ 28723.45 R$ 661933.71 0.44% R$ 0.48

Anuncios