BPRP11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 169816446.77 1349837 170 R$ 1365265.04 R$ 168440000 R$ 114175.5 R$ 0 R$ 42777.42 R$ 102993.77 0% R$ 0
02/2024 R$ 169766516.08 1349837 171 R$ 1366652.52 R$ 168440000 R$ 56489.64 R$ 0 R$ 42447.9 R$ 96626.08 0% R$ 0
01/2024 R$ 169715121.73 1349837 168 R$ 1355603.74 R$ 168100000 R$ 350793.56 R$ 0 R$ 42099.23 R$ 91275.57 0% R$ 0
12/2023 R$ 168041522.2 1349837 169 R$ 1355917.74 R$ 168100000 R$ 255518.21 R$ 1587346.11 R$ 40466.35 R$ 1669913.75 0.94% R$ 1.18
11/2023 R$ 148891327.88 1349837 170 R$ 1297670.17 R$ 147450000 R$ 222142.02 R$ 0 R$ 40466.35 R$ 78484.31 0% R$ 0
10/2023 R$ 148864163.78 1349837 170 R$ 1300700.26 R$ 147450000 R$ 188465 R$ 0 R$ 40466.35 R$ 75001.48 0% R$ 0
09/2023 R$ 147326008.3 1349837 173 R$ 1303102.34 R$ 147450000 R$ 161288.23 R$ 1511464.12 R$ 40466.35 R$ 1588382.27 1.03% R$ 1.12
08/2023 R$ 147329458.3 1349837 174 R$ 1306132.44 R$ 147450000 R$ 127262.48 R$ 1480468.47 R$ 40466.35 R$ 1553936.62 1% R$ 1.1
07/2023 R$ 147332908.3 1349837 174 R$ 1308534.53 R$ 147250000 R$ 304940.16 R$ 1460548.24 R$ 40466.35 R$ 1530566.39 0.99% R$ 1.08
06/2023 R$ 147336358.3 1349837 174 R$ 1311564.62 R$ 147250000 R$ 267983 R$ 1426621.17 R$ 40466.35 R$ 1493189.32 0.97% R$ 1.06
05/2023 R$ 147339808.3 1349837 175 R$ 1313966.71 R$ 147250000 R$ 231851.31 R$ 1392891.54 R$ 40466.35 R$ 1456009.72 0.95% R$ 1.03
04/2023 R$ 147336512.12 1349837 175 R$ 1303504.32 R$ 147250000 R$ 252275.03 R$ 1402852.87 R$ 40466.35 R$ 1469267.23 0.95% R$ 1.04
03/2023 R$ 147316448.68 1349837 176 R$ 1304219.85 R$ 147250000 R$ 265207.88 R$ 1416707 R$ 40260.6 R$ 1502979.05 0.96% R$ 1.05
02/2023 R$ 147310785.24 1349837 177 R$ 1305563.38 R$ 147250000 R$ 263645.1 R$ 1418141.27 R$ 38607.08 R$ 1508423.24 0.96% R$ 1.05
01/2023 R$ 147314892.21 1349837 178 R$ 1294954.08 R$ 147250000 R$ 263541.79 R$ 1407428.77 R$ 38607.08 R$ 1493603.66 0.96% R$ 1.04
12/2022 R$ 147321058.3 1349837 181 R$ 1295284.58 R$ 147250000 R$ 175634.77 R$ 1319852.25 R$ 38607.08 R$ 1399861.05 0.9% R$ 0.98
11/2022 R$ 146515938.3 1349837 184 R$ 1228755.14 R$ 146440000 R$ 160612.54 R$ 1234980.58 R$ 38607.08 R$ 1313429.38 0.84% R$ 0.91
10/2022 R$ 146521758.3 1349837 185 R$ 1234538.02 R$ 146440000 R$ 145651.71 R$ 1222982.63 R$ 38607.08 R$ 1298431.43 0.83% R$ 0.91
09/2022 R$ 146524828.3 1349837 184 R$ 1239909.9 R$ 146440000 R$ 130861.72 R$ 1210494.52 R$ 38607.08 R$ 1285943.32 0.83% R$ 0.9
08/2022 R$ 146527898.3 1349837 184 R$ 1245942.78 R$ 146440000 R$ 115538.11 R$ 1198133.79 R$ 38607.08 R$ 1273582.59 0.82% R$ 0.89
07/2022 R$ 146530968.3 1349837 189 R$ 1251314.77 R$ 146440000 R$ 101924.57 R$ 1186822.24 R$ 38607.08 R$ 1262271.04 0.81% R$ 0.88
06/2022 R$ 146534038.3 1349837 190 R$ 1257017.15 R$ 146440000 R$ 87653.74 R$ 1175183.78 R$ 38607.08 R$ 1250632.59 0.8% R$ 0.87
05/2022 R$ 146537108.3 1349837 192 R$ 1262719.42 R$ 146440000 R$ 89489.36 R$ 1179651.66 R$ 38607.08 R$ 1255100.48 0.81% R$ 0.87
04/2022 R$ 146533435.64 1349837 196 R$ 1268752.41 R$ 146440000 R$ 108367.06 R$ 1187995.66 R$ 38607.08 R$ 1283683.83 0.81% R$ 0.88
03/2022 R$ 146537952.64 1349837 196 R$ 1274844.29 R$ 146440000 R$ 105264.47 R$ 1185988.16 R$ 38126.88 R$ 1282156.12 0.81% R$ 0.88
02/2022 R$ 146540869.64 1349837 195 R$ 1280957.17 R$ 146440000 R$ 96281.84 R$ 1179776.22 R$ 36632.06 R$ 1276369.37 0.81% R$ 0.87
01/2022 R$ 146528261.26 1349837 197 R$ 1286409.05 R$ 146440000 R$ 114776.88 R$ 1188485.49 R$ 36633.5 R$ 1312924.67 0.81% R$ 0.88
12/2021 R$ 146534038.3 1349837 199 R$ 1223133.24 R$ 146440000 R$ 110875.98 R$ 1185099.77 R$ 36449.11 R$ 1239970.92 0.81% R$ 0.88
11/2021 R$ 145796458.09 1349837 201 R$ 1109510.7 R$ 145700000 R$ 106388.24 R$ 1064569.64 R$ 36449.2 R$ 1119440.85 0.73% R$ 0.79
10/2021 R$ 145796797.85 1349837 205 R$ 1115926.32 R$ 145700000 R$ 88623.63 R$ 1050003.49 R$ 36445.78 R$ 1107752.1 0.72% R$ 0.78
09/2021 R$ 145783117.61 1349837 204 R$ 1115266.17 R$ 145700000 R$ 107716.52 R$ 1065615.92 R$ 36446.48 R$ 1139865.08 0.73% R$ 0.79
08/2021 R$ 145785937.37 1349837 202 R$ 1121281.8 R$ 145700000 R$ 105627.98 R$ 1066722.73 R$ 36447.19 R$ 1140972.41 0.73% R$ 0.79
07/2021 R$ 145788757.13 1349837 199 R$ 1126636.43 R$ 145700000 R$ 91871.81 R$ 1055501.64 R$ 36447.9 R$ 1129751.11 0.72% R$ 0.78
06/2021 R$ 145791576.89 1349837 195 R$ 1126637.28 R$ 145700000 R$ 104318.18 R$ 1065128.4 R$ 36448.6 R$ 1139378.57 0.73% R$ 0.79
05/2021 R$ 145794396.65 1349837 196 R$ 1137539.9 R$ 145700000 R$ 102003.43 R$ 1065723.62 R$ 36449.51 R$ 1145146.68 0.73% R$ 0.79
04/2021 R$ 145798008.98 1349837 192 R$ 1144348.1 R$ 145700000 R$ 80683.47 R$ 1047227.06 R$ 36445.96 R$ 1127022.59 0.72% R$ 0.78
03/2021 R$ 145783802.11 1349837 179 R$ 1144480.52 R$ 145700000 R$ 101601.61 R$ 1064665.96 R$ 36446.86 R$ 1162280.02 0.73% R$ 0.79
02/2021 R$ 145787414.44 1349837 177 R$ 1151288.71 R$ 145700000 R$ 97734.96 R$ 1061085.99 R$ 39356.04 R$ 1161609.23 0.73% R$ 0.79
01/2021 R$ 157424180.05 1349837 178 R$ 1157466.99 R$ 157334016.54 R$ 96017.73 R$ 1052440.39 R$ 39354.48 R$ 1163321.21 0.67% R$ 0.78
12/2020 R$ 157417915.64 1349837 168 R$ 1104556.09 R$ 157334016.54 R$ 97952.8 R$ 1055071.02 R$ 34979.57 R$ 1118609.79 0.67% R$ 0.78
11/2020 R$ 139917760.03 1349837 175 R$ 1064880.36 R$ 139841984 R$ 93824.19 R$ 1007825.35 R$ 34979.57 R$ 1082928.52 0.72% R$ 0.75
10/2020 R$ 139918268.06 1349837 176 R$ 1072569.08 R$ 139841984 R$ 104797.65 R$ 1021978.51 R$ 34980.56 R$ 1101082.67 0.73% R$ 0.76
09/2020 R$ 139922242.73 1349837 173 R$ 1073048.66 R$ 139841984 R$ 106819.84 R$ 1020504.69 R$ 34981.48 R$ 1099609.77 0.73% R$ 0.76
08/2020 R$ 139925886.9 1349837 169 R$ 21615.14 R$ 139841984 R$ 1152088.14 R$ 1010036.13 R$ 34979.65 R$ 1089800.38 0.72% R$ 0.75
07/2020 R$ 139918627.67 1349837 142 R$ 1086698.37 R$ 139841984 R$ 97174.33 R$ 1016560.38 R$ 34980.65 R$ 1107229.03 0.73% R$ 0.75
06/2020 R$ 139922602.34 1349837 128 R$ 1085090.95 R$ 139841984 R$ 104455.06 R$ 1003025.35 R$ 52962.32 R$ 1108927.67 0.72% R$ 0.74
05/2020 R$ 139926119 1349837 101 R$ 1091127.29 R$ 139841984 R$ 98408 R$ 1017477.88 R$ 34982.41 R$ 1105400.29 0.73% R$ 0.75
04/2020 R$ 139929635.66 1349837 91 R$ 1097824.64 R$ 139841984 R$ 98986.98 R$ 1023376.62 R$ 32843.34 R$ 1109159.96 0.73% R$ 0.76
03/2020 R$ 139933152.32 1349837 74 R$ 1097846.14 R$ 139841984 R$ 88663.15 R$ 1009558.1 R$ 32842.87 R$ 1095340.97 0.72% R$ 0.75
02/2020 R$ 139922018.48 1349837 66 R$ 1104543.55 R$ 139841984 R$ 99380.02 R$ 1023778.09 R$ 31974.03 R$ 1123889.09 0.73% R$ 0.76
01/2020 R$ 139925020.38 1349837 66 R$ 1110579.9 R$ 139841984 R$ 96481.35 R$ 1014648.01 R$ 31973.76 R$ 1124024.87 0.73% R$ 0.75
12/2019 R$ 139918642.3 1349837 66 R$ 1058919.37 R$ 139841984 R$ 39403.5 R$ 954106.18 R$ 31758.39 R$ 1021664.57 0.68% R$ 0.71
11/2019 R$ 134749734.58 1349837 61 R$ 1123815.12 R$ 134672759.63 R$ 37385.27 R$ 1016391.93 R$ 31758.41 R$ 1084225.44 0.75% R$ 0.75
10/2019 R$ 134750051.25 1349837 62 R$ 1126949.66 R$ 134672759.63 R$ 31083.46 R$ 1012260.2 R$ 32681.3 R$ 1080741.5 0.75% R$ 0.75
09/2019 R$ 134750367.92 1349837 61 R$ 1123509.06 R$ 134672759.63 R$ 37942.14 R$ 1015361.6 R$ 32681.31 R$ 1083842.91 0.75% R$ 0.75
08/2019 R$ 134750684.59 1349837 62 R$ 1123313.19 R$ 134672759.63 R$ 18554.06 R$ 1001075.59 R$ 27066.7 R$ 1063942.29 0.74% R$ 0.74
07/2019 R$ 134949483.33 1349838 62 R$ 1123624.26 R$ 134259759.63 R$ 474000.21 R$ 845034.07 R$ 27066.7 R$ 907900.77 0.63% R$ 0.63
06/2019 R$ 133623518.78 1338172 62 R$ 90706.77 R$ 128704759.63 R$ 4890919.08 R$ 0 R$ 27066.7 R$ 62866.7 0% R$ 0
05/2019 R$ 127389733.75 1275557 62 R$ 115727074.78 R$ 11634016.54 R$ 87709.13 R$ 0 R$ 27066.7 R$ 59066.7 0% R$ 0
04/2019 R$ 119991018.85 1201346 30 R$ 108254296.03 R$ 11634016.54 R$ 172481.54 R$ 0 R$ 27066.7 R$ 69775.26 0% R$ 0
04/2019 R$ 119991018.85 1201346 62 R$ 108254296.03 R$ 11634016.54 R$ 172481.54 R$ 0 R$ 27066.7 R$ 69775.26 0% R$ 0
03/2019 R$ 112684647.47 1128069 30 R$ 99765636.19 R$ 11634016.54 R$ 1364629.06 R$ 0 R$ 27066.7 R$ 79634.32 0% R$ 0
02/2019 R$ 104229261.13 1043308 30 R$ 92552149.01 R$ 11634016.54 R$ 100095.58 R$ 0 R$ 25000 R$ 57000 0% R$ 0

Anuncios