BPRP11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 7521008.03 R$ 7449844.14 R$ -5862498.03 R$ 1587346.11 R$ 5.57 R$ 5.52
09/2023 R$ 3729402.25 R$ 3729402.25 R$ -2217938.13 R$ 1511464.12 R$ 2.76 R$ 2.76
06/2023 R$ 7436142 R$ 7436142 R$ -6009520.83 R$ 1426621.17 R$ 5.51 R$ 5.51
03/2023 R$ 3736706.53 R$ 3736706.53 R$ -2319999.53 R$ 1416707 R$ 2.77 R$ 2.77
12/2022 R$ 7135771.15 R$ 7135771.15 R$ -5815918.9 R$ 1319852.25 R$ 5.29 R$ 5.29
09/2022 R$ 3530862.08 R$ 3530862.08 R$ -2330367.56 R$ 1200494.52 R$ 2.62 R$ 2.62
06/2022 R$ 7047081.01 R$ 7047081.01 R$ 0 R$ 7047081.01 R$ 5.22 R$ 5.22
03/2022 R$ 3534249.91 R$ 3534249.91 R$ -2348261.75 R$ 1185988.16 R$ 2.62 R$ 2.62
12/2021 R$ 6487513.23 R$ 6682239.03 R$ 0 R$ 6682239.03 R$ 4.81 R$ 4.95
09/2021 R$ 3187840.29 R$ 3187840.29 R$ -2122224.37 R$ 1065615.92 R$ 2.36 R$ 2.36
06/2021 R$ 6356271.42 R$ 6356271.42 R$ -5291143.02 R$ 1065128.4 R$ 4.71 R$ 4.71
03/2021 R$ 3178192.34 R$ 3178192.34 R$ -2113526.38 R$ 1064665.96 R$ 2.35 R$ 2.35
12/2020 R$ 6131976.08 R$ 6131976.08 R$ -4056400.37 R$ 2075575.71 R$ 4.54 R$ 4.54
09/2020 R$ 3047101.2 R$ 3047101.2 R$ -2026596.51 R$ 1020504.69 R$ 2.26 R$ 2.26
06/2020 R$ 6091864.05 R$ 6091864.05 R$ -5088838.7 R$ 1003025.35 R$ 4.51 R$ 4.51
03/2020 R$ 3047984.2 R$ 3047984.2 R$ -2038426.1 R$ 1009558.1 R$ 2.26 R$ 2.26
12/2019 R$ 5903337.03 R$ 5903337.03 R$ -4789549.63 R$ 1113787.4 R$ 4.37 R$ 4.37
09/2019 R$ 2996009.04 R$ 2996009.04 R$ -1820966.22 R$ 1175042.82 R$ 2.22 R$ 2.22
06/2019 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
06/2019 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
03/2019 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 23066.61 R$ 7359.84
09/2023 0 0 23066.61 R$ 7359.84
06/2023 0 0 23066.61 R$ 7359.84
03/2023 0 0 23066.61 R$ 7359.84
12/2022 0 0 23066.61 R$ 7359.84
09/2022 0 100 23066.61 R$ 7359.84
06/2022 0 100 23066.61 R$ 7359.84
03/2022 0 0 23066.61 R$ 7359.84
12/2021 0 0 23066.61 R$ 7359.84
09/2021 0 0 23257.31 R$ 7299.49
06/2021 0 0 23257.31 R$ 7299.49
03/2021 0 0 23257.31 R$ 7299.49
12/2020 0 0 23257.31 R$ 7299.49
09/2020 0 0 23257.31 R$ 7299.49
06/2020 0 0 23257.31 R$ 7299.49
03/2020 0 0 23257.31 R$ 7299.49
12/2019 0 0 23257.31 R$ 7299.49
09/2019 0 0 72494 R$ 2341.8
06/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0

Anuncios

Anuncios