BMII11 |
Ultimo provento
R$ 0.23 ( ∞%)
VALOR DA ACAO
R$ 0
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMII11 | Escritórios | --- | R$ 497.27 | 0 | R$ 0.23 | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Escritórios |
Administrador : RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
Provavel Dia Ex Proventos : 31 |
CNPJ do Fundo : 02027437000144 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
162352 | mensal | 03/2021 |
159884 | anual | 12/2020 |
159721 | ||
158222 | ||
158221 | ||
158220 | ||
156396 | ||
153616 | mensal | 02/2021 |
151631 | ||
148605 | ||
146346 | trimestral | 12/2020 |
145195 | mensal | 01/2021 |
142948 | ||
140640 | ||
138252 | mensal | 12/2020 |
136215 | ||
135843 | ||
132345 | mensal | 11/2020 |
129447 | ||
129364 | ||
125925 | trimestral | 09/2020 |
124963 | mensal | 10/2020 |
124336 | ||
123892 | ||
120594 | mensal | 09/2020 |
119574 | ||
119267 | ||
115311 | mensal | 08/2020 |
114615 | ||
114264 | ||
114189 | ||
111889 | trimestral | 06/2020 |
110662 | mensal | 07/2020 |
109869 | ||
109553 | ||
106801 | mensal | 06/2020 |
104338 | ||
103920 | ||
99659 | mensal | 05/2020 |
98422 | ||
97453 | ||
95760 | trimestral | 03/2020 |
95340 | mensal | 04/2020 |
93707 | ||
93461 | ||
92371 | ||
91754 | ||
91251 | mensal | 03/2020 |
89557 | ||
88914 | ||
88200 | anual | 12/2019 |
86051 | ||
86050 | ||
86032 | ||
86010 | ||
85226 | mensal | 02/2020 |
83685 | ||
81623 | ||
81167 | mensal | 01/2020 |
79961 | trimestral | 12/2019 |
79221 | ||
76645 | ||
75648 | mensal | 12/2019 |
73872 | ||
71812 | ||
71029 | mensal | 11/2019 |
69441 | ||
67079 | ||
67010 | trimestral | 09/2019 |
66268 | mensal | 10/2019 |
64543 | ||
60387 | ||
59164 | ||
58844 | mensal | 08/2019 |
57953 | ||
56291 | trimestral | 06/2019 |
55812 | mensal | 07/2019 |
55104 | provento | 07/2019 |
55015 | provento | 07/2019 |
53929 | ||
53769 | mensal | 06/2019 |
52442 | provento | 06/2019 |
51469 | ||
51064 | mensal | 05/2019 |
50269 | ||
49196 | ||
49032 | mensal | 04/2019 |
48515 | trimestral | 03/2019 |
47549 | ||
47108 | ||
46944 | ||
46743 | ||
46579 | ||
46375 | mensal | 03/2019 |
44986 | ||
44638 | anual | |
44245 | ||
44071 | mensal | 02/2019 |
43690 | ||
43688 | ||
43687 | ||
42722 | ||
41907 | ||
41218 | trimestral | 12/2018 |
41142 | mensal | 01/2019 |
40379 | ||
39440 | ||
39276 | mensal | 12/2018 |
38302 | provento | 12/2018 |
37447 | ||
37384 | mensal | 11/2018 |
36575 | ||
35815 | ||
35435 | mensal | 10/2018 |
35009 | trimestral | 09/2018 |
34724 | ||
33877 | ||
33712 | mensal | 09/2018 |
33064 | ||
32166 | ||
31854 | mensal | 08/2018 |
31571 | ||
30620 | ||
30445 | trimestral | 06/2018 |
30227 | mensal | 07/2018 |
29913 | ||
29129 | ||
29126 | mensal | 06/2018 |
28631 | ||
28066 | ||
27934 | mensal | 05/2018 |
27546 | ||
26853 | trimestral | 03/2018 |
26326 | ||
26322 | mensal | 04/2018 |
26076 | ||
25990 | ||
25713 | ||
24979 | ||
24912 | mensal | 03/2018 |
24520 | ||
24210 | anual | 12/2017 |
24018 | ||
24017 | ||
24016 | ||
23601 | ||
23369 | mensal | 02/2018 |
23149 | ||
22658 | ||
22085 | trimestral | 12/2017 |
22077 | mensal | 01/2018 |
21919 | ||
21215 | ||
21055 | mensal | 12/2017 |
20842 | provento | 12/2017 |
20653 | ||
20464 | ||
20103 | mensal | 11/2017 |
19748 | provento | 11/2017 |
19251 | ||
19127 | ||
18919 | trimestral | 09/2017 |
18722 | mensal | 10/2017 |
18532 | provento | 10/2017 |
18050 | ||
17667 | mensal | 09/2017 |
17399 | provento | 09/2017 |
16994 | ||
16724 | mensal | 08/2017 |
16442 | provento | 08/2017 |
16026 | ||
15736 | trimestral | 06/2017 |
15485 | mensal | 07/2017 |
15293 | provento | 07/2017 |
15010 | ||
14922 | mensal | 06/2017 |
14489 | provento | 06/2017 |
14139 | ||
14110 | mensal | 05/2017 |
13684 | provento | 05/2017 |
13130 | trimestral | 03/2017 |
13106 | ||
12821 | mensal | 04/2017 |
12481 | ||
12261 | provento | 04/2017 |
12159 | ||
11724 | ||
11603 | mensal | 03/2017 |
11079 | provento | 03/2017 |
10917 | anual | 12/2016 |
10531 | ||
10529 | ||
10528 | ||
10286 | ||
10283 | mensal | 02/2017 |
9797 | provento | 02/2017 |
9460 | ||
9446 | mensal | 01/2017 |
9086 | trimestral | 12/2016 |
8687 | provento | 01/2017 |
8234 | ||
8198 | mensal | 12/2016 |
7833 | provento | 12/2016 |
7413 | ||
7354 | mensal | 11/2016 |
7331 | ||
6985 | ||
6466 | ||
6443 | ||
6405 | ||
6373 | ||
6101 | ||
5699 | ||
5649 | ||
5377 | ||
4931 | ||
4879 | ||
4870 | ||
4641 | ||
4327 | ||
4025 | ||
4014 | ||
4013 | ||
3613 | ||
3427 | ||
3410 | ||
2870 | ||
2828 | ||
2437 | ||
2189 | ||
2122 | ||
1837 | ||
1601 | ||
1391 | ||
1222 | ||
1075 |