RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
ABCP11 Shopping R$ 75.10 R$ 479038570.23 --- R$ 0.0 4709082 16152
SHPH11 Shopping R$ 834.94 R$ 561878475.84 --- R$ 0.0 608950 2325
SAAG11 Agências R$ 106.61 R$ 627916463.29 --- R$ 0.93 5631512 16251
RBVA11 Agências R$ 107.60 R$ 1351481611.75 --- R$ 0.0 12485334 60213
MBRF11 Escritórios R$ 814.45 R$ 78602869.40 --- R$ 0.0 101664 3513
XPCM11 Escritórios R$ 40.65 R$ 70324349.91 --- R$ 0.0 2414570 21087
SDIL11 Logísticas R$ 97.05 R$ 778436145.09 --- R$ 0.0 7739092 59947
FVPQ11 Shopping R$ 140.00 R$ 536360120.88 --- R$ 0.0 2800149 4216
CTXT11 Comércio R$ 28.47 R$ 107015901.11 --- R$ 0.0 3798392 2564
BVAR11 Comércio R$ 100.01 R$ 548478218.91 --- R$ 0.0 625540 129
RBED11 Universidades R$ 141.95 R$ 342711466.62 --- R$ 0.0 2355022 13077
FFCI11 Escritórios R$ 189.99 R$ 904397031.65 --- R$ 0.0 3690695 31468
RNGO11 Escritórios R$ 61.50 R$ 221584051.15 --- R$ 0.0 2676000 9448
RBVO11 Papel R$ 12.96 R$ 4646517.22 --- R$ 0.0 515824 5752
BMII11 Escritórios R$ 00.00 R$ 67956342.08 --- R$ 0.23 148200 12
SFND11 Escritórios R$ 00.00 R$ 00.00 --- R$ 0.0 981472 54
RBCB11 Recebiveis R$ 19.00 R$ 00.00 --- R$ 0.0 53100 462
ELDO11B Shopping R$ 1104.31 R$ 1272367877.25 --- R$ 0.0 787256 113
HUSC11 Hospitais R$ 132.50 R$ 131702371.25 --- R$ 0.0 850821 773
RBFF11 --- R$ 68.50 R$ 248457236.26 --- R$ 0.0 3749215 23035
RBRS11 --- R$ 88.10 R$ 159369842.16 --- R$ 0.0 1734299 1164
RCRB11 --- R$ 153.69 R$ 756271087.46 --- R$ 0.0 3690695 35144

Anuncios

Anuncios