BMII11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
06/2024 R$ -1369460.02 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -9.24 R$ 0
06/2024 R$ -709918.25 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -4.79 R$ 0
03/2024 R$ -659541.77 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -4.45 R$ 0
12/2023 R$ -688637.4 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -4.65 R$ 0
09/2023 R$ -157717.07 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.06 R$ 0
06/2023 R$ -386344.17 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -2.61 R$ 0
03/2023 R$ -264555.1 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.79 R$ 0
03/2023 R$ -264555.1 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.79 R$ 0
12/2022 R$ -605920.98 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -4.09 R$ 0
09/2022 R$ -342660.48 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -2.31 R$ 0
06/2022 R$ -95260.22 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.64 R$ 0
03/2022 R$ 189842.68 R$ 180350.55 R$ 0 R$ 180350.55 R$ 1.28 R$ 1.22
12/2021 R$ 50801.48 R$ 48261.41 R$ -2431.88 R$ 45829.53 R$ 0.34 R$ 0.33
09/2021 R$ 118155.28 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0.8 R$ 0
06/2021 R$ -112.2 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0 R$ 0
03/2021 R$ 644426.3 R$ -0.01 R$ 0 R$ -0.01 R$ 4.35 R$ -0
12/2020 R$ -279781.28 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.89 R$ 0
09/2020 R$ -125754.35 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.85 R$ 0
06/2020 R$ 176804.12 R$ 167963.91 R$ -3005.2 R$ 164958.71 R$ 1.19 R$ 1.13
03/2020 R$ 288276.64 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1.95 R$ 0
12/2019 R$ -11793.35 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.08 R$ 0
09/2019 R$ 45234.83 R$ 42973.09 R$ 0 R$ 42973.09 R$ 0.31 R$ 0.29
06/2019 R$ 162071.52 R$ 153967.94 R$ 0 R$ 153967.94 R$ 1.09 R$ 1.04
03/2019 R$ 120663.44 R$ 114630.27 R$ 0 R$ 114630.27 R$ 0.81 R$ 0.77
12/2018 R$ 480861.49 R$ 499999.89 R$ -499999.89 R$ 0 R$ 3.24 R$ 3.37
09/2018 R$ 399757.75 R$ 379769.86 R$ 0 R$ 379769.86 R$ 2.7 R$ 2.56
06/2018 R$ -36541.41 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.25 R$ 0
03/2018 R$ 218770.56 R$ 207832.03 R$ 0 R$ 207832.03 R$ 1.48 R$ 1.4
12/2017 R$ 1542424.92 R$ 1482999.73 R$ -1482999.73 R$ 0 R$ 10.41 R$ 10.01
09/2017 R$ 868615.31 R$ 856999.88 R$ -856999.88 R$ 0 R$ 5.86 R$ 5.78
06/2017 R$ 1841816.28 R$ 1749725.47 R$ -1754999.72 R$ -5274.25 R$ 12.43 R$ 11.81
03/2017 R$ 1384830.93 R$ 1315589.38 R$ -1109999.88 R$ 205589.5 R$ 9.34 R$ 8.88
12/2016 R$ 2631134.3 R$ 2499577.59 R$ -2640368.56 R$ -140790.97 R$ 17.75 R$ 16.87

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
06/2024 76.92 0 10585.06 R$ 6420.02
06/2024 76.92 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2024 76.92 0 10585.06 R$ 6420.02
12/2023 76.92 0 10585.06 R$ 6420.02
09/2023 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
06/2023 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2023 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2023 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
12/2022 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
09/2022 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
06/2022 76.92 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2022 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
12/2021 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
09/2021 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
06/2021 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2021 73.08 0 10585.06 R$ 6420.02
12/2020 34.62 10 10585.06 R$ 6420.02
09/2020 38.46 12 10585.06 R$ 6420.02
06/2020 38.46 36 10585.06 R$ 6420.02
03/2020 30.77 0 10585.06 R$ 6420.02
12/2019 30.77 0 10585.06 R$ 6420.02
09/2019 50 0 10585.06 R$ 6420.02
06/2019 56.56 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2019 56.37 0 10585.06 R$ 6420.02
12/2018 55.77 0 10585.06 R$ 6420.02
09/2018 52.74 0 10585.06 R$ 6420.02
06/2018 61.85 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2018 61.85 0 10585.06 R$ 6420.02
12/2017 34.56 0 10585.06 R$ 6420.02
09/2017 38.2 0 10585.06 R$ 6420.02
06/2017 0 0 10585.06 R$ 6420.02
03/2017 20.02 22.99 10585.06 R$ 6420.02
12/2016 20.02 22.99 10585.06 R$ 6420.02

Anuncios

Anuncios