SCPF11 |
Ultimo provento
R$ 0.01 ( 0.109%)
Provento Anual
R$ 0.132
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Shopping |
Administrador : BR-CAPITAL DTVM S.A. |
Tipo de Gestao : Ativa |
Provavel Dia Ex Proventos : 6 |
CNPJ do Fundo : 01657856000105 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
316078 | mensal | 05/2022 |
311811 | provento | 06/2022 |
302327 | mensal | 04/2022 |
302230 | trimestral | 03/2022 |
298653 | provento | 05/2022 |
293313 | ||
290978 | ||
289549 | mensal | 03/2022 |
286200 | provento | 04/2022 |
283250 | ||
281296 | ||
280944 | anual | 12/2021 |
280705 | ||
280190 | ||
279039 | ||
277752 | mensal | 02/2022 |
274014 | provento | 03/2022 |
270213 | ||
266837 | mensal | 01/2022 |
266238 | trimestral | 12/2021 |
263991 | ||
263738 | ||
263737 | ||
263736 | ||
263735 | ||
263734 | ||
263733 | ||
262614 | provento | 02/2022 |
257109 | mensal | 12/2021 |
253117 | provento | 01/2022 |
246954 | mensal | 11/2021 |
242921 | provento | 12/2021 |
234488 | mensal | 10/2021 |
234418 | trimestral | 09/2021 |
231669 | provento | 11/2021 |
224599 | mensal | 09/2021 |
221865 | provento | 10/2021 |
214823 | mensal | 08/2021 |
211623 | provento | 09/2021 |
207097 | ||
204314 | mensal | 07/2021 |
204186 | trimestral | 06/2021 |
200651 | provento | 08/2021 |
195012 | mensal | 06/2021 |
191612 | provento | 07/2021 |
187042 | ||
185018 | mensal | 05/2021 |
182226 | provento | 06/2021 |
177683 | ||
175667 | trimestral | 03/2021 |
175658 | mensal | 04/2021 |
171279 | ||
167807 | mensal | 12/2020 |
167532 | ||
167530 | ||
164989 | mensal | 03/2021 |
161387 | provento | 04/2021 |
159241 | anual | 12/2020 |
158435 | ||
157891 | ||
156961 | ||
156792 | ||
155853 | mensal | 02/2021 |
153272 | ||
152636 | provento | 03/2021 |
150176 | ||
147772 | mensal | 01/2021 |
145616 | trimestral | 12/2020 |
144352 | provento | 02/2021 |
141004 | ||
140190 | mensal | 12/2020 |
137569 | provento | 01/2021 |
133903 | ||
132675 | mensal | 11/2020 |
130562 | ||
130378 | provento | 12/2020 |
128034 | ||
127122 | mensal | 10/2020 |
126405 | trimestral | 09/2020 |
125012 | provento | 11/2020 |
122287 | ||
121729 | mensal | 09/2020 |
120225 | provento | 10/2020 |
117938 | ||
116194 | mensal | 08/2020 |
115222 | ||
112849 | mensal | 07/2020 |
111668 | trimestral | 06/2020 |
110567 | ||
110249 | ||
108813 | ||
107077 | mensal | 06/2020 |
105335 | ||
105060 | ||
102170 | ||
100966 | mensal | 05/2020 |
99449 | ||
99446 | ||
99316 | ||
96975 | mensal | 04/2020 |
96204 | trimestral | 03/2020 |
94259 | provento | 05/2020 |
92005 | ||
91805 | ||
91802 | ||
91055 | mensal | 03/2020 |
89689 | provento | 04/2020 |
89364 | ||
89359 | ||
87340 | ||
87276 | ||
86519 | ||
86517 | anual | 12/2019 |
85476 | mensal | 02/2020 |
84305 | provento | 03/2020 |
80870 | mensal | 01/2020 |
80739 | trimestral | 12/2019 |
79690 | provento | 02/2020 |
76177 | mensal | 12/2019 |
74954 | provento | 01/2020 |
71588 | mensal | 11/2019 |
70091 | provento | 12/2019 |
66373 | mensal | 10/2019 |
65977 | trimestral | 09/2019 |
65328 | provento | 11/2019 |
61423 | mensal | 09/2019 |
60918 | provento | 10/2019 |
58721 | mensal | 08/2019 |
58360 | provento | 09/2019 |
56332 | mensal | 07/2019 |
56260 | trimestral | 06/2019 |
55456 | provento | 08/2019 |
53905 | mensal | 06/2019 |
52899 | provento | 07/2019 |
51187 | mensal | 05/2019 |
50754 | provento | 06/2019 |
48709 | mensal | 04/2019 |
48382 | trimestral | 03/2019 |
48058 | provento | 05/2019 |
47031 | ||
46965 | ||
46143 | mensal | 03/2019 |
45610 | provento | 04/2019 |
44234 | ||
43857 | anual | 12/2018 |
43596 | mensal | 02/2019 |
43186 | ||
43122 | provento | 03/2019 |
41133 | mensal | 01/2019 |
40812 | provento | 02/2019 |
40579 | trimestral | 12/2018 |
39101 | mensal | 12/2018 |
38677 | provento | 01/2019 |
37115 | mensal | 11/2018 |
36812 | provento | 12/2018 |
35238 | mensal | 10/2018 |
34994 | provento | 11/2018 |
34978 | trimestral | 09/2018 |
33598 | mensal | 09/2018 |
33335 | provento | 10/2018 |
32307 | mensal | 08/2018 |
31819 | provento | 09/2018 |
30607 | trimestral | 06/2018 |
30173 | mensal | 07/2018 |
30070 | provento | 08/2018 |
29110 | mensal | 06/2018 |
28780 | provento | 07/2018 |
27801 | mensal | 05/2018 |
27686 | provento | 06/2018 |
26791 | trimestral | 03/2018 |
26619 | mensal | 04/2018 |
26210 | provento | 05/2018 |
25646 | ||
25645 | ||
25639 | ||
25638 | ||
25198 | mensal | 03/2018 |
24878 | provento | 04/2018 |
23956 | ||
23944 | ||
23890 | ||
23889 | anual | |
23456 | mensal | 02/2018 |
23249 | provento | 03/2018 |
22379 | mensal | 01/2018 |
22171 | trimestral | 12/2017 |
22028 | provento | 02/2018 |
21335 | mensal | 12/2017 |
20974 | provento | 01/2018 |
20365 | mensal | 11/2017 |
19956 | provento | 12/2017 |
19616 | ||
19076 | trimestral | 09/2017 |
18828 | mensal | 10/2017 |
18683 | provento | 11/2017 |
17742 | mensal | 09/2017 |
17536 | provento | 10/2017 |
16949 | mensal | 08/2017 |
16569 | provento | 09/2017 |
15879 | trimestral | 06/2017 |
15587 | mensal | 07/2017 |
15386 | provento | 08/2017 |
14919 | mensal | 06/2017 |
14590 | provento | 07/2017 |
13997 | mensal | 05/2017 |
13770 | provento | 06/2017 |
12993 | trimestral | 03/2017 |
12891 | mensal | 04/2017 |
12463 | provento | 05/2017 |
12065 | ||
11575 | mensal | 03/2017 |
11372 | provento | 04/2017 |
10556 | ||
10486 | anual | |
10123 | mensal | 02/2017 |
9969 | ||
9868 | provento | 03/2017 |
9301 | mensal | 01/2017 |
8963 | trimestral | 12/2016 |
8780 | provento | 02/2017 |
8314 | mensal | 12/2016 |
7947 | provento | 01/2017 |
7409 | mensal | 11/2016 |
7056 | ||
6555 | ||
6222 | ||
5667 | ||
5226 | ||
4030 | ||
3803 | ||
3393 | ||
2855 | ||
2553 | ||
1923 | ||
1700 | ||
1182 | ||
1082 | ||
1079 | ||
1035 | ||
929 | ||
927 |