TCPF11 |
Ultimo provento
R$ 1.8 ( ∞%)
VALOR DA ACAO
R$ 0
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Misto |
Administrador : BR-CAPITAL DTVM S.A. |
Tipo de Gestao : Ativa |
Provavel Dia Ex Proventos : 7 |
CNPJ do Fundo : 26990011000150 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
163018 | mensal | 03/2021 |
161393 | ||
159033 | anual | 12/2020 |
157896 | ||
157893 | ||
154215 | mensal | 02/2021 |
152655 | ||
145903 | mensal | 01/2021 |
145577 | trimestral | 12/2020 |
144358 | ||
138874 | mensal | 12/2020 |
137572 | ||
132366 | mensal | 11/2020 |
130382 | ||
127108 | mensal | 10/2020 |
126219 | trimestral | 09/2020 |
125005 | ||
121114 | mensal | 09/2020 |
120217 | ||
115917 | mensal | 08/2020 |
115221 | ||
112205 | mensal | 07/2020 |
111314 | ||
111172 | trimestral | 06/2020 |
110250 | ||
108644 | ||
106644 | mensal | 06/2020 |
105695 | ||
105693 | ||
105050 | ||
99806 | mensal | 05/2020 |
99318 | ||
96944 | mensal | 04/2020 |
96035 | trimestral | 03/2020 |
94260 | ||
93177 | mensal | 03/2020 |
93176 | mensal | 02/2020 |
93175 | mensal | 01/2020 |
93174 | mensal | 12/2019 |
92758 | ||
92386 | ||
90700 | mensal | 03/2020 |
89841 | ||
89840 | ||
89703 | ||
89468 | anual | 12/2019 |
87777 | ||
87775 | ||
85172 | mensal | 02/2020 |
84301 | ||
80860 | mensal | 01/2020 |
80158 | trimestral | 12/2019 |
79692 | ||
75912 | mensal | 12/2019 |
74961 | provento | 01/2020 |
70389 | mensal | 11/2019 |
70092 | ||
66317 | mensal | 10/2019 |
65337 | ||
65221 | trimestral | 09/2019 |
58431 | mensal | 08/2019 |
58365 | ||
56271 | mensal | 07/2019 |
56259 | mensal | 07/2019 |
55975 | trimestral | 06/2019 |
55453 | ||
53359 | mensal | 06/2019 |
52922 | ||
50845 | mensal | 05/2019 |
50759 | ||
50106 | ||
50085 | ||
48354 | trimestral | 03/2019 |
48351 | ||
48347 | mensal | 04/2019 |
48134 | ||
48063 | ||
45930 | mensal | 03/2019 |
45611 | ||
44850 | ||
44848 | ||
44792 | ||
43860 | anual | 12/2018 |
43585 | mensal | 02/2019 |
43128 | ||
41065 | mensal | 01/2019 |
40815 | ||
40564 | trimestral | 12/2018 |
39013 | mensal | 12/2018 |
38679 | ||
36866 | mensal | 11/2018 |
36791 | ||
36307 | ||
35966 | ||
35104 | mensal | 10/2018 |
35029 | ||
35028 | ||
34998 | ||
34855 | trimestral | 09/2018 |
34487 | ||
34486 | ||
34403 | ||
33502 | ||
33498 | ||
33497 | ||
33470 | mensal | 09/2018 |
33340 | ||
32767 | ||
32766 | ||
31978 | anual | 07/2018 |
31862 | mensal | 08/2018 |
31822 | ||
31280 | ||
31279 | ||
30221 | mensal | 07/2018 |
30075 | ||
30008 | trimestral | 06/2018 |
29050 | mensal | 06/2018 |
27708 | mensal | 05/2018 |
26632 | trimestral | 03/2018 |
26334 | mensal | 04/2018 |
25763 | ||
25139 | mensal | 03/2018 |
24273 | ||
24132 | ||
23981 | ||
23980 | anual | 12/2017 |
23414 | mensal | 02/2018 |
23377 | ||
23376 | ||
22971 | ||
22258 | mensal | 01/2018 |
22255 | mensal | 01/2018 |
22000 | trimestral | 12/2017 |
21386 | ||
21141 | mensal | 12/2017 |
20951 | ||
20694 | ||
20225 | mensal | 11/2017 |
20112 | ||
20050 | ||
18800 | trimestral | 09/2017 |
18745 | mensal | 10/2017 |
17730 | mensal | 09/2017 |
16773 | mensal | 08/2017 |
15702 | trimestral | 06/2017 |
15559 | mensal | 07/2017 |
14908 | mensal | 06/2017 |
14570 | ||
13998 | mensal | 05/2017 |
13975 | ||
12375 | ||
11349 | ||
11303 | ||
11298 | ||
11293 |