NEWU11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 1206644.54 R$ 1186955 R$ -741755 R$ 445200 R$ 1.63 R$ 1.6
09/2023 R$ 1449492.04 R$ 548767.02 R$ -400367.02 R$ 148400 R$ 1.95 R$ 0.74
06/2023 R$ 486252.17 R$ 461939.56 R$ -461939.56 R$ 0 R$ 0.66 R$ 0.62
06/2023 R$ 564062.05 R$ 566036.48 R$ -461939.56 R$ 104096.92 R$ 0.76 R$ 0.76
03/2023 R$ 330985.64 R$ 254198.46 R$ -150318.46 R$ 103880 R$ 0.45 R$ 0.34
12/2022 R$ 129945.37 R$ 125213.36 R$ -58433.36 R$ 66780 R$ 0.18 R$ 0.17
09/2022 R$ 112719.11 R$ 107083.15 R$ 0 R$ 107083.15 R$ 0.15 R$ 0.14
06/2022 R$ -331500.27 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.45 R$ 0
03/2022 R$ -129678.64 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.17 R$ 0
12/2021 R$ -550129.59 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.74 R$ 0
09/2021 R$ -433111.53 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.58 R$ 0
06/2021 R$ -565552.97 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.76 R$ 0
03/2021 R$ 33747.99 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0.05 R$ 0
12/2020 R$ -605867.75 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.82 R$ 0
09/2020 R$ -337350.11 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.45 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 46.35 0 12903.62 R$ 4123.29
09/2023 46.35 0 12903.62 R$ 4123.29
06/2023 46.35 0 12903.62 R$ 4123.29
06/2023 46.35 0 12903.62 R$ 4123.29
03/2023 46.35 0 12903.62 R$ 4123.29
12/2022 46.35 0 12903.62 R$ 4123.29
09/2022 56.99 0 12903.62 R$ 4123.29
06/2022 63.51 0 12903.62 R$ 4123.29
03/2022 63.51 0 12903.62 R$ 4123.29
12/2021 44.15 0 12903.62 R$ 4123.29
09/2021 44.15 0 12903.62 R$ 4123.29
06/2021 44.15 0 12903.62 R$ 4123.29
03/2021 44.15 0 12903.62 R$ 4123.29
12/2020 44.15 0 12903.62 R$ 4123.29
09/2020 44.15 0 12903.62 R$ 4123.29

Anuncios

Anuncios