XPPR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 2.6
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPR11 | Escritórios | R$ 77.28 | 0 | --- | R$ 00.54 | 00.80% | 00.62% | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Escritórios |
Administrador : VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 30654849000140 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
322346 | ||
321161 | provento | 06/2022 |
315023 | mensal | 05/2022 |
312264 | ||
311517 | ||
310776 | ||
310596 | provento | 05/2022 |
306897 | ||
305603 | trimestral | 03/2022 |
303631 | mensal | 04/2022 |
299359 | ||
298940 | ||
298478 | ||
296740 | provento | 04/2022 |
289995 | mensal | 03/2022 |
287086 | ||
285661 | ||
285660 | ||
283884 | provento | 03/2022 |
282405 | anual | 12/2021 |
282218 | ||
278212 | ||
276898 | mensal | 02/2022 |
274804 | ||
273466 | ||
272678 | provento | 02/2022 |
270005 | ||
266794 | trimestral | 12/2021 |
266109 | mensal | 01/2022 |
264131 | mensal | 12/2021 |
264041 | ||
263418 | ||
261328 | provento | 01/2022 |
258127 | ||
256078 | mensal | 12/2021 |
254016 | ||
254014 | ||
251821 | provento | 12/2021 |
246894 | mensal | 11/2021 |
244429 | ||
243710 | ||
241634 | provento | 11/2021 |
238852 | ||
238489 | ||
237204 | trimestral | 09/2021 |
234304 | mensal | 10/2021 |
232218 | ||
231180 | ||
230064 | provento | 10/2021 |
229875 | provento | 10/2021 |
224125 | mensal | 09/2021 |
222503 | ||
219932 | provento | 09/2021 |
214774 | mensal | 08/2021 |
212286 | ||
210712 | provento | 08/2021 |
208564 | ||
207901 | ||
205857 | trimestral | 06/2021 |
204157 | mensal | 07/2021 |
203950 | trimestral | 12/2020 |
203946 | trimestral | 06/2020 |
203941 | trimestral | 03/2020 |
203293 | ||
203276 | ||
200976 | ||
199533 | ||
198997 | provento | 07/2021 |
197715 | ||
196909 | ||
194503 | mensal | 06/2021 |
192438 | trimestral | 09/2020 |
192436 | trimestral | 12/2020 |
192435 | trimestral | 06/2020 |
192434 | trimestral | 03/2020 |
192065 | ||
190011 | provento | 06/2021 |
187125 | ||
185954 | mensal | 05/2021 |
183019 | ||
180737 | provento | 05/2021 |
179320 | mensal | 12/2020 |
177736 | trimestral | 03/2021 |
177727 | trimestral | 03/2021 |
176326 | mensal | 04/2021 |
175513 | ||
173578 | ||
171932 | ||
169384 | provento | 04/2021 |
168422 | ||
165872 | ||
164268 | mensal | 03/2021 |
163912 | ||
162124 | ||
160554 | anual | 12/2020 |
159844 | ||
159741 | provento | 03/2021 |
158163 | ||
155616 | mensal | 02/2021 |
153270 | ||
151465 | provento | 02/2021 |
148405 | trimestral | 12/2020 |
147709 | mensal | 01/2021 |
144685 | ||
144683 | ||
142821 | provento | 01/2021 |
140312 | mensal | 12/2020 |
138881 | ||
138008 | ||
136177 | provento | 12/2020 |
136129 | provento | 12/2020 |
134401 | ||
133507 | mensal | 11/2020 |
130677 | ||
130351 | ||
130350 | ||
129963 | ||
129807 | ||
129358 | provento | 11/2020 |
129349 | provento | 11/2020 |
129346 | provento | 11/2020 |
128235 | ||
127673 | ||
127668 | ||
126724 | mensal | 10/2020 |
126570 | ||
126221 | trimestral | 09/2020 |
125850 | ||
125835 | ||
125236 | ||
124278 | provento | 10/2020 |
122962 | ||
122945 | ||
122928 | ||
122927 | ||
122926 | ||
121533 | mensal | 09/2020 |
120381 | ||
119224 | provento | 09/2020 |
117685 | ||
117684 | ||
117661 | anual | 08/2020 |
115728 | mensal | 08/2020 |
115652 | mensal | 08/2020 |
115470 | ||
114989 | ||
114521 | provento | 08/2020 |
112304 | trimestral | 06/2020 |
111640 | ||
111154 | mensal | 07/2020 |
111081 | ||
110493 | ||
110067 | ||
109501 | provento | 07/2020 |
107962 | ||
107791 | ||
107781 | ||
106552 | mensal | 06/2020 |
105303 | ||
104099 | provento | 06/2020 |
101946 | ||
100470 | ||
99808 | mensal | 05/2020 |
99484 | ||
99326 | ||
98491 | provento | 05/2020 |
97121 | ||
96949 | ||
96043 | trimestral | 03/2020 |
95860 | ||
95708 | ||
95678 | ||
95299 | mensal | 04/2020 |
94436 | ||
93858 | ||
93484 | provento | 04/2020 |
90316 | mensal | 03/2020 |
89977 | ||
89634 | ||
88977 | anual | 12/2019 |
88943 | provento | 03/2020 |
88194 | ||
85614 | mensal | 02/2020 |
84514 | ||
83490 | provento | 02/2020 |
81921 | trimestral | 12/2019 |
81919 | mensal | 01/2020 |
81715 | ||
80414 | mensal | 01/2020 |
79868 | ||
79857 | ||
79104 | provento | 01/2020 |
77876 | mensal | 12/2019 |
77714 | mensal | 12/2019 |
75191 | ||
74841 | ||
74271 | ||
74193 | provento | 12/2019 |
72925 | ||
72923 | ||
70069 | ||
69961 | ||
69688 | ||
69687 | ||
69686 | ||
69538 | ||
69537 | ||
66296 | ||
66261 | ||
66260 | ||
66258 | ||
66170 | ||
62624 |