VIFI11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 74983248.92 8089190 6316 R$ 327.41 R$ 72070957.92 R$ 4100204.34 R$ 606689.25 R$ 45528.26 R$ 1188240.75 0.81% R$ 0.07
01/2024 R$ 75228592.57 8089190 6366 R$ 1058879.31 R$ 67681348.11 R$ 7189023.58 R$ 606689.25 R$ 52857.52 R$ 700658.43 0.81% R$ 0.07
12/2023 R$ 75546620.72 8089190 6380 R$ 96264.19 R$ 71640071.65 R$ 4456101.97 R$ 566243.3 R$ 47127.27 R$ 645817.09 0.75% R$ 0.07
11/2023 R$ 73953665.27 8089190 6416 R$ 358395.24 R$ 71469826.91 R$ 2838459.91 R$ 566243.3 R$ 46919.95 R$ 713016.79 0.77% R$ 0.07
10/2023 R$ 73562526.76 8089190 6452 R$ 162100.34 R$ 71378267.13 R$ 2784321.31 R$ 566243.3 R$ 49561.42 R$ 762162.02 0.77% R$ 0.07
09/2023 R$ 75720473.79 8089190 6512 R$ 678336.51 R$ 71447675.25 R$ 4420123.64 R$ 566243.3 R$ 48359.66 R$ 825661.61 0.75% R$ 0.07
08/2023 R$ 76189087.85 8089190 6572 R$ 164359.11 R$ 71602137.51 R$ 5334272.31 R$ 566243.3 R$ 56411.38 R$ 911681.08 0.74% R$ 0.07
07/2023 R$ 76239072.37 8089190 6636 R$ 330248.05 R$ 69174842.97 R$ 7691693.9 R$ 566243.3 R$ 51073.37 R$ 957712.55 0.74% R$ 0.07
06/2023 R$ 76210842.33 8089190 6639 R$ 741565.71 R$ 73177493.01 R$ 3311419.94 R$ 566243.3 R$ 48292.8 R$ 1019636.33 0.74% R$ 0.07
05/2023 R$ 73110640.44 8089190 6686 R$ 12793.19 R$ 70483222.09 R$ 3309694.89 R$ 525797.35 R$ 48986.23 R$ 695069.73 0.72% R$ 0.07
04/2023 R$ 70550765.48 8089190 6721 R$ 339.4 R$ 68538057.95 R$ 2827209.4 R$ 525797.35 R$ 67011.57 R$ 814841.27 0.75% R$ 0.07
03/2023 R$ 68278638.09 8089190 6750 R$ 113.01 R$ 66048632.44 R$ 2874578.42 R$ 525797.35 R$ 38988.69 R$ 644685.78 0.77% R$ 0.07
02/2023 R$ 68956882.47 8089190 9876 R$ 347.59 R$ 66551807.26 R$ 3065746.4 R$ 525797.35 R$ 30684.85 R$ 661018.78 0.76% R$ 0.07
01/2023 R$ 69794791.27 8089190 6929 R$ 540059.45 R$ 65686321.54 R$ 4261870.8 R$ 525797.35 R$ 38011.63 R$ 693460.52 0.75% R$ 0.07
12/2022 R$ 71609024.11 8089190 6807 R$ 144324.57 R$ 67223903.68 R$ 4969841.09 R$ 525797.35 R$ 38236.05 R$ 729045.23 0.73% R$ 0.07
11/2022 R$ 71906199.08 8089190 6660 R$ 183666.78 R$ 68093556.12 R$ 4269038.42 R$ 485351.4 R$ 36974.3 R$ 640062.24 0.67% R$ 0.06
10/2022 R$ 75800518.38 8089190 6766 R$ 2467.3 R$ 70575759.01 R$ 6068354.09 R$ 485351.4 R$ 37184.77 R$ 846062.02 0.64% R$ 0.06
09/2022 R$ 76389161.07 8089190 6636 R$ 16121.96 R$ 68968457.84 R$ 8106075.79 R$ 485351.4 R$ 39163.69 R$ 701494.52 0.64% R$ 0.06
08/2022 R$ 76060116.27 8089190 6477 R$ 512437.29 R$ 68089404.51 R$ 8099295.66 R$ 485351.4 R$ 40530.67 R$ 641021.19 0.64% R$ 0.06
07/2022 R$ 70344348.65 8089190 6323 R$ 1513533.04 R$ 62163663.4 R$ 7193126.3 R$ 485351.4 R$ 36127.95 R$ 525974.09 0.69% R$ 0.06
06/2022 R$ 70680725.11 8089190 6188 R$ 332299.07 R$ 64684396.92 R$ 6206258.13 R$ 485351.4 R$ 34373.64 R$ 542229.01 0.69% R$ 0.06
05/2022 R$ 72445994.24 8089190 6070 R$ 2472703.45 R$ 65601629.61 R$ 4918234.07 R$ 485351.4 R$ 38260.36 R$ 546572.89 0.67% R$ 0.06
04/2022 R$ 72998190.19 8089190 5659 R$ 0 R$ 69016360.23 R$ 4579506.64 R$ 485351.4 R$ 74920.21 R$ 597676.68 0.66% R$ 0.06
04/2022 R$ 72998190.19 8089190 5659 R$ 0 R$ 69016360.23 R$ 4579506.64 R$ 485351.4 R$ 74920.21 R$ 597676.68 0.66% R$ 0.06
04/2022 R$ 72998190.19 2812340 5659 R$ 0 R$ 69016360.23 R$ 4579506.64 R$ 485351.4 R$ 74920.21 R$ 597676.68 0.66% R$ 0.17
03/2022 R$ 249591606.06 2812340 6130 R$ 12.42 R$ 235882842.64 R$ 15732923.97 R$ 1856144.4 R$ 137885.84 R$ 2024172.97 0.74% R$ 0.66
02/2022 R$ 246942464.94 2812340 6471 R$ 428.32 R$ 232768791.61 R$ 16558746.37 R$ 1856144.4 R$ 128860.96 R$ 2385501.36 0.75% R$ 0.66
01/2022 R$ 253093315.58 2812340 6476 R$ 1109399.16 R$ 234445894.13 R$ 19591085.12 R$ 1856144.4 R$ 137380.21 R$ 2053062.83 0.73% R$ 0.66
12/2021 R$ 261421261.58 2812340 6486 R$ 1059692.9 R$ 250418216.05 R$ 11967168.2 R$ 1856144.4 R$ 144371.84 R$ 2023815.57 0.71% R$ 0.66
11/2021 R$ 240665086.5 2812340 6343 R$ 1053510.08 R$ 234559113.83 R$ 6989500.15 R$ 1791057.64 R$ 126225.42 R$ 1937037.56 0.74% R$ 0.64
10/2021 R$ 252533514.95 2812340 5877 R$ 6558.18 R$ 243428645.52 R$ 11037035.51 R$ 1791057.64 R$ 128918.9 R$ 1938724.26 0.71% R$ 0.64
09/2021 R$ 258089529.92 2812340 5732 R$ 1131217.31 R$ 250916571.87 R$ 8013702.63 R$ 1791057.64 R$ 145717.13 R$ 1971961.89 0.69% R$ 0.64
08/2021 R$ 262277712.28 2812340 5320 R$ 122621.47 R$ 257164234.81 R$ 7028714.75 R$ 1791057.64 R$ 177059.6 R$ 2037858.75 0.68% R$ 0.64
07/2021 R$ 273444992.26 2812340 5018 R$ 2282572.99 R$ 266926610.85 R$ 6525247.12 R$ 1791057.64 R$ 182062.53 R$ 2289438.7 0.65% R$ 0.64
06/2021 R$ 269339375.89 2812340 4531 R$ 409 R$ 258771005.51 R$ 13111943.56 R$ 1847304.44 R$ 175867.02 R$ 2543982.18 0.69% R$ 0.66
05/2021 R$ 277055966.59 2812340 4348 R$ 51637.98 R$ 275400087.54 R$ 3662078.54 R$ 1706687.44 R$ 178850.02 R$ 2057837.47 0.62% R$ 0.61
04/2021 R$ 281745468.49 2812340 4278 R$ 63968.55 R$ 269021331.71 R$ 16217841.33 R$ 1706687.44 R$ 170966.84 R$ 3557673.1 0.61% R$ 0.61
03/2021 R$ 280597594.24 2812340 4137 R$ 599310.58 R$ 259972369.95 R$ 22404134.84 R$ 1706687.44 R$ 196743.79 R$ 2378221.13 0.61% R$ 0.61
02/2021 R$ 285966945.52 2812340 3852 R$ 3361226.25 R$ 271722131.57 R$ 13376481.65 R$ 1706687.44 R$ 154751.31 R$ 2492893.95 0.6% R$ 0.61
01/2021 R$ 288792229.39 2812340 3793 R$ 1089430.38 R$ 279361984.64 R$ 10975061.8 R$ 1706687.44 R$ 172702.55 R$ 2634247.43 0.59% R$ 0.61
12/2020 R$ 288248962.89 2812340 3641 R$ 74147.52 R$ 270011690.51 R$ 21725873.37 R$ 1706687.44 R$ 185664.81 R$ 3562748.51 0.59% R$ 0.61
11/2020 R$ 283473369.53 2812340 3546 R$ 436953.5 R$ 255624492.4 R$ 30094658.65 R$ 1706687.44 R$ 169782.99 R$ 2682735.02 0.6% R$ 0.61
10/2020 R$ 281097493.84 2812340 3307 R$ 5797647.94 R$ 257191700.12 R$ 22606715.8 R$ 1847304.44 R$ 172429.37 R$ 4498570.02 0.66% R$ 0.66
09/2020 R$ 285649919.54 2812340 3049 R$ 65471.75 R$ 273476781.89 R$ 19652028.54 R$ 1847304.44 R$ 171003.76 R$ 7544362.64 0.65% R$ 0.66
08/2020 R$ 284515164.58 2812340 2649 R$ 919416.95 R$ 274056807.69 R$ 12988377.03 R$ 1847304.44 R$ 173947.71 R$ 3449437.09 0.65% R$ 0.66
07/2020 R$ 280967119.53 2812340 2446 R$ 81365.26 R$ 256671758.9 R$ 27992793.36 R$ 1959860.14 R$ 195213.09 R$ 3778797.99 0.7% R$ 0.7
06/2020 R$ 287586467.08 2812340 2297 R$ 698385.78 R$ 233816277.51 R$ 58386547.32 R$ 1847366.54 R$ 160642.62 R$ 5314743.53 0.64% R$ 0.66
05/2020 R$ 148137389.55 1471778 57 R$ 554958.55 R$ 147232615.14 R$ 551290.67 R$ 0 R$ 78434.95 R$ 201474.81 0% R$ 0
04/2020 R$ 145958891.99 1471778 57 R$ 558024.95 R$ 142653802.12 R$ 2848473.35 R$ 19345.54 R$ 77563.58 R$ 101408.43 0.01% R$ 0.01
03/2020 R$ 143952281.12 1471778 57 R$ 555893.07 R$ 140448466.58 R$ 3239242 R$ 19345.54 R$ 89555.99 R$ 291320.53 0.01% R$ 0.01
02/2020 R$ 168258860.49 1471778 57 R$ 139176.24 R$ 156210619.8 R$ 15511727.11 R$ 1047535.64 R$ 109624.28 R$ 3602662.66 0.62% R$ 0.71
01/2020 R$ 128035394.85 1086935 52 R$ 272854.51 R$ 130476251.55 R$ 312096.3 R$ 770141.04 R$ 65745.89 R$ 3025807.51 0.6% R$ 0.71
12/2019 R$ 105701272.66 878602 51 R$ 85711.04 R$ 102645565.57 R$ 6527755.51 R$ 588663.67 R$ 34765.27 R$ 3557759.46 0.56% R$ 0.67
11/2019 R$ 62990779.93 560469 7 R$ 70152.54 R$ 63205952.41 R$ 3004156.01 R$ 369909.77 R$ 23674.35 R$ 3289481.03 0.59% R$ 0.66
10/2019 R$ 47968639.85 444725 4 R$ 51945.09 R$ 40589072.23 R$ 8575540.48 R$ 226809.82 R$ 31425.45 R$ 1247917.95 0.47% R$ 0.51
09/2019 R$ 31738157.21 302530 4 R$ 61713.98 R$ 31937111.83 R$ 199959.42 R$ 0 R$ 12041.34 R$ 460628.02 0% R$ 0

Anuncios