RMLE11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2019 R$ -10942809.99 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -1.1 R$ 0
09/2019 R$ 510753.52 R$ 485215.84 R$ 0 R$ 485215.84 R$ 0.05 R$ 0.05
06/2019 R$ 1108545.73 R$ 1053118.44 R$ 0 R$ 1053118.44 R$ 0.11 R$ 0.11
03/2019 R$ 542683.5 R$ 515549.33 R$ 0 R$ 515549.33 R$ 0.05 R$ 0.05
12/2018 R$ 1535918.92 R$ 1459122.97 R$ 0 R$ 1459122.97 R$ 0.15 R$ 0.15
09/2018 R$ 519454.95 R$ 493482.2 R$ 0 R$ 493482.2 R$ 0.05 R$ 0.05
06/2018 R$ 507081.83 R$ 481727.74 R$ 0 R$ 481727.74 R$ 0.05 R$ 0.05
03/2018 R$ 1325770.56 R$ 1259482.03 R$ 0 R$ 1259482.03 R$ 0.13 R$ 0.13
12/2017 R$ 1142024.45 R$ 1084923.23 R$ 0 R$ 1084923.23 R$ 0.11 R$ 0.11
09/2017 R$ 558661.45 R$ 530728.38 R$ 0 R$ 530728.38 R$ 0.06 R$ 0.05
06/2017 R$ 1068871.9 R$ 1015428.31 R$ 0 R$ 1015428.31 R$ 0.11 R$ 0.1
03/2017 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
12/2016 R$ 903943.22 R$ 858746.06 R$ 0 R$ 858746.06 R$ 0.09 R$ 0.09

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2019 10.05 0 48232.82 R$ 12647.63
09/2019 0 0 4095 R$ 148969.72
06/2019 0 0 4916 R$ 124090.93
03/2019 0 0 4095 R$ 148969.72
12/2018 0 0 4095 R$ 148969.72
09/2018 0 0 4095 R$ 148969.72
06/2018 0 0 4095 R$ 148969.72
03/2018 0 0 4095 R$ 148969.72
12/2017 0 0 4095 R$ 148969.72
09/2017 0 0 4095 R$ 148969.72
06/2017 0 0 4095 R$ 148969.72
03/2017 0 0 4095 R$ 148969.72
12/2016 0 0 4095 R$ 148969.72

Anuncios

Anuncios