RFOF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 87381950.87 1078164 5139 R$ 1113871.89 R$ 82526672.56 R$ 6339487.43 R$ 797841.36 R$ 60393.87 R$ 2598081.01 0.91% R$ 0.74
02/2024 R$ 88942109.93 1078164 4779 R$ 644313.14 R$ 86619518.67 R$ 4292235.26 R$ 797841.36 R$ 55920.93 R$ 2613957.14 0.9% R$ 0.74
01/2024 R$ 90841640.99 1078164 4754 R$ 98828.22 R$ 87472819.05 R$ 6023900.47 R$ 797841.36 R$ 64004.73 R$ 2753906.75 0.88% R$ 0.74
12/2023 R$ 87977301.89 1078164 4785 R$ 1277911.44 R$ 82652619.78 R$ 6801316.96 R$ 787059.72 R$ 58789.54 R$ 2754546.29 0.89% R$ 0.73
11/2023 R$ 86296211.33 1078164 4821 R$ 188480.47 R$ 86092112.45 R$ 2774620.44 R$ 776278.08 R$ 58833.17 R$ 2759002.03 0.9% R$ 0.72
10/2023 R$ 85960181.42 1078164 4866 R$ 21121.36 R$ 84622495.82 R$ 4122083.65 R$ 776278.08 R$ 61285.84 R$ 2805519.41 0.9% R$ 0.72
09/2023 R$ 88790907.89 1078164 4889 R$ 851911.15 R$ 86589712.64 R$ 4255423.63 R$ 808623 R$ 60222.52 R$ 2906139.53 0.91% R$ 0.75
08/2023 R$ 89366413.58 1078164 4964 R$ 743669.32 R$ 87557112.43 R$ 4075782.87 R$ 808623 R$ 66898.52 R$ 3010151.04 0.9% R$ 0.75
07/2023 R$ 90246354.5 1078164 5000 R$ 726808.03 R$ 88213554.84 R$ 4278004.09 R$ 808623 R$ 62608.64 R$ 2972012.46 0.9% R$ 0.75
06/2023 R$ 89198093.05 1078164 5032 R$ 150173.18 R$ 90027895.87 R$ 1918551.02 R$ 754714.8 R$ 62041.57 R$ 2898527.02 0.85% R$ 0.7
05/2023 R$ 86902246.74 1078164 5069 R$ 36242.06 R$ 81725762.71 R$ 6099236.86 R$ 754714.8 R$ 62506.66 R$ 958994.89 0.87% R$ 0.7
04/2023 R$ 83907701.63 1078164 5111 R$ 260572.83 R$ 81830882.45 R$ 2645941.64 R$ 754714.8 R$ 53961.21 R$ 829695.29 0.9% R$ 0.7
03/2023 R$ 81599908.81 1078164 5139 R$ 0 R$ 81138492.47 R$ 1437016.36 R$ 754714.8 R$ 61503.1 R$ 975600.02 0.92% R$ 0.7
02/2023 R$ 82490618.94 1078164 5169 R$ 346.4 R$ 81665951 R$ 1657447.15 R$ 754714.8 R$ 16428.75 R$ 833125.61 0.91% R$ 0.7
01/2023 R$ 83550737.06 1078164 5226 R$ 118716.52 R$ 82695690.28 R$ 1576002.29 R$ 754714.8 R$ 60911.7 R$ 839672.03 0.9% R$ 0.7
12/2022 R$ 86190674.8 1078164 5313 R$ 330.56 R$ 85556901.52 R$ 1492832.33 R$ 765496.44 R$ 61451.18 R$ 859389.61 0.89% R$ 0.71
11/2022 R$ 86846738.67 1078164 5399 R$ 300980.16 R$ 86441239.78 R$ 977412.66 R$ 787059.72 R$ 59208.05 R$ 872893.93 0.91% R$ 0.73
10/2022 R$ 92461368.65 1078164 5529 R$ 115576.96 R$ 92539022.25 R$ 808148.1 R$ 787059.72 R$ 60895.07 R$ 1001378.66 0.85% R$ 0.73
09/2022 R$ 93479126.16 1078164 5807 R$ 152412.1 R$ 91706786.24 R$ 2768792.22 R$ 776278.08 R$ 63197.7 R$ 1148864.4 0.83% R$ 0.72
08/2022 R$ 93377303.24 1078164 5883 R$ 615207.16 R$ 91323196.26 R$ 2293185.18 R$ 754714.8 R$ 66051.35 R$ 854285.36 0.81% R$ 0.7
07/2022 R$ 87666023.96 1078164 6068 R$ 168737.02 R$ 87604276.87 R$ 691603.49 R$ 722369.88 R$ 60349.71 R$ 798593.42 0.82% R$ 0.67
06/2022 R$ 88565526.09 1078164 6179 R$ 16114.92 R$ 88391813.55 R$ 978526.01 R$ 743933.16 R$ 61481.84 R$ 820928.39 0.84% R$ 0.69
05/2022 R$ 90726897.87 1078164 6318 R$ 729452.1 R$ 90723245.77 R$ 178523.85 R$ 722369.88 R$ 63833.12 R$ 904323.85 0.8% R$ 0.67
04/2022 R$ 91294621.28 1078164 6455 R$ 354.72 R$ 90558474.18 R$ 1609835.72 R$ 722369.88 R$ 57721.02 R$ 874043.34 0.79% R$ 0.67
03/2022 R$ 90138569.32 1078164 6543 R$ 157110.52 R$ 89333213.56 R$ 1440657.61 R$ 700806.6 R$ 62481.33 R$ 792412.37 0.78% R$ 0.65
02/2022 R$ 89666823.28 1078164 6621 R$ 35364.03 R$ 88826565.2 R$ 1588580.36 R$ 700806.6 R$ 56037.47 R$ 783686.31 0.78% R$ 0.65
01/2022 R$ 91206594.57 1078164 6633 R$ 0 R$ 90736980.2 R$ 1388896.23 R$ 700806.6 R$ 61122.97 R$ 919281.86 0.77% R$ 0.65
12/2021 R$ 93232405.03 1078164 6679 R$ 336773.52 R$ 92928597.95 R$ 754479.83 R$ 690024.96 R$ 65632.36 R$ 787446.27 0.74% R$ 0.64
11/2021 R$ 85709079.16 1078164 6670 R$ 20838.63 R$ 86008929.02 R$ 455374.95 R$ 679243.32 R$ 56681.21 R$ 776063.44 0.79% R$ 0.63
10/2021 R$ 90309678.01 1078164 6721 R$ 54230.82 R$ 89820741.38 R$ 1213183.14 R$ 679243.32 R$ 59121.29 R$ 778477.33 0.75% R$ 0.63
09/2021 R$ 93078665.94 1078164 6409 R$ 0 R$ 92963265.57 R$ 950652.55 R$ 679243.32 R$ 62341.2 R$ 835252.18 0.73% R$ 0.63
08/2021 R$ 94625611.47 1078164 4835 R$ 53598.91 R$ 94831888.25 R$ 965094.87 R$ 679243.32 R$ 67232.56 R$ 1224970.56 0.72% R$ 0.63
07/2021 R$ 98816477.64 1078164 4517 R$ 49044.15 R$ 99217321.9 R$ 362924.9 R$ 700806.6 R$ 68705.23 R$ 812813.31 0.71% R$ 0.65
06/2021 R$ 96126586.08 1078164 4102 R$ 305311.84 R$ 94830865.02 R$ 1778566.5 R$ 657680.04 R$ 65839.96 R$ 788157.28 0.68% R$ 0.61
05/2021 R$ 99008768.48 1078164 3500 R$ 267664.1 R$ 98940033.76 R$ 613070.94 R$ 679243.32 R$ 66576.3 R$ 812000.32 0.69% R$ 0.63
04/2021 R$ 101001640.04 1078164 3222 R$ 5242.14 R$ 101302815.93 R$ 676858.57 R$ 679243.32 R$ 88173.64 R$ 983276.6 0.67% R$ 0.63
03/2021 R$ 100641131.08 1078164 3029 R$ 828.96 R$ 100492705.73 R$ 919459.12 R$ 679243.32 R$ 73619.69 R$ 771862.73 0.67% R$ 0.63
02/2021 R$ 102250831.81 1078164 2973 R$ 364802.47 R$ 101140100.47 R$ 1598978.76 R$ 711588.24 R$ 46100.81 R$ 853049.89 0.7% R$ 0.66
01/2021 R$ 102772210.9 1078164 2891 R$ 59818.39 R$ 102875858.09 R$ 1065105.03 R$ 679243.32 R$ 65282.99 R$ 1228570.61 0.66% R$ 0.63
12/2020 R$ 102786542.79 1078164 2734 R$ 224225.8 R$ 103382558.81 R$ 243701.62 R$ 803232.18 R$ 70739.47 R$ 1063943.44 0.78% R$ 0.74
11/2020 R$ 101541773.76 1078164 2608 R$ 257789.33 R$ 101582295.56 R$ 722827.59 R$ 679243.32 R$ 65053.94 R$ 1021138.72 0.67% R$ 0.63
10/2020 R$ 101508274.92 1078164 2506 R$ 61234.37 R$ 101928054.17 R$ 452341.6 R$ 625335.12 R$ 68614.34 R$ 933355.22 0.62% R$ 0.58
09/2020 R$ 102643074.98 1078164 2428 R$ 84276.28 R$ 102682589.59 R$ 2158554.97 R$ 539082 R$ 69165.27 R$ 2282345.86 0.53% R$ 0.5
02/2020 R$ 105124769.8 1078164 2181 R$ 0 R$ 0 R$ 105153138.72 R$ 0 R$ 13433.47 R$ 28368.92 0% R$ 0

Anuncios