14.1
| Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | aquisição | 30/06/2022 | 7.369.799,31 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | aquisição | 30/06/2022 | 1.581.843,20 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 1.766.722,50 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | aquisição | 30/06/2022 | 9.578,60 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | aquisição | 30/06/2022 | 15.288,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | aquisição | 30/06/2022 | 16.742,76 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | aquisição | 30/06/2022 | 8.543.502,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 30/06/2022 | 4.905.256,80 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | aquisição | 30/06/2022 | 5.717.987,10 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | aquisição | 30/06/2022 | 9.839,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 6.672.651,40 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 4.763.850,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 12.367.885,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII FII | aquisição | 30/06/2022 | 14.443.571,24 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 3.152.562,60 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MORE GESTAO ATIVA DE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 2.493.597,56 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 3.696,48 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 30/06/2022 | 4.543.465,50 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 30/06/2022 | 92.035.072,46 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 01/07/2022 | 94.112,34 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 01/07/2022 | 111.165,12 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 01/07/2022 | 300.835,44 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 04/07/2022 | 144.281,68 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 04/07/2022 | 57.928,08 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 04/07/2022 | 152.718,52 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 05/07/2022 | 81.117,86 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2022 | 31.989,07 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2022 | 301.127,22 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2022 | 152.792,31 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 06/07/2022 | 24.924,20 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 06/07/2022 | 77.728,77 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 07/07/2022 | 29.718,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 07/07/2022 | 339.254,94 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 07/07/2022 | 77.766,64 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 08/07/2022 | 80.964,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 08/07/2022 | 51.645,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 08/07/2022 | 36.331,96 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 11/07/2022 | 15.621,30 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 12/07/2022 | 801.533,59 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 12/07/2022 | 51.744,78 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/07/2022 | 259.851,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 13/07/2022 | 98.861,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 13/07/2022 | 292.192,50 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 13/07/2022 | 56.925,52 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2022 | 39.000,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2022 | 1.569.288,19 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 15/07/2022 | 160.833,61 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 18/07/2022 | 92.210,48 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 18/07/2022 | 702.666,28 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/07/2022 | 181.066,76 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/07/2022 | 143.012,86 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 20/07/2022 | 161.066,72 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 20/07/2022 | 522.190,81 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 20/07/2022 | 143.012,86 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 20/07/2022 | 1.157.413,10 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 21/07/2022 | 9.044,62 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 22/07/2022 | 29.923,94 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 25/07/2022 | 14.805,09 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/07/2022 | 2.441,93 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/07/2022 | 9.057,72 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/07/2022 | 29.952,87 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/07/2022 | 2.443,11 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/07/2022 | 479.539,50 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/07/2022 | 39.150,86 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/07/2022 | 415.711,57 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 27/07/2022 | 14.848,31 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 28/07/2022 | 106.222,47 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 29/07/2022 | 2.859,05 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 01/08/2022 | 166.187,67 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 03/08/2022 | 2.985,08 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 04/08/2022 | 288,60 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 04/08/2022 | 16.164,38 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 04/08/2022 | 2.986,51 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 05/08/2022 | 316.638,87 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/08/2022 | 236.845,89 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | aquisição | 08/08/2022 | 17.085,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 08/08/2022 | 11.770,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 08/08/2022 | 167.096,74 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 08/08/2022 | 54.310,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 08/08/2022 | 75.565,68 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 08/08/2022 | 245.838,23 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 08/08/2022 | 186.983,59 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | aquisição | 09/08/2022 | 113.615,44 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 09/08/2022 | 95.008,48 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 09/08/2022 | 193.899,85 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 10/08/2022 | 76.376,32 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2022 | 101.570,94 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 11/08/2022 | 365.204,74 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 11/08/2022 | 423.152,60 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/08/2022 | 772.738,25 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 15/08/2022 | 368.969,59 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 16/08/2022 | 3.219,81 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2022 | 43.848,57 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 17/08/2022 | 292.690,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/08/2022 | 161.164,28 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 18/08/2022 | 97.730,02 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2022 | 20.469,27 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2022 | 774.319,59 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2022 | 325.646,66 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2022 | 161.247,56 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 19/08/2022 | 55.290,90 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 19/08/2022 | 407.877,59 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 22/08/2022 | 97.830,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 22/08/2022 | 124.319,14 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 23/08/2022 | 55.247,68 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 24/08/2022 | 4.365,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 24/08/2022 | 343.067,96 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 25/08/2022 | 19.761,90 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/08/2022 | 151,25 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 25/08/2022 | 100,01 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
