MGFF11 |
Ultimo provento
R$ 0.6 ( 0.698%)
VALOR DA ACAO
R$ 85.93
Provento Anual
R$ 0.6
Volume Medio de Negociacoes
85118
Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFF11 | Fundo de Fundos | R$ 85.93 | R$ 89.32 | 85118 | R$ 0.60 | R$ 00.69 | 00.80% | 00.81% | 00.70% |
Dados Relevantes
Segmento : Fundo de Fundos |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Provavel Dia Ex Proventos : 8 |
CNPJ do Fundo : 29216463000177 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
141775 | ||
141697 | null | |
139573 | mensal | 12/2020 |
138609 | ||
138608 | ||
138607 | ||
137847 | provento | 01/2021 |
134532 | ||
133247 | mensal | 11/2020 |
130709 | ||
130602 | provento | 12/2020 |
128288 | ||
128220 | ||
127343 | mensal | 10/2020 |
127296 | trimestral | 09/2020 |
125203 | provento | 11/2020 |
123143 | ||
122102 | mensal | 09/2020 |
120370 | provento | 10/2020 |
118062 | ||
117010 | mensal | 08/2020 |
115381 | provento | 09/2020 |
113704 | ||
113675 | ||
112602 | mensal | 07/2020 |
111886 | trimestral | 06/2020 |
110439 | provento | 08/2020 |
108575 | ||
107806 | ||
107318 | mensal | 06/2020 |
105336 | ||
105274 | provento | 07/2020 |
105273 | provento | 07/2020 |
105272 | provento | 07/2020 |
105270 | provento | 07/2020 |
103350 | ||
102489 | ||
102316 | ||
101467 | mensal | 05/2020 |
99995 | ||
99450 | provento | 06/2020 |
99331 | ||
97189 | ||
96998 | ||
96475 | mensal | 04/2020 |
96332 | ||
94739 | trimestral | 03/2020 |
94393 | provento | 05/2020 |
94128 | ||
94122 | ||
94120 | ||
92184 | ||
92125 | ||
92123 | ||
92122 | ||
92121 | ||
91321 | mensal | 03/2020 |
89861 | ||
89845 | provento | 04/2020 |
88359 | anual | 12/2019 |
87424 | ||
87203 | ||
87118 | ||
86370 | mensal | 02/2020 |
84937 | ||
84468 | provento | 03/2020 |
83978 | ||
83361 | ||
82476 | mensal | 01/2020 |
82317 | mensal | 01/2020 |
81882 | mensal | 01/2020 |
81796 | ||
81790 | ||
79829 | trimestral | 12/2019 |
79815 | provento | 02/2020 |
79410 | ||
78066 | ||
78033 | ||
77898 | ||
76827 | mensal | 12/2019 |
75348 | ||
75216 | ||
75172 | provento | 01/2020 |
75171 | provento | 01/2020 |
75169 | provento | 01/2020 |
74839 | ||
72926 | ||
72328 | ||
72038 | ||
71853 | mensal | 11/2019 |
70287 | provento | 12/2019 |
69637 | ||
69532 | ||
69489 | ||
69480 | ||
68175 | ||
68160 | mensal | 10/2019 |
67382 | mensal | 10/2019 |
65917 | trimestral | 09/2019 |
65514 | provento | 11/2019 |
65512 | provento | 11/2019 |
64242 | ||
62969 | ||
62839 | ||
61982 | mensal | 09/2019 |
61284 | ||
61281 | ||
61067 | ||
61050 | ||
61030 | provento | 10/2019 |
61029 | provento | 10/2019 |
59663 | ||
59022 | mensal | 08/2019 |
58791 | ||
58725 | ||
58437 | provento | 09/2019 |
58436 | provento | 09/2019 |
58435 | provento | 09/2019 |
58210 | ||
58163 | ||
57322 | ||
57113 | ||
56304 | trimestral | 06/2019 |
55944 | ||
55937 | mensal | 07/2019 |
55562 | ||
55560 | ||
55559 | ||
55534 | provento | 08/2019 |
54396 | ||
54387 | ||
54385 | ||
54296 | ||
54295 | ||
54294 | ||
54135 | ||
53426 | mensal | 06/2019 |
53072 | ||
53020 | provento | 07/2019 |
53018 | provento | 07/2019 |
52642 | ||
51843 | ||
51756 | ||
51407 | mensal | 05/2019 |
50877 | provento | 06/2019 |
49929 | ||
49925 | ||
49924 | ||
49651 | mensal | 04/2019 |
49612 | ||
49404 | anual | 04/2019 |
49303 | mensal | 04/2019 |
48431 | trimestral | 03/2019 |
48308 | ||
48119 | provento | 05/2019 |
48084 | ||
48083 | ||
48010 | ||
47801 | anual | 04/2019 |
47426 | ||
46539 | mensal | 03/2019 |
46277 | ||
45646 | provento | 04/2019 |
44851 | anual | |
44699 | ||
44298 | ||
44238 | ||
43720 | mensal | 02/2019 |
43184 | provento | 03/2019 |
42960 | ||
42115 | trimestral | 12/2018 |
42047 | ||
42009 | mensal | 01/2019 |
41694 | trimestral | 12/2018 |
41477 | ||
41476 | ||
40862 | provento | 02/2019 |
39989 | ||
39297 | mensal | 12/2018 |
39139 | ||
38706 | provento | 01/2019 |
37708 | ||
37529 | mensal | 11/2018 |
37174 | ||
36871 | provento | 12/2018 |
35882 | mensal | 10/2018 |
35608 | ||
35468 | trimestral | 09/2018 |
35008 | ||
34959 | ||
34954 | provento | 11/2018 |
34015 | mensal | 09/2018 |
33654 | ||
33494 | ||
33414 | provento | 10/2018 |
32810 | ||
32604 | ||
32274 | mensal | 08/2018 |
32057 | ||
32046 | ||
32040 | ||
31830 | provento | 09/2018 |
31140 | mensal | 07/2018 |
30686 | trimestral | 06/2018 |
30554 | mensal | 07/2018 |
30477 | ||
30272 | ||
30125 | provento | 08/2018 |
29503 | ||
29065 | mensal | 06/2018 |
28900 | ||
28863 | ||
28824 | provento | 07/2018 |
27988 | mensal | 05/2018 |
27894 | ||
27709 | provento | 06/2018 |
27191 | ||
26746 | trimestral | 03/2018 |
26721 | mensal | 04/2018 |
26692 | ||
26555 | ||
26341 | provento | 05/2018 |
25559 | ||
25134 | mensal | 03/2018 |
25022 | ||
24948 | ||
24946 | ||
24757 | ||
24756 | ||
24734 | ||
24133 | ||
24130 | ||
24013 | ||
23383 |