MGFF11 - Ativos

Fundos de Investimentos Investidos

Ativo Descricao CNPJ Quantidade % Valor
BBPO11 FII BB PROGRESSIVO 14.410.722/0001-29 37120 0.23% R$ 5192345
HGLG11 XP INDUSTRIAL FII 11.728.688/0001-47 29827 0.09% R$ 3355537
VLOL11 FII VILA OLIMPIA CORPORATE 15.296.696/0001-12 94186 5.28% R$ 8382554
VISC11 FII VINCI SHOPPING CENTERS 17.554.274/0001-25 89054 0.31% R$ 9617832
SAAG11 FII SANTANDER AGENCIAS 16.915.840/0001-14 28447 0.51% R$ 3661128
ONEF11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO THE ONE 12.948.291/0001-23 18533 2.03% R$ 2779950
KNCR11 FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS 16.706.958/0001-32 32073 0.06% R$ 3399096
JSRE11 FII JS REAL ESTATE MULTIGEST�O 13.371.132/0001-71 32518 0.16% R$ 3284318
HGRE11 FII HEDGING GRIFFO REAL ESTATE 09.072.017/0001-29 56113 0.47% R$ 8380476
HGJH11 FII CSHG JHSF PRIME OFFICES 11.260.134/0001-68 55214 3.35% R$ 9496808
HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING FII 08.431.747/0001-06 48543 0.38% R$ 11553234
GRLV11 FII LOUVEIRA 17.143.998/0001-86 34795 3.24% R$ 3416869
GGRC11 GGR COVEPI RENDA FII 26.614.291/0001-00 41413 0.05% R$ 5586199
FPAB11 FII PROJETO AGUA BRANCA 03.251.720/0001-18 16529 2.2% R$ 5471925
VILG11 VINCI LOG�STICA FII 24.853.044/0001-22 56824 0.38% R$ 5682400
FFCI11 FI IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 03.683.056/0001-86 36003 0.98% R$ 5711875
PEDRA DOURADA FII 13..97.4.8/19/0-00 32251 R$ 3225100

Anuncios

Anuncios