KINP11 |
Ultimo provento
R$ 0.37 ( 2.679%)
VALOR DA ACAO
R$ 13.81
Provento Anual
R$ 0.729
Volume Medio de Negociacoes
598
Dados Relevantes
Segmento : Papel |
Administrador : INTRAG DTVM LTDA. |
Provavel Dia Ex Proventos : 30 |
CNPJ do Fundo : 24070076000151 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
140574 | mensal | 12/2020 |
137590 | ||
136235 | provento | 12/2020 |
133582 | mensal | 11/2020 |
129779 | ||
126190 | mensal | 10/2020 |
125422 | trimestral | 09/2020 |
125301 | ||
124708 | ||
121324 | mensal | 09/2020 |
120592 | ||
120448 | ||
120052 | ||
118340 | anual | 06/2020 |
117605 | ||
116354 | mensal | 08/2020 |
115051 | ||
112104 | mensal | 07/2020 |
110274 | trimestral | 06/2020 |
110059 | ||
106870 | mensal | 06/2020 |
105288 | ||
104750 | ||
104117 | provento | 06/2020 |
104107 | provento | 06/2020 |
104001 | provento | 06/2020 |
100979 | mensal | 05/2020 |
98894 | ||
95946 | mensal | 04/2020 |
95687 | trimestral | 03/2020 |
93900 | ||
90985 | mensal | 03/2020 |
89543 | ||
89383 | ||
88951 | ||
86377 | mensal | 02/2020 |
84206 | ||
83657 | ||
81240 | mensal | 01/2020 |
81065 | trimestral | 12/2019 |
79409 | ||
79183 | ||
76576 | mensal | 12/2019 |
74691 | ||
74244 | provento | 12/2019 |
71347 | mensal | 11/2019 |
69819 | ||
69511 | ||
67763 | ||
66614 | trimestral | 09/2019 |
65745 | mensal | 10/2019 |
65075 | ||
64636 | ||
64421 | ||
60770 | ||
60459 | ||
60177 | anual | 06/2019 |
59560 | ||
59269 | ||
59222 | mensal | 08/2019 |
58203 | ||
57997 | provento | 08/2019 |
56587 | mensal | 07/2019 |
56188 | trimestral | 06/2019 |
55319 | ||
55090 | ||
53884 | mensal | 06/2019 |
52967 | ||
52495 | provento | 06/2019 |
51731 | mensal | 05/2019 |
50628 | ||
50415 | ||
49148 | mensal | 04/2019 |
48776 | trimestral | 03/2019 |
47893 | ||
47619 | ||
47321 | ||
46337 | mensal | 03/2019 |
45424 | ||
44989 | ||
43713 | mensal | 02/2019 |
43004 | ||
42772 | ||
41629 | trimestral | 12/2018 |
41291 | mensal | 01/2019 |
40681 | ||
40428 | ||
39170 | mensal | 12/2018 |
38539 | ||
38329 | ||
37661 | ||
37231 | mensal | 11/2018 |
36700 | ||
36587 | ||
35718 | trimestral | 09/2018 |
35710 | mensal | 10/2018 |
35288 | ||
34898 | ||
34762 | ||
34614 | ||
34513 | ||
33760 | mensal | 09/2018 |
33360 | ||
33355 | ||
33094 | ||
32908 | anual | 06/2018 |
32848 | ||
32670 | ||
32183 | mensal | 08/2018 |
31890 | ||
31777 | ||
31700 | ||
31620 | ||
30773 | mensal | 07/2018 |
30437 | trimestral | 06/2018 |
29910 | ||
29279 | ||
28997 | mensal | 06/2018 |
28634 | ||
28609 | ||
27978 | mensal | 05/2018 |
27624 | ||
27549 | ||
26779 | trimestral | 03/2018 |
26737 | mensal | 04/2018 |
26022 | ||
25196 | mensal | 03/2018 |
24873 | ||
24617 | ||
23485 | mensal | 02/2018 |
23476 | ||
23143 | ||
22509 | mensal | 01/2018 |
22372 | trimestral | 12/2017 |
21907 | ||
21083 | mensal | 12/2017 |
20910 | ||
20160 | mensal | 11/2017 |
19775 | ||
18918 | trimestral | 09/2017 |
18809 | mensal | 10/2017 |
18549 | ||
18424 | ||
17981 | mensal | 09/2017 |
17434 | ||
17252 | ||
17232 | anual | 06/2017 |
17226 | ||
17105 | ||
16767 | mensal | 08/2017 |
16465 | ||
15701 | trimestral | 06/2017 |
15676 | mensal | 07/2017 |
15305 | ||
14912 | mensal | 06/2017 |
14007 | ||
13960 | ||
10174 | ||
10165 | ||
9893 |