INTRAG DTVM LTDA.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
KNRE11 Residencial R$ 02.99 R$ 14626627.58 --- R$ 0.0 18547161 6427
KNRI11 Logísticas R$ 150.29 R$ 4566674118.06 --- R$ 0.0 28244415 268135
KNCR11 Papel R$ 93.46 R$ 6555902606.04 --- R$ 0.0 64808913 345322
KNIP11 Papel R$ 114.50 R$ 7580663701.54 --- R$ 0.0 80078186 78534
KINP11 Papel R$ 13.45 R$ 00.00 --- R$ 0.0 --- ---
KNHY11 Papel R$ 112.63 R$ 2833982362.07 --- R$ 0.0 28169507 29102
KFOF11 --- R$ 96.38 R$ 657619640.14 --- R$ 0.0 7014565 23898
VCJR11 --- R$ 103.30 R$ 1399550381.97 --- R$ 0.0 14723970 33144
KEVE11 --- R$ 1010.04 R$ 119055228.76 --- R$ 0.0 147700 459
KNSC11 Papel R$ 103.75 R$ 1177333046.70 --- R$ 0.0 132757940 158590

Anuncios

Anuncios