INTRAG DTVM LTDA.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
KNRE11 Residencial R$ 02.99 R$ 14142661.26 --- R$ 0.0 18547161 6618
KNRI11 Logísticas R$ 150.29 R$ 3848134845.89 --- R$ 0.0 24157121 266492
KNCR11 Papel R$ 93.46 R$ 5777947578.29 --- R$ 0.0 57097087 330400
KNIP11 Papel R$ 114.50 R$ 7789878034.71 --- R$ 0.0 80078186 78054
KINP11 Papel R$ 13.45 R$ 00.00 --- R$ 0.0 --- ---
KNHY11 Papel R$ 112.63 R$ 2165090478.62 --- R$ 0.0 21225315 17297
KFOF11 --- R$ 96.38 R$ 616453115.10 --- R$ 0.0 6324216 19808
VCJR11 --- R$ 103.30 R$ 1419589731.26 --- R$ 0.0 14723970 29547
KEVE11 --- R$ 1010.04 R$ 124769440.28 --- R$ 0.0 147700 469
KNSC11 Papel R$ 103.75 R$ 1196213240.04 --- R$ 0.0 132757940 151895

Anuncios

Anuncios