GSFI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
VALOR DA ACAO
R$ 3.47
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Shopping |
Administrador : PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Tipo de Gestao : Ativa |
Provavel Dia Ex Proventos : 30 |
CNPJ do Fundo : 11769604000113 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
161437 | ||
160913 | anual | 12/2020 |
159252 | ||
159094 | ||
159093 | ||
159091 | ||
159024 | anual | 12/2020 |
158964 | ||
156151 | mensal | 02/2021 |
153273 | ||
152750 | ||
151206 | ||
149238 | trimestral | 12/2020 |
146489 | mensal | 01/2021 |
142434 | ||
138819 | mensal | 12/2020 |
138800 | mensal | 12/2020 |
138613 | ||
136188 | ||
134899 | ||
132419 | mensal | 11/2020 |
130399 | ||
129765 | ||
129624 | ||
129070 | ||
127779 | ||
126974 | trimestral | 09/2020 |
126446 | mensal | 10/2020 |
124060 | ||
123273 | ||
123271 | ||
123269 | ||
121500 | mensal | 09/2020 |
120753 | ||
120752 | ||
120751 | ||
119020 | ||
116142 | mensal | 08/2020 |
114413 | ||
113388 | ||
112446 | trimestral | 06/2020 |
112018 | mensal | 07/2020 |
110458 | ||
109469 | ||
108101 | ||
107123 | mensal | 06/2020 |
105440 | ||
104461 | provento | 06/2020 |
103978 | provento | 06/2020 |
101486 | mensal | 05/2020 |
101013 | mensal | 05/2020 |
99476 | ||
98339 | ||
97474 | ||
97257 | ||
96922 | mensal | 05/2019 |
96921 | mensal | 06/2019 |
96918 | mensal | 07/2019 |
96917 | mensal | 08/2019 |
96916 | mensal | 09/2019 |
96915 | mensal | 10/2019 |
96914 | mensal | 11/2019 |
96913 | mensal | 12/2019 |
96912 | mensal | 02/2020 |
96911 | mensal | 01/2020 |
96863 | ||
96201 | ||
95531 | ||
94894 | ||
94110 | mensal | 03/2020 |
93370 | ||
92422 | ||
91356 | mensal | 03/2020 |
89803 | ||
89802 | ||
89801 | ||
88667 | ||
88663 | ||
88171 | anual | 12/2019 |
87741 | anual | 12/2019 |
87135 | mensal | 12/2019 |
87038 | ||
86314 | mensal | 02/2020 |
85724 | ||
84194 | ||
83853 | mensal | 01/2020 |
83196 | ||
82223 | mensal | 01/2020 |
81513 | trimestral | 12/2019 |
78810 | ||
76643 | mensal | 12/2019 |
76130 | mensal | 11/2019 |
76096 | mensal | 10/2019 |
74679 | mensal | 10/2019 |
74672 | mensal | 09/2019 |
74351 | ||
72607 | mensal | 11/2019 |
69156 | ||
67563 | mensal | 10/2019 |
67435 | trimestral | 09/2019 |
64430 | ||
62010 | mensal | 09/2019 |
60266 | ||
58971 | mensal | 08/2019 |
58099 | ||
57853 | ||
56782 | mensal | 07/2019 |
56281 | trimestral | 06/2019 |
54947 | ||
54198 | mensal | 05/2019 |
54197 | mensal | 06/2019 |
52703 | trimestral | 03/2019 |
52702 | trimestral | 12/2018 |
52348 | ||
50633 | ||
50480 | ||
50428 | ||
49329 | trimestral | 03/2019 |
49208 | mensal | 04/2019 |
47494 | ||
47491 | ||
47483 | ||
47441 | ||
47437 | ||
47283 | ||
46490 | mensal | 03/2019 |
45351 | anual | 12/2018 |
45307 | ||
45200 | ||
45198 | ||
44243 | mensal | 02/2019 |
43040 | ||
43039 | ||
42642 | ||
42639 | ||
42553 | mensal | 01/2019 |
42552 | mensal | 12/2018 |
42450 | ||
41844 | mensal | 01/2019 |
41665 | trimestral | 12/2018 |
40475 | ||
40472 | ||
39580 | mensal | 12/2018 |
37969 | ||
37961 | ||
37878 | ||
36764 | mensal | 11/2018 |
35536 | trimestral | 09/2018 |
35502 | mensal | 10/2018 |
33924 | mensal | 09/2018 |
32582 | ||
31870 | mensal | 08/2018 |
30868 | trimestral | 06/2018 |
30095 | mensal | 07/2018 |
29475 | mensal | 06/2018 |
27859 | mensal | 05/2018 |
27042 | trimestral | 03/2018 |
26496 | mensal | 04/2018 |
26205 | ||
25383 | mensal | 03/2018 |
24354 | ||
23551 | mensal | 02/2018 |
22304 | trimestral | 12/2017 |
22050 | mensal | 01/2018 |
21197 | mensal | 12/2017 |
20057 | mensal | 11/2017 |
19119 | trimestral | 09/2017 |
18853 | mensal | 10/2017 |
17848 | mensal | 09/2017 |
16841 | mensal | 08/2017 |
15628 | mensal | 07/2017 |
15160 | trimestral | 06/2017 |
14744 | mensal | 06/2017 |
13920 | mensal | 05/2017 |
12734 | trimestral | 03/2017 |
12579 | mensal | 04/2017 |
11942 | mensal | 03/2017 |
11763 | anual | 12/2016 |
11416 | ||
10922 | ||
10651 | ||
10649 | ||
10061 | mensal | 02/2017 |
8843 | trimestral | 12/2016 |
8835 | mensal | 01/2017 |
8436 | ||
7154 | ||
6834 | ||
5604 | ||
5115 | ||
5114 | ||
4176 | ||
3242 | ||
3240 | ||
2940 | ||
2028 | ||
1208 |