PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
CARE11 Comércio R$ 00.57 R$ 250885076.48 --- R$ 0.0 35769919 11424
FINF11 Logísticas R$ 00.00 R$ 32663530.97 --- R$ 0.0 820112 4
NPAR11 Papel R$ 131.55 R$ 1682250.84 --- R$ 0.0 119589 772
ORPD11 Desenvolvimento R$ 129.99 R$ 41824027.27 --- R$ 1.38 290000 6
DLMT11 --- R$ 00.00 R$ 7828094.58 --- R$ 0.0 13225796 9
GSFI11 Shopping R$ 03.98 R$ 1215143210.29 --- R$ 0.0 88102176 7616
HUSI11 --- R$ 1025.00 R$ 138242406.88 --- R$ 0.0 116362 100

Anuncios

Anuncios