PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
CARE11 Comércio R$ 00.57 R$ 286774767.03 --- R$ 0.0 35769919 11682
FINF11 Logísticas R$ 00.00 R$ 33026044.72 --- R$ 0.0 820112 4
NPAR11 Papel R$ 131.55 R$ 1682250.84 --- R$ 0.0 119589 772
ORPD11 Desenvolvimento R$ 129.99 R$ 42025578.58 --- R$ 1.38 290000 6
DLMT11 --- R$ 00.00 R$ 8440456.36 --- R$ 0.0 13225796 9
GSFI11 Shopping R$ 03.98 R$ 1163093377.12 --- R$ 0.0 82773891 8184
HUSI11 --- R$ 1025.00 R$ 138165250.77 --- R$ 0.0 116362 92

Anuncios

Anuncios