DMAC11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
11/2021 R$ 778257.9 156108 2352 R$ 0 R$ 0 R$ 818292.43 R$ 0 R$ 0 R$ 40034.53 0% R$ 0
10/2021 R$ 817516.75 156108 2352 R$ 2733.33 R$ 0 R$ 844817.95 R$ 0 R$ 0 R$ 30034.53 0% R$ 0
09/2021 R$ 860841.38 156108 2352 R$ 2931.38 R$ 0 R$ 902944.53 R$ 0 R$ 0 R$ 45034.53 0% R$ 0
08/2021 R$ 1365989.1 156108 2133 R$ 4364.72 R$ 0 R$ 1391658.91 R$ 0 R$ 0 R$ 30034.53 0% R$ 0
07/2021 R$ 1397456.34 156108 2228 R$ 1366426.82 R$ 0 R$ 70040.88 R$ 0 R$ 0 R$ 39011.36 0% R$ 0
06/2021 R$ 1431702.82 156108 2118 R$ 1362096.21 R$ 0 R$ 145090.7 R$ 0 R$ 0 R$ 75484.09 0% R$ 0
05/2021 R$ 1673504.88 156108 2072 R$ 7698.02 R$ 39404244.43 R$ 467854.83 R$ 0 R$ 0 R$ 38206292.4 0% R$ 0
04/2021 R$ 1686261.13 156108 1829 R$ 3009620.23 R$ 43004244.43 R$ 512968.38 R$ 0 R$ 7500 R$ 44840571.91 0% R$ 0
03/2021 R$ 16794383.11 156108 1191 R$ 8839.42 R$ 57004244.46 R$ 484379.45 R$ 0 R$ 0 R$ 40703080.22 0% R$ 0
02/2021 R$ 24988101.37 156108 1165 R$ 11373.65 R$ 61987244.47 R$ 4495162.79 R$ 0 R$ 0 R$ 41505679.54 0% R$ 0
01/2021 R$ 27464712.04 156108 1121 R$ 185947.49 R$ 61987244.47 R$ 485884.55 R$ 0 R$ 0 R$ 35194364.47 0% R$ 0
01/2021 R$ 27466560.49 156108 1121 R$ 185947.49 R$ 61987244.47 R$ 485884.55 R$ 0 R$ 0 R$ 35192516.02 0% R$ 0
12/2020 R$ 40037382.67 156108 980 R$ 5184186.13 R$ 61987244.47 R$ 3477402.45 R$ 0 R$ 0 R$ 30611450.38 0% R$ 0
11/2020 R$ 44106818.77 156108 928 R$ 12186290.35 R$ 61987244.47 R$ 478581.33 R$ 0 R$ 0 R$ 30545297.38 0% R$ 0
10/2020 R$ 50700236.88 156108 851 R$ 6680.96 R$ 75170244.48 R$ 6088847.39 R$ 0 R$ 0 R$ 30565535.95 0% R$ 0
09/2020 R$ 88702356.59 156108 759 R$ 285886.57 R$ 87987244.49 R$ 494737.2 R$ 0 R$ 0 R$ 65511.67 0% R$ 0
08/2020 R$ 93708040.18 156108 709 R$ 5289410.07 R$ 87987244.49 R$ 496897.29 R$ 0 R$ 0 R$ 65511.67 0% R$ 0
07/2020 R$ 97705504.69 156108 635 R$ 9292091.97 R$ 87987244.49 R$ 491686.65 R$ 0 R$ 0 R$ 65518.42 0% R$ 0
07/2020 R$ 109392341.46 156108 469 R$ 15692122.25 R$ 93301244.49 R$ 500311.38 R$ 0 R$ 357.14 R$ 101336.66 0% R$ 0
06/2020 R$ 102407119.42 156108 560 R$ 12489285.89 R$ 87987244.49 R$ 1996107.46 R$ 0 R$ 0 R$ 65518.42 0% R$ 0
06/2020 R$ 109392341.46 156108 469 R$ 15692122.25 R$ 93301244.49 R$ 500311.38 R$ 0 R$ 357.14 R$ 101336.66 0% R$ 0
06/2020 R$ 107723115.37 156108 469 R$ 12489459.93 R$ 93301244.49 R$ 2016198.74 R$ 0 R$ 7499.94 R$ 83787.79 0% R$ 0
05/2020 R$ 109392341.46 156108 469 R$ 15692122.25 R$ 93301244.49 R$ 500311.38 R$ 0 R$ 357.14 R$ 101336.66 0% R$ 0
04/2020 R$ 116388000.67 156108 445 R$ 19895697.45 R$ 93301244.49 R$ 3292388.01 R$ 0 R$ 357.14 R$ 101329.28 0% R$ 0
03/2020 R$ 120986102.91 156108 415 R$ 27263157.37 R$ 93301244.49 R$ 498030.33 R$ 0 R$ 357.14 R$ 76329.28 0% R$ 0
02/2020 R$ 125233548.33 156108 417 R$ 28766997.27 R$ 93301244.49 R$ 3216635.85 R$ 0 R$ 357.14 R$ 51329.28 0% R$ 0
01/2020 R$ 131812186.54 156108 406 R$ 37080296.38 R$ 93301244.49 R$ 1456974.95 R$ 0 R$ 357.14 R$ 26329.28 0% R$ 0
12/2019 R$ 133553811.76 156108 357 R$ 39076427.72 R$ 93301244.49 R$ 1202468.83 R$ 0 R$ 357.14 R$ 26329.28 0% R$ 0
11/2019 R$ 141536990.07 156108 311 R$ 45980235.73 R$ 93301244.49 R$ 2305543.75 R$ 0 R$ 0 R$ 50033.9 0% R$ 0
10/2019 R$ 150402176.92 156108 287 R$ 55784739.09 R$ 93301244.49 R$ 1341227.24 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
09/2019 R$ 152711670.6 156108 280 R$ 30123777.85 R$ 120801244.48 R$ 1811682.17 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
08/2019 R$ 158614391.16 156108 234 R$ 30128340.61 R$ 123771244.49 R$ 4739839.96 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
08/2019 R$ 175890362.8 156108 234 R$ 7340.61 R$ 171168216.13 R$ 4739839.96 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
07/2019 R$ 180256257.09 156108 217 R$ 11110.09 R$ 176998216.15 R$ 3271964.75 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
07/2019 R$ 162980285.43 156108 217 R$ 30132110.09 R$ 129601244.49 R$ 3271964.75 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
06/2019 R$ 165586321.41 156108 200 R$ 30127182.45 R$ 133301244.49 R$ 2182928.37 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
06/2019 R$ 182862293.09 156108 200 R$ 6182.45 R$ 180698216.17 R$ 2182928.37 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
05/2019 R$ 187509730.1 156108 183 R$ 9527.94 R$ 185138216.2 R$ 2387019.86 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
04/2019 R$ 196004101.54 156108 140 R$ 14543.88 R$ 191538216.2 R$ 4476375.36 R$ 0 R$ 0 R$ 25033.9 0% R$ 0
03/2019 R$ 203243564.28 156108 112 R$ 8333.05 R$ 202088216.23 R$ 1247048.9 R$ 0 R$ 0 R$ 100033.9 0% R$ 0
02/2019 R$ 206840323.36 156108 88 R$ 11198.63 R$ 203888216.25 R$ 3015942.38 R$ 0 R$ 0 R$ 75033.9 0% R$ 0
01/2019 R$ 216248028.37 156108 64 R$ 4188.98 R$ 207588216.28 R$ 8705657.01 R$ 0 R$ 0 R$ 50033.9 0% R$ 0
12/2018 R$ 225428742.36 156108 56 R$ 438 R$ 218306216.3 R$ 7150871.96 R$ 0 R$ 0 R$ 28783.9 0% R$ 0
12/2018 R$ 134581862.71 156108 56 R$ 5696.81 R$ 134107999.93 R$ 541877.86 R$ 0 R$ 0 R$ 73711.89 0% R$ 0
11/2018 R$ 134581862.71 156108 54 R$ 5696.81 R$ 134107999.93 R$ 541877.86 R$ 0 R$ 0 R$ 73711.89 0% R$ 0
10/2018 R$ 145115638 156108 54 R$ 11392.81 R$ 139607999.94 R$ 5544950.84 R$ 0 R$ 0 R$ 48705.59 0% R$ 0
09/2018 R$ 148153080.72 156108 54 R$ 10999.23 R$ 144607999.96 R$ 3571997.64 R$ 0 R$ 7105.26 R$ 37916.11 0% R$ 0
08/2018 R$ 156108000 156108 54 R$ 65848.32 R$ 0 R$ 156042151.68 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0% R$ 0

Anuncios