Nome do Fundo: | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.081.611/0001-23 |
Data de Funcionamento: | 23/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCPFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.973.771,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 06/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: CAPITANIA S/A | 04.274.010/0001-76 | R. Tavares Cabral, 102, 6º andar, conj 61 e 63 - São Paulo - SP - CEP 05423-030 | (11) 2853-8888 |
1.2 | Custodiante: Banco BTG Pactual S.A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro | (21) 2533 1900 |
1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61.366.936/0001-25 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo | (11) 2573-3000 |
1.4 | Formador de Mercado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
1.5 | Distribuidor de cotas: XP Investimentos CCTVM S/A | 02.332.886/0001-04 | Av. Ataulfo de Paiva, 153, Sala 201, Leblon, Rio de Janeiro-RJ - CEP 22440-032 | (11) 3027-2237 |
1.6 | Consultor Especializado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Lucro na Venda | 5.752,30 | Capital | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | Lucro na Venda | 8.346,07 | Capital | |
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Lucro na Venda | 7.698.100,00 | Capital | |
MOGNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 400.000,00 | Capital | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREI | Lucro na Venda | 167.654,30 | Capital | |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Lucro na Venda | 332.241,65 | Capital | |
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 2.000.000,00 | Capital | |
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Lucro na Venda | 5.700.000,00 | Capital | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII VILA OLIMPIA CORPORATE | Lucro na Venda | 106.679,52 | Capital | |
PLURAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Lucro na Venda | 4.775,32 | Capital | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA | Lucro na Venda | 148.945,83 | Capital | |
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Lucro na Venda | 1.282.810,18 | Capital | |
CRI - 21D0862572 | Lucro na Venda | 18.001.117,50 | Capital | |
FII SUCCESPAR VAREJO | Lucro na Venda | 3.224.704,63 | Capital | |
FII XP EXETER DES LG | Lucro na Venda | 999.034,60 | Capital |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
A equipe de gestão acredita que apesar dos segmentos investidos terem sido impactados pela crise, os impactos foram menores que o esperado o que torna o preço dos ativos, com destaque para os fundos de tijolo mais atrativos no secundário. Acreditamos que estes são os com maior potencial dado o nível de preço e uma alocação de capital estratégica vislumbrando um ciclo maior de investimento quando comparado aos fundos de papel. Nesse sentido não acreditamos que a carteira do fundo mudará significativamente em relação à composição setorial até que os indicadores imobiliários normalizem e os dividendos reflitam o real valor dos ativos dos fundos. Além da estratégia core de investimento em FIIs, conforme as condições de mercado se mostrarem favoráveis para tanto, a gestão acredita que o fundo irá utilizar de forma tática até o limite de 1/3 do portfólio para alocar diretamente em CRIs visando proteção e diversificação da carteira e manutenção de um bom fluxo de dividendos mesmo neste momento desafiador atual. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
O fundo manteve o resultado no período de forma a linear a distribuição de rendimentos do fundo todo os meses. Os ganhos foram praticamente exclusivamente derivados de negociação de FIIs com destaque para ofertas 476 adquiridas a preços atrativos em comparação aos fundos já listados além dos dividendos pagos pelos ativos. A realização de ganhos de capital com negociações de cotas de fundos de investimento imobiliários no primeiro semestre foi menor, dado a continuidade do stress causado pela alta dos índices inflacionários e da curva de juros futura, além do impacto da pauta da tributação dos dividendos dos FIIs na reforma tributária, o que também pesou sobre as cotações. Mesmo neste cenário a gestão ativa foi responsável por gerar bons retornos com a ancoragem de novas emissões além do giro constante da carteira de FII e de CRI, buscando sempre melhorar a relação de risco retorno do portfólio e manter um bom nível de pagamento de proventos. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
A conjunta econômica do segmento imobiliário foi afetada no primeiro semestre de 2021 com a crise provocada pela pandemia do corona vírus com impactos de formas distintas nos diversos segmentos imobiliários. No geral, os fundos de papel com destaque para os fundos de CRI foram os maiores vencedores com uma relativa manutenção das cotações no semestre dado a alta dos índices inflacionários, o que impactou fortemente a distribuição de dividendos destes fundos, o que consequentemente ajudou a dar uma maior sustentação no nível das cotações no secundário. Outro destaque foi os fundos de imóveis logísticos que performaram bem com uma vacância em queda dada o rápido crescimento do e-commerce gerado pela crise, já nos outros segmentos de FII de tijolo, com destaque para lajes e shoppings, os impactos foram negativos com a piora dos resultados dos fundos e queda nos proventos, os destaques negativos foram os fundos de shoppings que sofreram com os meses de intervenções nos horários de funcionamento dos ativos e os fundos de lajes que perderam inquilinos com a alta do home office. O valor de patrimomial dos FIIs superou os R$ 150 bilhões em junho de 2021 e continuou a subir em 2021 com as novas emissões. O número de investidores passou de 1,3 milhão e o volume médio mensal da indústria passou dos R$ 220 milhões por dia. Com a abertura da curva de juros reais no ano de 2021 o IFIX, o principal índice dos FIIs, teve uma desvalorização de mais de 5% dado os motivos anteriormente citados. Vemos o cenário atual como uma oportunidade, a classe de ativos, com destaque para os FIIs de tijolo, está no mesmo patamar de avaliação médio de 2016. Em agosto de 2021, o dividend yield do IFIX atingiu um patamar próximo a 9%, o que representa um spread contra o cupom da NTN-B 2035 acima do 4%, nível significativamente superior a média histórica (maior patamar desde 2016). Essa discrepância apresenta um bom ponto de compra para investidores, que terão uma margem de segurança relevante contra o indicador o juro real de longo prazo. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
O compromisso do gestor é entregar resultado oriundo de uma carteira de FIIs e CRIs com baixo risco de crédito e com spread sobre o título público equivalente de pelo menos 2,0% a.a.. Sendo assim, a carteira do Fundo é composta por FIIs de diversos segmentos com foco maior nos ativos de Renda Urbana, Logística e Lajes corporativas além do giro ativo no secundário de CRIs de alta liquidez e qualidade que financiam imóveis prontos, operacionais e com bom histórico de resultado dos 3 setores que acreditamos serem mais resilientes: shoppings, lajes corporativas e logístico. Nosso desafio é usar o nosso conhecimento, escala e acesso ao mercado para prospectar oportunidades que não estejam disponíveis ao mercado em geral e entregar uma carteira diferenciada. Como parâmetro, aproximadamente 50% da nossa carteira de FIIs é advinda de operações ICVM 476 ancoradas pela gestora, bem como a compra de CRIs diretamente até 1/3 do PL. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 137.804,94 | SIM | 29,42% | |
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 25.878.412,50 | SIM | 11,64% | |
Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística | 7.250.460,00 | SIM | -3,65% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA | 24.822.184,45 | SIM | -4,66% | |
QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2.314.881,00 | SIM | -33,32% | |
Fundo de Investimento Imobiliário - V2 Properties | 25.640.481,60 | SIM | -4,07% | |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14.655.252,60 | SIM | -5,19% | |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 14.515.536,60 | SIM | -27,23% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | 0,00 | SIM | -0,11% | |
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 15.496.227,00 | SIM | 12,12% | |
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII | 27.050.895,65 | SIM | -12,13% | |
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.885.178,64 | SIM | 0,76% | |
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 18.661.895,00 | SIM | -10,54% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 8.433.867,00 | SIM | -12,00% | |
MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8.031.821,40 | SIM | -9,48% | |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 6.214.728,52 | SIM | 0,46% | |
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 4.144.464,30 | SIM | -15,74% | |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | 5,93% | |
VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4.089.277,02 | SIM | 1,42% | |
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 9.843.447,75 | SIM | 4,88% | |
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 12.213.871,10 | SIM | 0,84% | |
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | -1,33% | |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.042.531,20 | SIM | -16,83% | |
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.239.820,98 | SIM | -22,33% | |
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3.963.295,00 | SIM | 3,99% | |
TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 759.932,15 | SIM | 21,08% | |
JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | -0,64% | |
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII | 1.238.094,60 | SIM | -12,04% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS | 1.500.012,80 | SIM | -0,33% | |
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.271.124,00 | SIM | -24,06% | |
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 3.234.729,60 | SIM | -22,47% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 0,00 | SIM | 0,49% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 2.619.733,00 | SIM | -16,35% | |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | 2,54% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII | 2.007.680,00 | SIM | -10,50% | |
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | -0,20% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 0,00 | SIM | -0,82% | |
FII MEMORIAL OFFICE | 822.941,02 | SIM | 3,27% | |
VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18.071.941,30 | SIM | 2,62% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 0,00 | SIM | 2,64% | |
CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | SIM | -3,77% | |
XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 518.187,25 | SIM | -2,61% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | 0,00 | SIM | -5,06% | |
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 | 548.800,00 | SIM | 23,52% | |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 255.618,00 | SIM | -8,08% | |
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.112.252,40 | SIM | -15,00% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA | 38.590,00 | SIM | -6,75% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | 4.525.000,00 | SIM | 0,00% | |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | 5,18% | |
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.466.400,00 | SIM | -11,81% | |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.609.857,30 | SIM | 0,00% | |
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | 0,86% | |
FII MAX RETAIL | 228.182,40 | SIM | -9,52% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES | 0,00 | SIM | 38,39% | |
FII CENESP | 204.346,00 | SIM | -90,21% | |
Votorantim Securities Master Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 36.800,00 | SIM | 0,03% | |
BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 407.509,20 | SIM | 17,28% | |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | SIM | 0,47% | |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.990.517,50 | SIM | -2,47% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING | 491.228,28 | SIM | 309,38% | |
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 0,00 | SIM | 14211,33% | |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 27.787,34 | SIM | -31,28% | |
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.500,56 | SIM | -18,00% | |
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | SIM | 8,70% | |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 919.415,64 | SIM | 15783,44% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | 8.686,00 | SIM | -95,93% | |
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 7.698.100,00 | SIM | -100,00% | |
MOGNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 400.000,00 | SIM | -100,00% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREI | 48.645,00 | SIM | -98,11% | |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 30.649,41 | SIM | -100,23% | |
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1.567.831,00 | SIM | -107,56% | |
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.700.000,00 | SIM | 0,00% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 106.409,00 | SIM | -100,25% | |
PLURAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 449.950,00 | SIM | -110,01% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | 4.823,40 | SIM | -98,99% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA | 139.509,76 | SIM | -106,34% | |
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 999.505,20 | SIM | -122,08% | |
CRI - 21D0862572 | 5.117.489,38 | SIM | 3,38% | |
FII XP IDEA!ZARVOS | 1.263.894,49 | SIM | -34,03% | |
FII SUCCESPAR VAREJO | 3.200.111,68 | SIM | -0,76% | |
FII XP EXETER DES LG | 954.460,38 | SIM | -4,46% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 Método utilizado para CRI: taax de negociação |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”). |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
