AFCR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 11.78
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Papel |
Administrador : CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 32065364000146 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
323159 | null | |
322973 | null | |
321272 | provento | 06/2022 |
321270 | ||
317406 | null | |
317374 | ||
317373 | ||
316626 | null | |
316624 | provento | 06/2022 |
316618 | provento | 06/2022 |
316586 | provento | 06/2022 |
316496 | ||
315406 | ||
315403 | ||
314837 | mensal | 05/2022 |
313840 | mensal | 05/2022 |
310899 | provento | 06/2022 |
310895 | ||
310782 | provento | 05/2022 |
310765 | ||
310764 | provento | 05/2022 |
310761 | ||
306486 | ||
305430 | ||
304679 | trimestral | 03/2022 |
304496 | ||
303840 | ||
298504 | mensal | 04/2022 |
297544 | ||
296838 | provento | 04/2022 |
296809 | ||
294399 | ||
294398 | ||
290938 | ||
286437 | mensal | 03/2022 |
284242 | ||
284234 | provento | 03/2022 |
283334 | anual | 12/2021 |
280494 | ||
279094 | ||
275034 | mensal | 02/2022 |
273527 | ||
273526 | provento | 02/2022 |
272862 | ||
272617 | provento | 02/2022 |
269089 | ||
269078 | ||
268987 | ||
268982 | ||
266919 | ||
266222 | trimestral | 12/2021 |
264738 | mensal | 01/2022 |
261457 | ||
261240 | provento | 01/2022 |
260510 | ||
256550 | ||
254194 | mensal | 12/2021 |
251868 | ||
251846 | provento | 12/2021 |
251073 | ||
250995 | ||
246652 | ||
243336 | mensal | 11/2021 |
241774 | ||
241772 | provento | 11/2021 |
241757 | ||
241753 | provento | 11/2021 |
241751 | provento | 11/2021 |
241742 | provento | 11/2021 |
241723 | ||
241567 | provento | 11/2021 |
239489 | mensal | 10/2021 |
239338 | trimestral | 09/2021 |
235480 | ||
232631 | ||
232623 | ||
232183 | ||
230029 | ||
229935 | provento | 10/2021 |
228006 | ||
228003 | ||
227893 | ||
227380 | ||
225989 | mensal | 09/2021 |
225981 | ||
222160 | ||
220024 | ||
219999 | provento | 09/2021 |
217487 | ||
216374 | provento | 09/2021 |
216373 | provento | 09/2021 |
216151 | mensal | 08/2021 |
216124 | ||
215667 | mensal | 08/2021 |
215467 | ||
214842 | ||
213000 | ||
211394 | ||
210754 | ||
210751 | provento | 08/2021 |
210734 | provento | 08/2021 |
209682 | ||
207540 | ||
205925 | trimestral | 06/2021 |
205448 | mensal | 07/2021 |
204544 | ||
204072 | mensal | 06/2021 |
198810 | provento | 07/2021 |
197476 | ||
196916 | ||
196915 | ||
196193 | ||
196192 | ||
194979 | ||
194168 | trimestral | 12/2020 |
194165 | trimestral | 06/2020 |
193601 | mensal | 06/2021 |
192850 | ||
190278 | ||
190276 | ||
190215 | ||
189882 | provento | 06/2021 |
187606 | ||
184791 | mensal | 05/2021 |
184619 | anual | 12/2020 |
181049 | ||
180783 | ||
180586 | ||
180571 | provento | 05/2021 |
176508 | trimestral | 03/2021 |
176504 | mensal | 04/2021 |
175121 | ||
173062 | ||
170265 | ||
169545 | ||
169244 | provento | 04/2021 |
166866 | ||
166858 | ||
166857 | ||
166509 | ||
164864 | mensal | 03/2021 |
162184 | ||
162183 | ||
162179 | ||
161397 | ||
159637 | ||
159616 | provento | 03/2021 |
159578 | provento | 03/2021 |
157979 | ||
157158 | ||
156489 | ||
156202 | mensal | 02/2021 |
153485 | ||
152132 | ||
152124 | ||
151948 | provento | 03/2021 |
151434 | ||
151429 | provento | 02/2021 |
146219 | mensal | 01/2021 |
146188 | trimestral | 12/2020 |
142852 | ||
142843 | provento | 01/2021 |
142233 | ||
140921 | mensal | 12/2020 |
140571 | mensal | 12/2020 |
138053 | ||
137999 | ||
136747 | ||
136744 | ||
136737 | ||
136243 | ||
136182 | provento | 12/2020 |
136161 | provento | 12/2020 |
136155 | provento | 12/2020 |
136152 | provento | 12/2020 |
136149 | provento | 12/2020 |
135505 | ||
134967 | ||
134940 | ||
134758 | ||
134744 | ||
132771 | mensal | 11/2020 |
131091 | ||
130955 | ||
129394 | provento | 11/2020 |
129098 | ||
129096 | provento | 11/2020 |
128070 | ||
127957 | ||
127865 | ||
127267 |