Nome do Fundo: | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.065.364/0001-46 |
Nome do Administrador: | CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA | CNPJ do Administrador: | 02.671.743/0001-19 |
Responsável pela Informação: | ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS | Telefone Contato: | 38421122 |
Código ISIN da cota: | BRCACRCTF004 | Código de negociação da cota: | CACR11 |
Rendimento | Amortização (Parcial) | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 30/11/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/11/2021 | |
Data do pagamento | 08/12/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 1,51 | |
Período de referência | Novembro | |
Ano | 2021 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |