RBRF11 - Ativos
Fundos de Investimentos Investidos
Ativo | Descricao | CNPJ | Quantidade | % | Valor |
---|---|---|---|---|---|
HGLG11 | XP INDUSTRIAL FII | 11.728.688/0001-47 | 10273 | 0.03% | R$ 1075172 |
VISC11 | FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 977 | 0% | R$ 109912 |
VLOR11 | Valora RE III FII | 28.090.655/0001-17 | 15000 | 30.03% | R$ 1500000 |
TRNT11 | FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 70302 | 1.79% | R$ 7592616 |
TBOF11 | FII TB OFFICE | 17.365.105/0001-47 | 75000 | 0.75% | R$ 7500000 |
SDIL11 | SDI LOG�STICA RIO - FII | 16.671.412/0001-93 | 20108 | 0.26% | R$ 1967850 |
OUJP11 | OURINVEST JPP FII | 26.091.656/0001-50 | 49105 | 1.51% | R$ 8593375 |
MGFF11 | FII MOGNO | 29.216.463/0001-77 | 7908 | R$ 640548 | |
KNCR11 | FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS | 16.706.958/0001-32 | 2947 | 0% | R$ 0 |
JSRE11 | FII JS REAL ESTATE MULTIGEST�O | 13.371.132/0001-71 | 1949 | 0.01% | R$ 206594 |
HGRU11 | CSHG RENDA URBANA-FII | 29.641.226/0001-53 | 430 | 0% | R$ 45580 |
HGRE11 | FII HEDGING GRIFFO REAL ESTATE | 09.072.017/0001-29 | 136 | 0% | R$ 408000 |
HGLG11 | CSHG LOG�STICA RECEB�VEIS IMOBILI�RIOS FII | 11.728.688/0001-47 | 33631 | 0.1% | R$ 3458612 |
HGBS11 | CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 5112 | 0.04% | R$ 474444 |
HBTT11 | FII HABITAT | 26.846.202/0001-42 | 30000 | R$ 4386600 | |
FVBI11 | VBI FL4440 - FII | 13.022.993/0001-44 | 36794 | R$ 3899428 | |
JSRE11 | JS Reail Estate Multigest�o - FII | 13.371.132/0001-71 | 62084 | 0.3% | R$ 6270484 |
BRCR11 | FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 70811 | 0.27% | R$ 7428073 |
HGRE11 | CSHG Real State FDO INV IMOB - FII | 09.072.017/0001-29 | 50443 | 0.43% | R$ 7533662 |
HGLG11 | CSHG Log�stica FDO INV IMOB - FII | 11.728.688/0001-47 | 88667 | 0.26% | R$ 12413380 |
HGBS11 | CSHG Brasil Shopping FII | 08.431.747/0001-06 | 11568 | 0.09% | R$ 2753184 |
FOFT11 | FII - Hedge FOFCI 11 | 16.875.388/0001-04 | 2132 | 0.18% | R$ 197210 |
HBTT11 | FII - Habitat I | 26.846.202/0001-42 | 67 | R$ 74370 | |
FVBI11 | FII VBI FL4440 | 13.022.993/0001-44 | 129497 | R$ 16122376 | |
CBOP11 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17.144.039/0001-85 | 62630 | 4.43% | R$ 4610194 |
FEXC11 | FII BTG Pactual Fundo de CRI | 09.552.812/0001-14 | 72000 | 0.07% | R$ 7238664 |
BRCR11 | FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-01 | 148445 | 0.56% | R$ 15350697 |
VLOR11 | VALORA RE I FII | 28.090.655/0001-17 | 633 | 1.27% | R$ 600496 |
BARI11 | BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 29.267.567/0001-00 | 120000 | 2.59% | R$ 12000000 |
JPPA11 | JPP ALLOCATION FII | 30.982.880/0001-00 | 10000 | 1.11% | R$ 1000000 |
CRI Investidos
Descricao | CNPJ | Quantidade | Valor |
---|---|---|---|
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 3500 | 3537270 |
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1012 | 873492 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 11 | 1329709 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1500 | 1315051 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 1900 | 1302083 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 200 | 1922358 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 108 | 983972 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1000 | 919271 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 94 | 1057614 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 80 | 986285 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 947 | 991348 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 3300 | 3312424 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 3500 | 3513034 |