PRGD11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 31916687.29 R$ 32035406.4 R$ -26696172 R$ 5339234.4 R$ 3.59 R$ 3.6
09/2023 R$ 14145838.88 R$ 16018316.16 R$ -10678468.78 R$ 5339847.38 R$ 1.59 R$ 1.8
09/2023 R$ 14145838.88 R$ 16018316.16 R$ -10678468.78 R$ 5339847.38 R$ 1.59 R$ 1.8
09/2023 R$ 14145838.88 R$ 16017703.2 R$ -10678468.8 R$ 5339234.4 R$ 1.59 R$ 1.8
06/2023 R$ 32464605.58 R$ 32677913.52 R$ -27071717.4 R$ 5606196.12 R$ 3.65 R$ 3.67
03/2023 R$ 17369375.38 R$ 16099140.96 R$ -10732760.64 R$ 5366380.32 R$ 1.95 R$ 1.81
03/2023 R$ 17369375.38 R$ 16099140.96 R$ -10732760.64 R$ 5366380.32 R$ 1.95 R$ 1.81
12/2022 R$ 32674550.37 R$ 32198281.87 R$ -26831901.55 R$ 5366380.32 R$ 3.67 R$ 3.62
12/2022 R$ 32674550.37 R$ 32198281.87 R$ -26831901.55 R$ 5366380.32 R$ 3.67 R$ 3.62
09/2022 R$ 15994566.29 R$ 16099140.95 R$ -10732760.62 R$ 5366380.33 R$ 1.8 R$ 1.81
09/2022 R$ 15994566.29 R$ 16099140.95 R$ -10732760.62 R$ 5366380.33 R$ 1.8 R$ 1.81
09/2022 R$ 15994566.29 R$ 16099140.95 R$ -10732760.62 R$ 5366380.33 R$ 1.8 R$ 1.81
06/2022 R$ 28150508.4 R$ 28620694.99 R$ -23850579.15 R$ 4770115.84 R$ 3.16 R$ 3.22
06/2022 R$ 28150508.4 R$ 28620694.99 R$ -23850579.15 R$ 4770115.84 R$ 3.16 R$ 3.22
06/2022 R$ 28150508.4 R$ 28620694.99 R$ -23850579.15 R$ 4770115.84 R$ 3.16 R$ 3.22
06/2022 R$ 28150508.4 R$ 28620694.99 R$ -28620694.99 R$ 0 R$ 3.16 R$ 3.22
03/2022 R$ 13428098.98 R$ 14310347.49 R$ -14310347.49 R$ 0 R$ 1.51 R$ 1.61
03/2022 R$ 13428098.98 R$ 14310347.49 R$ -14310347.49 R$ 0 R$ 1.51 R$ 1.61
12/2021 R$ 32618919.1 R$ 31090933.61 R$ -31090933.6 R$ 0.01 R$ 3.67 R$ 3.49
09/2021 R$ 14781093.13 R$ 14781093.13 R$ -14139986.21 R$ 641106.92 R$ 1.66 R$ 1.66
06/2021 R$ 26060524.03 R$ 25298650.08 R$ -25298650.03 R$ 0.05 R$ 2.93 R$ 2.84
03/2021 R$ 13838731.1 R$ 13146794.55 R$ -11499386.38 R$ 1647408.17 R$ 1.56 R$ 1.48
12/2020 R$ 11243325.48 R$ 10681159.21 R$ -11135000 R$ -453840.79 R$ 1.26 R$ 1.2
09/2020 R$ 4985948.52 R$ 4736651.09 R$ 0 R$ 4736651.09 R$ 0.56 R$ 0.53
06/2020 R$ 10889583.16 R$ 10345104 R$ 0 R$ 10345104 R$ 1.22 R$ 1.16
03/2020 R$ 8863804.01 R$ 8420613.81 R$ 0 R$ 8420613.81 R$ 1 R$ 0.95
03/2020 R$ 8863804.01 R$ 8420613.81 R$ 0 R$ 8420613.81 R$ 1 R$ 0.95
12/2019 R$ 41818674.82 R$ 41818674.82 R$ 0 R$ 41818674.82 R$ 4.7 R$ 4.7
09/2019 R$ 9349532.16 R$ 9349532.16 R$ 0 R$ 9349532.16 R$ 1.05 R$ 1.05
06/2019 R$ 11098442.67 R$ 4868422.81 R$ -4868422.81 R$ 0 R$ 1.25 R$ 0.55
03/2019 R$ 4383422.81 R$ 4383422.81 R$ 0 R$ 4383422.81 R$ 0.49 R$ 0.49
12/2018 R$ 23733423.38 R$ 23733423.38 R$ -3120669.88 R$ 20612753.5 R$ 2.67 R$ 2.67
09/2018 R$ 7041628.02 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0.79 R$ 0
06/2018 R$ 8018583.13 R$ 8018583.13 R$ 0 R$ 8018583.13 R$ 0.9 R$ 0.9
03/2018 R$ 8020357.33 R$ 8020357.33 R$ 0 R$ 8020357.33 R$ 0.9 R$ 0.9
12/2017 R$ 14761389.75 R$ 3811382.91 R$ -3811382.91 R$ 0 R$ 1.66 R$ 0.43
12/2017 R$ 14761389.75 R$ 3811382.91 R$ -3811382.91 R$ 0 R$ 1.66 R$ 0.43
09/2017 R$ 6146885.58 R$ 6146885.58 R$ 0 R$ 6146885.58 R$ 0.69 R$ 0.69
06/2017 R$ 13596050.65 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1.53 R$ 0
03/2017 R$ 8813197.59 R$ 8813197.51 R$ 0 R$ 8813197.51 R$ 0.99 R$ 0.99
12/2016 R$ 8641163.24 R$ 8641163.24 R$ 0 R$ 8641163.24 R$ 0.97 R$ 0.97
12/2016 R$ 42238840.56 R$ 40126898.53 R$ 0 R$ 40126898.53 R$ 4.75 R$ 4.51

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0.41 0 141520.96 R$ 5894.57
09/2023 0.35 0 141520.96 R$ 5894.57
09/2023 0 0 145143.81 R$ 5747.44
09/2023 0.35 0 141520.96 R$ 5894.57
06/2023 0 0 110051.31 R$ 7580.15
03/2023 0 0 110051.31 R$ 7580.15
03/2023 0 0 110051.31 R$ 7580.15
12/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
12/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
09/2022 0 0 107573.7 R$ 7754.74
09/2022 0 0 107573.7 R$ 7754.74
09/2022 0 0 107573.7 R$ 7754.74
06/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
06/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
06/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
06/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
03/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
03/2022 0 0 110051.31 R$ 7580.15
12/2021 0 0 110051.31 R$ 7580.15
09/2021 0 0 110051.31 R$ 7580.15
06/2021 0 0 110134.07 R$ 7574.46
03/2021 0 0 110051.31 R$ 7580.15
12/2020 0 0 110051.31 R$ 7580.15
09/2020 0 0 110133.91 R$ 7574.47
06/2020 0 0 106103.81 R$ 7862.16
03/2020 0 0 175129.1 R$ 4763.38
03/2020 0 0 175129.1 R$ 4763.38
12/2019 0 0 110830.11 R$ 7526.89
09/2019 2.75 0 115418.11 R$ 7227.68
06/2019 0 0 117484.86 R$ 7100.54
03/2019 0 0 117484.86 R$ 7100.54
12/2018 0 0 124129.7 R$ 6720.44
09/2018 0 0 120807.28 R$ 6905.26
06/2018 0 0 120807.28 R$ 6905.26
03/2018 0 0 120807.28 R$ 6905.26
12/2017 0 0 120807.28 R$ 6905.26
12/2017 0 0 120807.28 R$ 6905.26
09/2017 2.27 0 139977.36 R$ 5959.58
06/2017 4.09 0 135438.21 R$ 6159.31
03/2017 4.41 0 135355.45 R$ 6163.07
12/2016 4.02 0 134491.28 R$ 6202.67
12/2016 3.29 0 4327355.73 R$ 192.77

Anuncios

Anuncios