KNIP11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 527426238.33 R$ 301894761.22 R$ -241836121.72 R$ 60058639.5 R$ 6.59 R$ 3.77
09/2023 R$ 260235497 R$ 129726661.32 R$ -81679749.72 R$ 48046911.6 R$ 3.25 R$ 1.62
09/2023 R$ 260235497 R$ 129726661.32 R$ -81679749.72 R$ 48046911.6 R$ 3.25 R$ 1.62
06/2023 R$ 363941651.69 R$ 461250351.36 R$ -397187802.56 R$ 64062548.8 R$ 4.54 R$ 5.76
06/2023 R$ 359547727.85 R$ 461250351.36 R$ -397187802.56 R$ 64062548.8 R$ 4.49 R$ 5.76
03/2023 R$ 189997269.15 R$ 237031430.56 R$ -152949335.26 R$ 84082095.3 R$ 2.37 R$ 2.96
12/2022 R$ 184030250.87 R$ 298236259.45 R$ -222962764.61 R$ 75273494.84 R$ 2.3 R$ 3.72
09/2022 R$ 99525136.19 R$ 158446702.51 R$ -130228694.16 R$ 28218008.35 R$ 1.24 R$ 1.98
06/2022 R$ 254504437.22 R$ 618161099.16 R$ -511458953.16 R$ 106702146 R$ 3.18 R$ 7.72
03/2022 R$ 113163109.5 R$ 269600755.56 R$ -173568824.16 R$ 96031931.4 R$ 1.41 R$ 3.37
12/2021 R$ 208925764.57 R$ 503164635.6 R$ -396462489.6 R$ 106702146 R$ 2.61 R$ 6.28
12/2021 R$ 211630335.46 R$ 503164635.6 R$ -396462489.6 R$ 106702146 R$ 2.64 R$ 6.28
09/2021 R$ 90042096.88 R$ 206971674.01 R$ -136009957.2 R$ 70961716.81 R$ 1.12 R$ 2.58
09/2021 R$ 90255267.37 R$ 206971674 R$ -136009957.2 R$ 70961716.8 R$ 1.13 R$ 2.58
06/2021 R$ 152836184.69 R$ 316745614.08 R$ -264897373.68 R$ 51848240.4 R$ 1.91 R$ 3.96
03/2021 R$ 73537440.68 R$ 164500326.36 R$ -116422867.08 R$ 48077459.28 R$ 0.92 R$ 2.05
12/2020 R$ 101364590.37 R$ 199394289.59 R$ -144598108.19 R$ 54796181.4 R$ 1.27 R$ 2.49
09/2020 R$ 44295496.67 R$ 74942307.94 R$ -48585109.3 R$ 26357198.64 R$ 0.55 R$ 0.94
06/2020 R$ 135004545.84 R$ 128440693.34 R$ -112039811.34 R$ 16400882 R$ 1.69 R$ 1.6
03/2020 R$ 82317963.23 R$ 77269941.51 R$ -54122910.6 R$ 23147030.91 R$ 1.03 R$ 0.96
12/2019 R$ 97573321.88 R$ 108270364.76 R$ -83669041.76 R$ 24601323 R$ 1.22 R$ 1.35
09/2019 R$ 55865509.55 R$ 53072234.07 R$ -32626078.38 R$ 20446155.69 R$ 0.7 R$ 0.66
06/2019 R$ 83766734.12 R$ 87239354.1 R$ -68841189.6 R$ 18398164.5 R$ 1.05 R$ 1.09
03/2019 R$ 30801667.54 R$ 33156683.4 R$ -19021465.74 R$ 14135217.66 R$ 0.38 R$ 0.41
12/2018 R$ 78231956.21 R$ 79401531.3 R$ -69803544 R$ 9597987.3 R$ 0.98 R$ 0.99
09/2018 R$ 41724775.72 R$ 40660564.38 R$ -30365061.65 R$ 10295502.73 R$ 0.52 R$ 0.51
06/2018 R$ 56115694.27 R$ 53830798.38 R$ -42487722.48 R$ 11343075.9 R$ 0.7 R$ 0.67
03/2018 R$ 25241297.57 R$ 23979232.69 R$ -16293361 R$ 7685871.69 R$ 0.32 R$ 0.3
12/2017 R$ 34601929.74 R$ 38253978 R$ -31271109 R$ 6982869 R$ 0.43 R$ 0.48
09/2017 R$ 17507263.75 R$ 17001768 R$ -11132110 R$ 5869658 R$ 0.22 R$ 0.21
06/2017 R$ 19756998.88 R$ 19750577.36 R$ -14640000 R$ 5110577.36 R$ 0.25 R$ 0.25
03/2017 R$ 8297744.79 R$ 9640000 R$ -6080000 R$ 3560000 R$ 0.1 R$ 0.12
12/2016 R$ 7545678.28 R$ 11520000 R$ -8120000 R$ 3400000 R$ 0.09 R$ 0.14

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
12/2021 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0
12/2019 0 0 0
09/2019 0 0 0
06/2019 0 0 0
03/2019 0 0 0
12/2018 0 0 0
09/2018 0 0 0
06/2018 0 0 0
03/2018 0 0 0
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0
03/2017 0 0 0
12/2016 0 0 0

Anuncios

Anuncios