KNIP11 - Ativos

CRI Investidos

Descricao CNPJ Quantidade Valor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 62500 68083179
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 25000 27228853
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 62500 68083179
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 145000 146318055
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 155000 156408955
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 39 36502617
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 39 36502617
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 307 20361513
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 265 25450389
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 265 25450389
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 307 20361513
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 39 40642941
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 41 42675999
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZA�O 02..10.5.0/40/0-00 33898 35979158
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 15 9341627
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 31250 33143756
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 31250 33143735
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 10000 67060230
ISEC SECURITIZADORA S.A. 08..76.9.4/51/0-00 10000 67060230
NOVA SECURITIZACAO S.A. 08..90.3.1/16/0-00 80500 87101327
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 110000 115628020
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 02..77.3.5/42/0-00 166000 174493194
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 110 62020573
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 60000 62021982
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 75000 75540663
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 75000 75540663

Anuncios

Anuncios