HSAF11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 11169888.3 R$ 11621256 R$ -9726485.92 R$ 1894770.08 R$ 4.42 R$ 4.6
09/2023 R$ 5240495.35 R$ 5684310 R$ -3915858 R$ 1768452 R$ 2.07 R$ 2.25
06/2023 R$ 15606440.42 R$ 15284478 R$ -12505482 R$ 2778996 R$ 6.18 R$ 6.05
03/2023 R$ 7705763.46 R$ 6947490 R$ -4547448 R$ 2400042 R$ 3.05 R$ 2.75
12/2022 R$ 13531777.54 R$ 13115428.8 R$ -11094340.8 R$ 2021088 R$ 5.36 R$ 5.19
09/2022 R$ 6770570.09 R$ 6742834.8 R$ -4525804.8 R$ 2217030 R$ 2.68 R$ 2.67
06/2022 R$ 12835961.22 R$ 12504049.2 R$ -12504049.2 R$ 0 R$ 5.08 R$ 4.95
06/2022 R$ 12835961.22 R$ 12504049.2 R$ -10287019.2 R$ 2217030 R$ 5.08 R$ 4.95
03/2022 R$ 6207015.86 R$ 6030321.6 R$ -6030321.6 R$ 0 R$ 2.46 R$ 2.39
12/2021 R$ 10038448.69 R$ 10233810.49 R$ -10233810.48 R$ 0.01 R$ 3.97 R$ 4.05
09/2021 R$ 4549764.54 R$ 4735019.55 R$ -4735576.08 R$ -556.53 R$ 1.8 R$ 1.87
06/2021 R$ 6574274.96 R$ 6407980.75 R$ -6407980.75 R$ 0 R$ 2.6 R$ 2.54
03/2021 R$ 3405874.5 R$ 3235580.78 R$ -2619158.2 R$ 616422.58 R$ 1.35 R$ 1.28
12/2020 R$ 1259422.84 R$ 1196451.7 R$ -1228294.88 R$ -31843.18 R$ 0.5 R$ 0.47
09/2020 R$ 30929.36 R$ 29382.89 R$ -36126.32 R$ -6743.43 R$ 0.01 R$ 0.01

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0

Anuncios

Anuncios