HSAF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 231059960.96 2526360 11390 R$ 76450.79 R$ 221778547.17 R$ 11948588.33 R$ 2526360 R$ 176415.11 R$ 2743625.33 1.09% R$ 1
02/2024 R$ 232578983.59 2526360 11095 R$ 377.47 R$ 223680617.06 R$ 11373894.24 R$ 2273724 R$ 166955.3 R$ 2475905.18 0.98% R$ 0.9
01/2024 R$ 233266705.5 2526360 10950 R$ 0 R$ 227565531.17 R$ 8068700.95 R$ 2147406 R$ 190057.46 R$ 2367526.62 0.92% R$ 0.85
12/2023 R$ 235146680.2 2526360 10740 R$ 385.6 R$ 230629982.91 R$ 6603918.42 R$ 1894770 R$ 168751.82 R$ 2087606.73 0.81% R$ 0.75
11/2023 R$ 231861541.27 2526360 10628 R$ 2408.9 R$ 228181237.69 R$ 5887648.53 R$ 2021088 R$ 167525.74 R$ 2209753.85 0.87% R$ 0.8
10/2023 R$ 229337444.72 2526360 10093 R$ 5176.15 R$ 226613374.74 R$ 4934859.6 R$ 2021088 R$ 176880.29 R$ 2215965.77 0.88% R$ 0.8
09/2023 R$ 232926347.97 2526360 10064 R$ 7345.71 R$ 230908299.72 R$ 3966464.04 R$ 1768452 R$ 172577.45 R$ 1955761.5 0.76% R$ 0.7
08/2023 R$ 235244956.56 2526360 9842 R$ 10096.38 R$ 234000289.35 R$ 3367028.51 R$ 1894770 R$ 201529.34 R$ 2132457.68 0.81% R$ 0.75
07/2023 R$ 236702698.81 2526360 9640 R$ 12523.34 R$ 236578566.79 R$ 2355912.28 R$ 2021088 R$ 185518.03 R$ 2244303.6 0.85% R$ 0.8
06/2023 R$ 236467662.73 2526360 9320 R$ 15439.5 R$ 226466502.08 R$ 12992128.1 R$ 2778996 R$ 178125.42 R$ 3006406.95 1.18% R$ 1.1
05/2023 R$ 234220942.16 2526360 9101 R$ 17580.56 R$ 227792818.91 R$ 9409013.95 R$ 2778996 R$ 180151.52 R$ 2998471.26 1.19% R$ 1.1
04/2023 R$ 230996555.81 2526360 8758 R$ 398.68 R$ 224270270.99 R$ 9692613.72 R$ 2778996 R$ 138859.57 R$ 2966727.58 1.2% R$ 1.1
03/2023 R$ 229952016.9 2526360 8578 R$ 120000 R$ 222910201.58 R$ 9542447.96 R$ 2400042 R$ 178187.58 R$ 2620632.64 1.04% R$ 0.95
02/2023 R$ 229603647.67 2526360 8599 R$ 120405.88 R$ 222592740.52 R$ 9338201.9 R$ 2273724 R$ 139752.82 R$ 2447700.63 0.99% R$ 0.9
01/2023 R$ 230072809.2 2526360 8233 R$ 120000 R$ 224958026.36 R$ 7469089.3 R$ 2273724 R$ 173099.77 R$ 2474306.46 0.99% R$ 0.9
12/2022 R$ 230754977.58 2526360 8070 R$ 120387.58 R$ 227545391.15 R$ 5305701.04 R$ 2021088 R$ 175482.77 R$ 2216502.19 0.88% R$ 0.8
11/2022 R$ 231297015.87 2526360 8080 R$ 752695.71 R$ 221574289.08 R$ 10763164.12 R$ 1515816 R$ 169993.95 R$ 1793133.04 0.66% R$ 0.6
10/2022 R$ 232861774.14 2526360 7945 R$ 125468.4 R$ 225354493.91 R$ 10388801.17 R$ 2526360 R$ 168526.26 R$ 3006989.34 1.08% R$ 1
09/2022 R$ 233173419.86 2526360 7689 R$ 127499.6 R$ 220882604.67 R$ 15182009.6 R$ 2526360 R$ 178668.79 R$ 3018694.01 1.08% R$ 1
08/2022 R$ 235607185.56 2526360 7350 R$ 250409.31 R$ 176390554.89 R$ 62040957.22 R$ 2526360 R$ 188367.38 R$ 3074735.86 1.07% R$ 1
07/2022 R$ 167160244.51 1773624 6641 R$ 80677.59 R$ 174273709.1 R$ 67216827.11 R$ 1773624 R$ 138888.82 R$ 74410969.29 1.06% R$ 1
06/2022 R$ 167561916.11 1773624 6460 R$ 83604.88 R$ 162056824.45 R$ 19413584.66 R$ 2217030 R$ 139636.97 R$ 13992097.88 1.32% R$ 1.25
05/2022 R$ 168525677.28 1773624 6079 R$ 85757.07 R$ 162818236.59 R$ 8610044.16 R$ 2217030 R$ 144962.08 R$ 2988360.54 1.32% R$ 1.25
04/2022 R$ 168404519.74 1773624 5769 R$ 415.9 R$ 164619865.74 R$ 6664020.79 R$ 2039667.6 R$ 127740.32 R$ 2879782.69 1.21% R$ 1.15
03/2022 R$ 167739520.36 1773624 5548 R$ 2098996.74 R$ 162869883.61 R$ 5737502.76 R$ 2039667.6 R$ 146706.84 R$ 2966862.75 1.22% R$ 1.15
02/2022 R$ 168086377.04 1773624 5362 R$ 809792.17 R$ 166660995.97 R$ 3627754.54 R$ 2039667.6 R$ 126308.06 R$ 3012165.64 1.21% R$ 1.15
01/2022 R$ 169441239.06 1773624 5151 R$ 0 R$ 169106835.26 R$ 3301019.7 R$ 1950986.4 R$ 138659.66 R$ 2966615.9 1.15% R$ 1.1
12/2021 R$ 170274904.76 1773624 5046 R$ 895704.77 R$ 169528911.33 R$ 2680091.85 R$ 1773624 R$ 154356.32 R$ 2829803.19 1.04% R$ 1
11/2021 R$ 166358991.29 1773624 4887 R$ 3294.16 R$ 156122577.36 R$ 13205013.01 R$ 1862305.2 R$ 133349.15 R$ 2971893.24 1.12% R$ 1.05
10/2021 R$ 168068679.9 1773624 4774 R$ 6721.06 R$ 167947737.71 R$ 3122934.31 R$ 1862305.2 R$ 134740.63 R$ 3008713.18 1.11% R$ 1.05
09/2021 R$ 168879974.73 1773624 4591 R$ 305412.83 R$ 167590874.62 R$ 3987715.86 R$ 1773624 R$ 141846.87 R$ 3004028.58 1.05% R$ 1
08/2021 R$ 170098393.96 1773624 4531 R$ 3293.52 R$ 168929804.69 R$ 3762948.9 R$ 1454371.68 R$ 148974.2 R$ 2597653.15 0.86% R$ 0.82
07/2021 R$ 171667821.48 1773624 4528 R$ 5968.56 R$ 165925429.68 R$ 8629970.51 R$ 1507580.4 R$ 150646.19 R$ 2893547.27 0.88% R$ 0.85
06/2021 R$ 170907618.09 1773624 4352 R$ 17079.53 R$ 108578246.26 R$ 65150858.81 R$ 1773624 R$ 121168.44 R$ 2838566.51 1.04% R$ 1
05/2021 R$ 88962262.5 903158 4116 R$ 801936.56 R$ 105130565.51 R$ 69032818.07 R$ 1021724.75 R$ 74391.56 R$ 86003057.64 1.15% R$ 1.13
04/2021 R$ 89207447.69 903158 3205 R$ 289439.74 R$ 89184583.91 R$ 1497384.44 R$ 993473.8 R$ 71229 R$ 1763960.4 1.11% R$ 1.1
03/2021 R$ 89390586.19 903158 2546 R$ 150946.14 R$ 89591415.76 R$ 1249410.97 R$ 993473.8 R$ 81621.95 R$ 1601186.68 1.11% R$ 1.1
02/2021 R$ 89216410.7 903158 2136 R$ 58831.3 R$ 88347087.51 R$ 2255553.06 R$ 903158 R$ 63993.19 R$ 1445061.17 1.01% R$ 1
01/2021 R$ 88902127.23 903158 1983 R$ 219724.68 R$ 86008868.81 R$ 3401055.23 R$ 632210.6 R$ 70590.74 R$ 727521.49 0.71% R$ 0.7
12/2020 R$ 88650764.33 903158 1909 R$ 9498.69 R$ 87709625.59 R$ 1662800.33 R$ 632210.6 R$ 76696.22 R$ 731160.28 0.71% R$ 0.7
11/2020 R$ 87650453.12 903158 1874 R$ 2712.95 R$ 84932244.85 R$ 3159247.8 R$ 361263.2 R$ 69226.61 R$ 443752.48 0.41% R$ 0.4
10/2020 R$ 86528892.1 903158 1840 R$ 271047.2 R$ 39937475.36 R$ 47403773.87 R$ 198694.76 R$ 72642.67 R$ 1083404.33 0.23% R$ 0.22

Anuncios