HOSI11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 2300907.54 R$ 2186966.27 R$ -1496991.23 R$ 689975.04 R$ 4.01 R$ 3.81
09/2023 R$ 1198546.1 R$ 791361 R$ -533308.5 R$ 258052.5 R$ 2.09 R$ 1.38
06/2023 R$ 2407419.86 R$ 2290588.68 R$ -1141165.5 R$ 1149423.18 R$ 4.2 R$ 3.99
03/2023 R$ 1193101.03 R$ 716812.5 R$ -493167 R$ 223645.5 R$ 2.08 R$ 1.25
12/2022 R$ 2310222.19 R$ 2197532.09 R$ -1324397.12 R$ 873134.97 R$ 4.03 R$ 3.83
09/2022 R$ 1124960.67 R$ 827660.39 R$ -575342.39 R$ 252318 R$ 1.96 R$ 1.44
06/2022 R$ 1139698.5 R$ 1164103.5 R$ -1037944.5 R$ 126159 R$ 1.99 R$ 2.03
03/2022 R$ 178175.37 R$ 625060.5 R$ -418618.5 R$ 206442 R$ 0.31 R$ 1.09
03/2022 R$ 1099855.1 R$ 625060.5 R$ -418618.5 R$ 206442 R$ 1.92 R$ 1.09
12/2021 R$ 1737767.84 R$ 1692108.8 R$ -1376711.3 R$ 315397.5 R$ 3.03 R$ 2.95
09/2021 R$ 740082.14 R$ 781653.7 R$ -519655.86 R$ 261997.84 R$ 1.29 R$ 1.36
06/2021 R$ 1906638.44 R$ 1910781.28 R$ -1910781.28 R$ 0 R$ 3.32 R$ 3.33
03/2021 R$ 903119.14 R$ 857963.18 R$ -965747.15 R$ -107783.97 R$ 1.57 R$ 1.5
12/2020 R$ 1064883.82 R$ 1259410.89 R$ -1259410.89 R$ 0 R$ 1.86 R$ 2.2
12/2020 R$ 700709.5 R$ 665674.03 R$ -1046061.31 R$ -380387.29 R$ 1.22 R$ 1.16
09/2020 R$ 83555.46 R$ 327784.02 R$ -327784.02 R$ 0 R$ 0.15 R$ 0.57
09/2020 R$ -181523.78 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.32 R$ 0
06/2020 R$ -417099.53 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.73 R$ 0
03/2020 R$ -183209.59 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.32 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 0
09/2023 0 0 0
06/2023 0 0 0
03/2023 0 0 0
12/2022 0 0 0
09/2022 0 0 0
06/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
03/2022 0 0 0
12/2021 0 0 0
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0
06/2020 0 0 0
03/2020 0 0 0

Anuncios

Anuncios