HOSI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 1.81
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSI11 | Residencial | R$ 92.01 | 0 | --- | R$ 00.57 | 00.71% | 00.44% | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Residencial |
Administrador : VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 34081631000102 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
320052 | null | |
319245 | trimestral | 03/2022 |
319093 | ||
317653 | ||
315010 | mensal | 05/2022 |
310652 | provento | 05/2022 |
308806 | ||
308805 | ||
308041 | ||
307889 | ||
304619 | trimestral | 03/2022 |
303620 | mensal | 04/2022 |
296682 | provento | 04/2022 |
290573 | mensal | 03/2022 |
289095 | ||
283888 | provento | 03/2022 |
282406 | anual | 12/2021 |
279296 | ||
276832 | mensal | 02/2022 |
272703 | provento | 02/2022 |
266385 | trimestral | 12/2021 |
266095 | mensal | 01/2022 |
263438 | ||
261289 | provento | 01/2022 |
256065 | mensal | 12/2021 |
255216 | ||
251806 | provento | 12/2021 |
251016 | ||
246844 | mensal | 11/2021 |
244875 | ||
244775 | ||
244759 | ||
244745 | ||
241656 | provento | 11/2021 |
236646 | trimestral | 09/2021 |
234291 | mensal | 10/2021 |
231662 | ||
230120 | provento | 10/2021 |
230078 | provento | 10/2021 |
229958 | provento | 10/2021 |
224153 | mensal | 09/2021 |
223347 | ||
219951 | provento | 09/2021 |
216359 | ||
214655 | mensal | 08/2021 |
210727 | provento | 08/2021 |
209221 | ||
209080 | ||
205876 | trimestral | 06/2021 |
204147 | mensal | 07/2021 |
200677 | ||
198996 | provento | 07/2021 |
198844 | trimestral | 12/2020 |
198828 | trimestral | 09/2020 |
198429 | ||
197361 | ||
197360 | ||
196892 | ||
196434 | ||
194652 | mensal | 06/2021 |
194380 | ||
189924 | provento | 06/2021 |
189923 | provento | 06/2021 |
189473 | ||
188690 | ||
188689 | ||
185276 | mensal | 05/2021 |
184243 | ||
180597 | provento | 05/2021 |
179319 | mensal | 12/2020 |
177151 | trimestral | 03/2021 |
176327 | mensal | 04/2021 |
171274 | ||
169876 | provento | 04/2021 |
169329 | provento | 04/2021 |
169282 | ||
164269 | mensal | 03/2021 |
161086 | ||
160522 | anual | 12/2020 |
159677 | provento | 03/2021 |
155749 | mensal | 02/2021 |
153600 | ||
151735 | ||
151501 | provento | 02/2021 |
148028 | trimestral | 12/2020 |
147704 | mensal | 01/2021 |
145533 | ||
143118 | ||
143115 | ||
142791 | provento | 01/2021 |
140313 | mensal | 12/2020 |
137956 | ||
136587 | ||
136570 | ||
136309 | ||
136153 | provento | 12/2020 |
136073 | provento | 12/2020 |
133519 | mensal | 11/2020 |
129161 | provento | 11/2020 |
126707 | mensal | 10/2020 |
126579 | trimestral | 09/2020 |
124348 | provento | 10/2020 |
121534 | mensal | 09/2020 |
119173 | provento | 09/2020 |
118914 | ||
115958 | mensal | 08/2020 |
114579 | ||
112282 | trimestral | 06/2020 |
111133 | mensal | 07/2020 |
110658 | ||
110622 | ||
109534 | ||
108844 | ||
108843 | ||
106699 | mensal | 06/2020 |
104084 | ||
102464 | ||
102319 | ||
102318 | ||
102303 | ||
100591 | mensal | 05/2020 |
100469 | mensal | 05/2020 |
98415 | ||
95960 | trimestral | 03/2020 |
95294 | mensal | 04/2020 |
93553 | ||
93350 | ||
91130 | mensal | 03/2020 |
90327 | mensal | 03/2020 |
88985 | ||
85825 | mensal | 02/2020 |
82533 | ||
82364 | ||
82316 | ||
78088 | ||
78086 | ||
77274 | ||
73433 | ||
72921 | ||
72905 | ||
72536 |