FTMJ11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
03/2019 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
03/2018 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
12/2017 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
12/2017 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
09/2017 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
06/2017 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
03/2019 0 0 0
03/2018 0 0 0
12/2017 0 0 0
12/2017 0 0 0
09/2017 0 0 0
06/2017 0 0 0

Anuncios

Anuncios