DRIT11B - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 1906506.45 R$ 1855866.74 R$ -1855866.74 R$ 0 R$ 4.12 R$ 4.01
09/2023 R$ 640563.12 R$ 653220.57 R$ -653220.57 R$ 0 R$ 1.38 R$ 1.41
06/2023 R$ 1807624.15 R$ 1811413.06 R$ -1811413.06 R$ 0 R$ 3.9 R$ 3.91
03/2023 R$ 890147.9 R$ 852429.68 R$ -852429.68 R$ -0.01 R$ 1.92 R$ 1.84
12/2022 R$ 1928895.94 R$ 1848475.23 R$ -1848475.23 R$ 0 R$ 4.16 R$ 3.99
09/2022 R$ 928142.59 R$ 884859.07 R$ -884859.07 R$ 0 R$ 2 R$ 1.91
06/2022 R$ 1586269.61 R$ 1528814.1 R$ -1528814.1 R$ 0 R$ 3.42 R$ 3.3
03/2022 R$ 770706.45 R$ 736610.43 R$ -736610.43 R$ 0 R$ 1.66 R$ 1.59
03/2022 R$ 770706.45 R$ 736610.43 R$ 0 R$ 736610.43 R$ 1.66 R$ 1.59
12/2021 R$ 1359180.72 R$ 1306441.14 R$ -787570.9 R$ 518870.24 R$ 2.93 R$ 2.82
09/2021 R$ 538981.58 R$ 518870.24 R$ 0 R$ 518870.24 R$ 1.16 R$ 1.12
06/2021 R$ 859611.45 R$ 826255.45 R$ -826255.45 R$ 0 R$ 1.86 R$ 1.78
03/2021 R$ 271820.03 R$ 261057.57 R$ 0 R$ 261057.57 R$ 0.59 R$ 0.56
12/2020 R$ 1155942.7 R$ 1098145.57 R$ -909824.51 R$ 188321.06 R$ 2.5 R$ 2.37
09/2020 R$ 571844.96 R$ 353892.28 R$ -353892.28 R$ 0 R$ 1.23 R$ 0.76
06/2020 R$ 1470201.44 R$ 1396691.37 R$ -1301808.41 R$ 94882.96 R$ 3.17 R$ 3.01
03/2020 R$ 884674.98 R$ 954350.62 R$ -954350.62 R$ 0 R$ 1.91 R$ 2.06
12/2019 R$ 1566100.55 R$ 1487795.52 R$ -1264819.11 R$ 222976.41 R$ 3.38 R$ 3.21
09/2019 R$ 738253.9 R$ 701341.21 R$ -398491.12 R$ 302850.09 R$ 1.59 R$ 1.51
06/2019 R$ 1712500.78 R$ 1806780.3 R$ -1510356.02 R$ 296424.28 R$ 3.7 R$ 3.9
06/2019 R$ 1712500.78 R$ 1806780.3 R$ -1510356.02 R$ 296424.28 R$ 3.7 R$ 3.9
03/2019 R$ 904340.79 R$ 917288.46 R$ -917288.46 R$ 0 R$ 1.95 R$ 1.98
12/2018 R$ 2131628.14 R$ 2039471.28 R$ -2010622.18 R$ 28849.1 R$ 4.6 R$ 4.4
09/2018 R$ 1209250.16 R$ 1148787.65 R$ -972881.7 R$ 175905.95 R$ 2.61 R$ 2.48
06/2018 R$ 2761616.08 R$ 2623535.28 R$ -2825989.7 R$ -202454.42 R$ 5.96 R$ 5.66
03/2018 R$ 1884006.16 R$ 1789805.85 R$ -1876271.85 R$ -86466 R$ 4.07 R$ 3.86
12/2017 R$ 1547127.41 R$ 1556610.72 R$ -1556610.72 R$ 0 R$ 3.34 R$ 3.36
09/2017 R$ 796426.89 R$ 756605.55 R$ -722712.12 R$ 33893.43 R$ 1.72 R$ 1.63
06/2017 R$ 2918018.99 R$ 2772118.04 R$ -3090057.82 R$ -317939.78 R$ 6.3 R$ 5.98
06/2017 R$ 2918018.99 R$ 2772118.04 R$ -3090057.82 R$ -317939.78 R$ 6.3 R$ 5.98
06/2017 R$ 2918018.99 R$ 2772118.04 R$ -3090057.82 R$ -317939.78 R$ 6.3 R$ 5.98
06/2017 R$ 2918018.99 R$ 2772118.04 R$ -3090057.82 R$ -317939.78 R$ 6.3 R$ 5.98
03/2017 R$ 1206843.34 R$ 1146501.17 R$ -982147.02 R$ 164354.15 R$ 2.61 R$ 2.47
03/2017 R$ 1206843.34 R$ 1146501.17 R$ -982147.02 R$ 164354.15 R$ 2.61 R$ 2.47
03/2017 R$ 1206843.34 R$ 1146501.17 R$ -982147.02 R$ 164354.15 R$ 2.61 R$ 2.47
03/2017 R$ 1206843.34 R$ 1146501.17 R$ -982147.02 R$ 164354.15 R$ 2.61 R$ 2.47
12/2016 R$ 1608888.92 R$ 1528444.47 R$ -1760452.73 R$ -232008.26 R$ 3.47 R$ 3.3
12/2016 R$ 1608888.92 R$ 1528444.47 R$ -1760452.73 R$ -232008.26 R$ 3.47 R$ 3.3
12/2016 R$ 1608888.92 R$ 1528444.47 R$ -1760452.73 R$ -232008.26 R$ 3.47 R$ 3.3
12/2016 R$ 1608888.92 R$ 1528444.47 R$ -1760452.73 R$ -232008.26 R$ 3.47 R$ 3.3

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 6.11 0 4012.98 R$ 15459.02
09/2023 6.11 0 4012.98 R$ 15459.02
06/2023 4.76 0 4861.5 R$ 12760.82
03/2023 4.03 0 4861.5 R$ 12760.82
12/2022 3.96 0 4861.5 R$ 12760.82
09/2022 4.67 0 4861.5 R$ 12760.82
06/2022 6.44 0 4861.5 R$ 12760.82
03/2022 0.7 0 4861.5 R$ 12760.82
03/2022 0.7 0 4861.5 R$ 12760.82
12/2021 2.35 0 4861.56 R$ 12760.67
09/2021 0.84 0 5725 R$ 10836.11
06/2021 0.84 0 5725 R$ 10836.11
03/2021 7.49 0 5725 R$ 10836.11
12/2020 7.49 0 5725 R$ 10836.11
09/2020 5.84 0 5725 R$ 10836.11
06/2020 4.75 0 5725 R$ 10836.11
03/2020 20.19 0 5725 R$ 10836.11
12/2019 4.04 0 5725 R$ 10836.11
09/2019 3.8 0 7304 R$ 8493.53
06/2019 7.03 0 4146 R$ 14963.04
06/2019 7.03 0 4146 R$ 14963.04
03/2019 2.8 0 4146 R$ 14963.04
12/2018 3.73 0 4146 R$ 14963.04
09/2018 0 0 4146 R$ 14963.04
06/2018 0 0 4146 R$ 14963.04
03/2018 0 0 4146 R$ 14963.04
12/2017 0 0 5033 R$ 12326
09/2017 0 0 5033 R$ 12326
06/2017 26.48 0 5033 R$ 12326
06/2017 3.01 0 5033 R$ 12326
06/2017 2.92 0 5033 R$ 12326
06/2017 26.48 0 5033 R$ 12326
03/2017 25 0 5470 R$ 11341.27
03/2017 25 0 5470 R$ 11341.27
03/2017 3.5 0 5470 R$ 11341.27
03/2017 3.5 0 5470 R$ 11341.27
12/2016 8.68 0 5470 R$ 11341.27
12/2016 25 0 5470 R$ 11341.27
12/2016 8.68 0 5470 R$ 11341.27
12/2016 25 0 5470 R$ 11341.27

Anuncios

Anuncios