BPML11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 60129967.7 R$ 3745418.73 R$ 0 R$ 3745418.73 R$ 13.97 R$ 0.87
09/2023 R$ -1761370.99 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.41 R$ 0
06/2023 R$ 17198981.76 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4 R$ 0
03/2023 R$ 8808414.15 R$ 8808414.15 R$ 0 R$ 8808414.15 R$ 2.05 R$ 2.05
12/2022 R$ 7889302.37 R$ 7494837.26 R$ -5166094.8 R$ 2328742.46 R$ 1.83 R$ 1.74
12/2022 R$ 8505424.1 R$ 8110959 R$ -5782216.83 R$ 2328742.17 R$ 1.98 R$ 1.88
09/2022 R$ 8734450.04 R$ 8734450.04 R$ -1291524 R$ 7442926.04 R$ 2.03 R$ 2.03
06/2022 R$ 3208939.23 R$ 3208939.23 R$ -4305079 R$ -1096139.77 R$ 0.75 R$ 0.75
06/2022 R$ 2998341.47 R$ 2998341.47 R$ 0 R$ 2998341.47 R$ 0.7 R$ 0.7
03/2022 R$ 4783386.08 R$ 4783386.08 R$ -1026759.61 R$ 3756626.47 R$ 1.11 R$ 1.11
12/2021 R$ 9600360.88 R$ 9600360.88 R$ -5854907.44 R$ 3745453.44 R$ 2.23 R$ 2.23
09/2021 R$ 4989899.81 R$ 4989899.81 R$ -1635930.02 R$ 3353969.79 R$ 1.16 R$ 1.16
06/2021 R$ 3448068.01 R$ 3275664.61 R$ 0 R$ 3275664.61 R$ 0.8 R$ 0.76
06/2021 R$ 3448068.01 R$ 3448068.01 R$ 0 R$ 3448068.01 R$ 0.8 R$ 0.8
06/2021 R$ 3448068.01 R$ 3448068.01 R$ 0 R$ 3448068.01 R$ 0.8 R$ 0.8
03/2021 R$ 8308719.26 R$ 8308719.26 R$ -3467985.42 R$ 4840733.84 R$ 1.93 R$ 1.93
12/2020 R$ 6548091.26 R$ 6548091.26 R$ 0 R$ 6548091.26 R$ 1.52 R$ 1.52
09/2020 R$ -1689764.1 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ -0.39 R$ 0
06/2020 R$ 708363.68 R$ 708363.68 R$ -3788469.52 R$ -3080105.84 R$ 0.16 R$ 0.16
03/2020 R$ 8387879.06 R$ 8387879.06 R$ -5816095.28 R$ 2571783.78 R$ 1.95 R$ 1.95
12/2019 R$ 3517832.96 R$ 3517832.96 R$ 0 R$ 3517832.96 R$ 0.82 R$ 0.82

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 4.89 1.23 127416 R$ 4523.73
09/2023 5.8 -0.52 113.44 R$ 5081062.23
06/2023 -41.18 46.82 113440 R$ 5081.06
03/2023 7.83 3.8 113.44 R$ 5081062.23
12/2022 5.08 2.05 113440 R$ 5081.06
12/2022 5.08 2.05 113.44 R$ 5081062.23
09/2022 6.07 -0.33 114.44 R$ 5036662.88
06/2022 5.69 6.51 114.44 R$ 5036662.88
06/2022 5.69 6.51 114.44 R$ 5036662.88
03/2022 6.51 9.09 114440 R$ 5036.66
12/2021 6.02 11.23 113440 R$ 5081.06
09/2021 6.08 5.69 113440 R$ 5081.06
06/2021 6.36 14.46 113440 R$ 5081.06
06/2021 6.36 14.46 113440 R$ 5081.06
06/2021 6.36 14.46 113440 R$ 5081.06
03/2021 6.46 15.36 113440 R$ 5081.06
12/2020 7.19 13.23 113440 R$ 5081.06
09/2020 5.67 14.9 113440 R$ 5081.06
06/2020 6.72 38.3 113440 R$ 5081.06
03/2020 3.97 12.21 113440 R$ 5081.06
12/2019 3.92 5.13 126113 R$ 4570.47

Anuncios

Anuncios