SNEL11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEL11 | --- | R$ 00.00 | 0 | --- | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
CNPJ do Fundo : 43741171000184 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
823442 | null | |
822274 | null | |
821125 | null | |
820887 | null | |
812822 | null | |
809916 | null | |
802292 | null | |
800931 | null | |
800220 | null | |
795966 | null | |
794051 | null | |
790792 | null | |
786017 | null | |
785960 | null | |
779452 | null | |
779210 | null | |
777330 | null | |
777324 | null | |
777316 | null | |
777290 | null | |
777181 | null | |
773940 | null | |
771675 | null | |
771669 | null | |
771665 | null | |
769933 | null | |
769932 | null | |
769930 | null | |
768094 | null | |
765333 | null | |
764092 | null | |
764091 | null | |
764090 | null | |
762621 | null | |
762099 | null | |
762097 | null | |
759800 | null | |
752819 | null | |
744150 | null | |
738775 | null | |
735904 | null | |
729365 | null | |
720947 | null | |
719414 | null | |
718565 | null | |
714491 | null | |
705297 | null | |
705294 | null | |
693306 | null | |
690065 | null | |
620391 | null | |
620296 | null | |
618910 | null | |
583996 | null | |
574161 | null | |
566436 | null | |
564123 | null | |
552262 | null | |
552259 | null | |
552256 | null | |
552253 | null | |
552252 | null | |
552203 | null | |
543922 | null | |
535305 | null | |
513403 | null | |
508088 | null | |
491348 | null | |
487400 | null | |
483050 | null | |
472686 | null | |
456823 | null | |
441408 | null | |
429772 | null |
Proventos
Data | Rendimento | Amortizacao |
---|