RBRS11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 3.21
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBRS11 | --- | R$ 92.12 | 0 | --- | R$ 00.54 | 00.62% | 00.58% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
CNPJ do Fundo : 36517660000191 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
321010 | provento | 06/2022 |
316824 | ||
316110 | mensal | 05/2022 |
313904 | ||
310663 | provento | 05/2022 |
310067 | ||
307263 | ||
305226 | ||
303964 | mensal | 04/2022 |
303843 | ||
301674 | trimestral | 03/2022 |
299271 | ||
297545 | ||
296514 | provento | 04/2022 |
292567 | ||
290655 | ||
289109 | mensal | 03/2022 |
287532 | ||
284623 | ||
284620 | ||
284582 | ||
284574 | ||
284466 | anual | 12/2021 |
283820 | provento | 03/2022 |
282315 | ||
280089 | ||
279879 | provento | 03/2022 |
279582 | ||
277481 | ||
276777 | mensal | 02/2022 |
276169 | ||
275515 | ||
272632 | provento | 02/2022 |
272177 | ||
270453 | ||
269508 | ||
266641 | trimestral | 12/2021 |
266340 | mensal | 01/2022 |
265543 | ||
265190 | ||
264934 | ||
264476 | ||
264264 | ||
261287 | provento | 01/2022 |
259075 | ||
259073 | ||
256841 | ||
256673 | ||
256377 | mensal | 12/2021 |
251742 | provento | 12/2021 |
247051 | ||
246277 | mensal | 11/2021 |
244779 | ||
244083 | ||
244080 | ||
241651 | provento | 11/2021 |
239941 | ||
239940 | ||
239938 | ||
237399 | ||
236578 | mensal | 10/2021 |
233721 | trimestral | 09/2021 |
233255 | ||
231185 | ||
231184 | ||
231183 | ||
229923 | provento | 10/2021 |
225991 | ||
225373 | mensal | 09/2021 |
225181 | mensal | 09/2021 |
222981 | ||
221043 | ||
219893 | provento | 09/2021 |
218539 | ||
216251 | ||
216130 | mensal | 08/2021 |
215669 | ||
214081 | mensal | 08/2021 |
212585 | ||
211344 | ||
210757 | ||
210634 | provento | 08/2021 |
210628 | provento | 08/2021 |
210612 | provento | 08/2021 |
208440 | ||
205444 | ||
203307 | mensal | 07/2021 |
202441 | trimestral | 06/2021 |
201939 | ||
199220 | provento | 07/2021 |
199219 | provento | 07/2021 |
199214 | provento | 07/2021 |
199213 | provento | 07/2021 |
199200 | ||
199058 | provento | 07/2021 |
198373 | ||
195768 | ||
195384 | ||
194438 | ||
193342 | mensal | 06/2021 |
189992 | provento | 06/2021 |
188717 | ||
188564 | ||
188019 | ||
187865 | ||
187336 | ||
187334 | ||
187331 | ||
187185 | ||
186807 | ||
185606 | mensal | 05/2021 |
184229 | ||
184065 | ||
180624 | provento | 05/2021 |
180178 | ||
175690 | ||
173681 | trimestral | 03/2021 |
173507 | mensal | 04/2021 |
171838 | ||
169378 | provento | 04/2021 |
167720 | ||
165390 | ||
164011 | ||
162924 | mensal | 03/2021 |
160018 | anual | 12/2020 |
159894 | provento | 03/2021 |
158582 | ||
158580 | ||
158579 | ||
156303 | mensal | 02/2021 |
156277 | ||
152018 | ||
152017 | provento | 03/2021 |
151614 | provento | 02/2021 |
149919 | ||
148139 | ||
147531 | mensal | 01/2021 |
147441 | trimestral | 12/2020 |
142972 | provento | 01/2021 |
141608 | ||
140674 | mensal | 12/2020 |
140663 | ||
137958 | ||
137630 | ||
137586 | provento | 01/2021 |
136229 | ||
131925 | mensal | 11/2020 |
129393 | ||
129352 | ||
128846 | ||
128281 | ||
127659 | ||
125857 | ||
125488 | mensal | 10/2020 |
125393 | ||
124558 | trimestral | 09/2020 |
124409 | ||
124342 | ||
123512 | ||
121239 | mensal | 09/2020 |
117408 | ||
117406 | ||
117307 | ||
115121 | ||
115120 | ||
110222 | ||
110221 |